Championnat de France Open - Circuit du Vigeant 11-12/05/02
Open 125

Championnat de France Open

Essais : Open 125 - Open 250 - SuPerSport - Protwin - SuPerProduction/STocKsport - Side Cars - TT 600 Cup - Roadster Cup
Courses : Open 125 - Open 250 - SuPerSport - Protwin - SuPerProduction/STocKsport - Side Cars - TT 600 Cup - Roadster Cup
Les points au championnats

Course Open 125

Clt Num Pilote Marque Trs Temps Gap Moyenne Temps Tr Vitesse
1 8 *LEFORT Grégory APRILIA 11 19:52.053   124.807 1:47.747 4 125.527
2 25 HEROUIN Xavier HONDA 11 20:04.073 12.020 123.561 1:47.704 3 125.577
3 2 * PETIT Jimmy HONDA 11 20:04.177 12.124 123.550 1:48.628 5 124.509
4 10 DE ROSA Sébastien YAMAHA TZ 11 20:09.845 17.792 122.972 1:48.918 9 124.177
5 46 DI MEGLIO Mickaël AVENIR 11 20:12.644 20.591 122.688 1:49.317 8 123.724
6 74 BURDIN Loïc HONDA 11 20:35.237 43.184 120.444 1:50.664 9 122.218
7 83 PERDRIAT Baptiste YAMAHA 11 20:36.183 44.130 120.352 1:51.146 9 121.688
8 17 GOUDET Christophe HONDA 11 20:39.700 47.647 120.010 1:51.170 9 121.662
9 48 PHAM Vinh HONDA 11 20:40.081 48.028 119.973 1:51.201 7 121.628
10 4 LELEU Alexandre HONDA 11 20:41.338 49.285 119.852 1:51.666 8 121.121
11 51 AUGIZEAU Yann HONDA 11 20:42.589 50.536 119.731 1:51.675 10 121.112
12 54 BASSEVILLE Pierre-Antoine HONDA 11 20:42.816 50.763 119.709 1:51.726 10 121.056
13 28 BAUDOT Rémy BR 11 20:43.350 51.297 119.658 1:51.845 10 120.928
14 21 *GAUTIER William HONDA 11 20:44.212 52.159 119.575 1:52.082 9 120.672
15 15 GNEMMI Geoffrey APRILIA 11 20:48.434 56.381 119.171 1:52.326 6 120.410
16 62 MONGIN Pierre HONDA 11 20:50.700 58.647 118.955 1:52.846 10 119.855
17 18 CHAU Emmanuel HONDA 11 20:55.150 1:03.097 118.533 1:52.934 4 119.761
18 14 SERVAES José HONDA 11 20:58.963 1:06.910 118.174 1:53.502 8 119.162
19 24 ROS Lou HONDA 11 20:59.429 1:07.376 118.130 1:53.499 4 119.165
20 77 PAVOINE Franck HONDA 11 21:05.717 1:13.664 117.543 1:53.070 9 119.617
21 44 MARSAC David HONDA 11 21:09.987 1:17.934 117.148 1:50.896 7 121.962
22 30 BONNET Alain HONDA 11 21:10.225 1:18.172 117.126 1:53.686 8 118.969
23 59 BUTZBACH Thierry HONDA 11 21:14.792 1:22.739 116.707 1:54.682 10 117.936
24 26 BRAILLARD Vincent HONDA 11 21:22.201 1:30.148 116.032 1:49.479 2 123.541
25 39 DUMONT Alexandre HONDA 11 21:22.854 1:30.801 115.973 1:53.843 9 118.805
26 29 MILLET Franck HONDA 10 19:53.553 1 Trs 113.318 1:57.276 9 115.327
27 65 LE BAIL David HONDA 10 19:54.202 1 Trs 113.257 1:57.783 8 114.831
28 11 KRAUSER Sébastien HONDA 10 20:24.395 1 Trs 110.464 2:00.166 4 112.554
29 58 DEVINCK Guillaume HONDA 10 20:33.578 1 Trs 109.642 2:01.728 3 111.110
  42 LARRIVE Franck HONDA 4 7:45.430 7 Trs 116.238 1:54.986 3 117.624
  81 MASBOU Alexis AVENIR 3 6:07.637 8 Trs 110.368 1:55.681 2 116.918
  38 LEBLANC Grégory HONDA 2 3:41.007 9 Trs 122.396 1:49.518 2 123.497
Données AFC Micro-Chronometrage