Championnat de France Open - Circuit du Vigeant 11-12/05/02
Side Cars

Championnat de France Open

Essais : Open 125 - Open 250 - SuPerSport - Protwin - SuPerProduction/STocKsport - Side Cars - TT 600 Cup - Roadster Cup
Courses : Open 125 - Open 250 - SuPerSport - Protwin - SuPerProduction/STocKsport - Side Cars - TT 600 Cup - Roadster Cup
Les points au championnats

Course Side Cars

Clt Num Pilote Marque Cat (Pos) Trs Temps Gap Moyenne Temps Tr Vitesse
1 1 *MINGUET JN/BIDAULT N SUZUKI LCR SC1 1 10 19:10.508   117.558 1:53.726 2 118.927
2 19 DERNONCOURT Renaud/LAILHEUGUE LCR HONDA SC1 2 10 19:22.195 11.687 116.376 1:54.591 3 118.030
3 38 NIOGRET F/COTE ST LCR SUZUKI SC1 3 10 19:32.358 21.850 115.367 1:55.953 3 116.643
4 99 LE BAIL P/CHAIGNEAU LCR YAMAHA SC1 4 10 19:33.020 22.512 115.302 1:53.524 7 119.139
5 11 CLUZE Jean/CLUZE Grégory LCR SUZUKI SC1 5 10 19:35.940 25.432 115.016 1:56.006 8 116.590
6 94 MARZLOFF Dominique/MARZLOFF Hé LCR SUZUKI SC1 6 10 19:43.736 33.228 114.258 1:56.438 4 116.157
7 16 MORIO Bruno/LEBEAU Gildas ASLA SC1 7 10 19:51.351 40.843 113.528 1:57.299 7 115.305
8 125 GAUTIER A/GRUEL S WINDLE F2 YAM F2 1 10 20:10.370 59.862 111.744 1:59.700 7 112.992
9 72 LACOUR D/LACOUR T WINDLE JPX SC1 8 10 20:20.655 1:10.147 110.802 1:59.006 10 113.651
10 79 REULET Marc/THORREE Richard SEYMAZ GSXZ SC1 9 10 20:23.576 1:13.068 110.538 2:01.517 5 111.302
11 86 PINCON Pascal/SEYEUX Laurent SEYMAZ SUZUKI SC1 10 10 20:26.215 1:15.707 110.300 1:58.567 6 114.072
12 53 DUREAU F/ROUX L LCR SUZUKI SC1 11 10 20:41.714 1:31.206 108.923 2:02.530 4 110.382
13 127 FAUVELLE Bruno/FAURE Frédéric BAKER YAMAHA F2 2 10 20:42.616 1:32.108 108.844 2:02.479 4 110.428
14 71 GUIGUE JF/GASTAUDO G LCR SUZUKI SC1 12 10 20:43.374 1:32.866 108.778 2:00.604 9 112.145
15 30 BAER M/RAULT J.PH SUZUKI LCR SC1 13 10 20:46.083 1:35.575 108.541 1:59.091 10 113.570
16 108 LEBLOND François/LEBLOND Sylvi BAKER HONDA F2 3 10 20:48.815 1:38.307 108.304 2:02.787 8 110.151
17 112 *MONTAGNIER C/MIDROUET G KAWA WINDLE F2 4 10 20:50.242 1:39.734 108.180 2:02.897 8 110.053
18 126 GALLERNE PH/GEFFRAY R SHELBOURNE CBR F2 5 10 20:50.936 1:40.428 108.120 2:03.203 6 109.779
19 7 PILAULT Thierry/DA COSTA S PASCUT HONDA SC1 14 10 20:54.209 1:43.701 107.838 2:02.644 8 110.280
20 35 SIMONNEAUX D/GAUVIN I SUZUKI LIGIER SC1 15 9 19:35.475 1 Trs 103.555 2:06.407 3 106.997
21 142 LEVEQUE Thierry/MEILLIER Thier ERISON FZR F2 6 9 19:57.933 1 Trs 101.614 2:09.758 3 104.234
  69 WILMES J.François/LELIAS Franc LCR SUZUKI SC1 16 6 12:36.439 4 Trs 107.280 2:04.081 6 109.002
  28 BESSY Sébastien/BESSY Rodolphe DEGLIZE GSXR SC1 17 4 7:49.804 6 Trs 115.156 1:55.644 3 116.955
  193 BOURC'HIS T/SCELLIER Joël IRESON HONDA F2 7 2 4:43.569 8 Trs 95.392 2:21.944 2 95.285
Données AFC Micro-Chronometrage