Championnat de France Open - Circuit du Vigeant 11-12/05/02
Roadster Cup

Championnat de France Open

Essais : Open 125 - Open 250 - SuPerSport - Protwin - SuPerProduction/STocKsport - Side Cars - TT 600 Cup - Roadster Cup
Courses : Open 125 - Open 250 - SuPerSport - Protwin - SuPerProduction/STocKsport - Side Cars - TT 600 Cup - Roadster Cup

Essais Roadster Cup

Clt Num Pilote 1.Séance 2.Séance Temps Sce Gap Vitesse
1 6 JACQUEMOUD Laurent 1:55.275 2:04.482 1:55.275 1   117.329
2 65 PENICAUD Dominique 1:58.861 2:17.905 1:58.861 1 3.586 113.790
3 31 CAZARD Sylvain 1:59.088 2:20.906 1:59.088 1 3.813 113.573
4 7 CARRET Thierry 2:00.354 2:13.817 2:00.354 1 5.079 112.378
5 48 AMAT Pascal 2:02.387 2:14.791 2:02.387 1 7.112 110.511
6 83 BEGUELIN Laurent 2:19.510 2:05.938 2:05.938 2 10.663 107.395
7 9 GOMOT Guillaume 2:06.664   2:06.664 1 11.389 106.780
8 14 CAUCHARD Jérôme 2:07.519 2:07.590 2:07.519 1 12.244 106.064
9 5 GALLET Tommy 2:07.624   2:07.624 1 12.349 105.976
10 17 BERNARD Sébastien 2:08.619 2:11.822 2:08.619 1 13.344 105.157
11 32 SORIN Nicolas 2:08.677 2:09.263 2:08.677 1 13.402 105.109
12 28 JARDIN Teddy 2:08.828 2:10.984 2:08.828 1 13.553 104.986
13 79 LACOSTE Antoine 2:13.830 2:09.393 2:09.393 2 14.118 104.528
14 55 ZONI Sébastien 2:09.877 2:09.954 2:09.877 1 14.602 104.138
15 35 LAVANDIER Vincent 2:11.757 2:09.975 2:09.975 2 14.700 104.060
16 22 SIAUX Emmanuel 2:10.379 2:10.144 2:10.144 2 14.869 103.924
17 16 CALMELS Sylvain 2:12.754 2:10.949 2:10.949 2 15.674 103.286
18 64 MAGNE Jérôme 2:11.629 2:11.471 2:11.471 2 16.196 102.875
19 121 CHAPLAIN Frédéric 2:14.897 2:12.381 2:12.381 2 17.106 102.168
20 4 SIKA Brice 2:12.683 2:14.524 2:12.683 1 17.408 101.936
21 26 TOURRES Claire 2:13.006 2:19.918 2:13.006 1 17.731 101.688
22 42 GRANGE Bruno 2:13.030 2:22.251 2:13.030 1 17.755 101.670
23 33 VEDEL Olivier 2:14.270 2:13.316 2:13.316 2 18.041 101.452
24 109 DUCROCQ Dominique 2:14.584 2:13.457 2:13.457 2 18.182 101.345
25 46 MOREL Mathias 2:13.465   2:13.465 1 18.190 101.338
26 78 ROY Nicolas 2:15.375 2:14.070 2:14.070 2 18.795 100.881
27 8 FAHY Christophe 2:14.754 2:14.296 2:14.296 2 19.021 100.711
28 72 BLIN Franck 2:16.763 2:14.476 2:14.476 2 19.201 100.577
29 76 HEDOUIN Julien 2:17.937 2:14.563 2:14.563 2 19.288 100.512
30 118 LESAGE Wilfried 2:14.913 2:36.683 2:14.913 1 19.638 100.251
31 49 NUNES Freddy 2:17.357 2:17.071 2:17.071 2 21.796 98.672
32 56 EUGENE Hervé 2:17.495 2:48.136 2:17.495 1 22.220 98.368
33 122 BEAUSSE Thierry 2:18.798 2:17.578 2:17.578 2 22.303 98.309
34 40 HOLGADO Yannick 2:18.274 2:20.713 2:18.274 1 22.999 97.814
35 18 PIALOUX Guyillaume 2:25.370 2:18.834 2:18.834 2 23.559 97.419
36 95 MORGAT Fred 2:30.072 2:19.267 2:19.267 2 23.992 97.117
37 27 MARCHESI Stéphane 2:20.123 2:36.500 2:20.123 1 24.848 96.523
38 50 BOUCHER Christophe 2:23.436 2:20.649 2:20.649 2 25.374 96.162
39 66 RAYNAL Paul-Philippe 2:21.149 2:37.389 2:21.149 1 25.874 95.822
40 69 LOUBET Eric 2:21.284 2:28.643 2:21.284 1 26.009 95.730
41 81 MALRIC Matthieu 2:21.594   2:21.594 1 26.319 95.520
42 74 JUSSERAND Fabrice 2:26.031 2:23.629 2:23.629 2 28.354 94.167
43 13 LEGUEN Pierre 2:28.407 2:24.885 2:24.885 2 29.610 93.351
44 68 LEBESLOUR Georges 2:25.430 2:28.897 2:25.430 1 30.155 93.001
45 88 LEGRAND Nicolas 2:26.690 2:58.344 2:26.690 1 31.415 92.202
46 34 ELIE Stéphane 2:29.417 2:32.930 2:29.417 1 34.142 90.519
47 52 LACOUR Gilles   2:31.864 2:31.864 2 36.589 89.061
48 21 GUYOT Patrice 2:51.224 2:36.916 2:36.916 2 41.641 86.193
49 75 SARTOR Daniel 2:41.817 2:56.135 2:41.817 1 46.542 83.583
50 111 HORVATH Cédric 2:45.734   2:45.734 1 50.459 81.607
51 63 DENIZON Frédéric 2:47.087 2:48.131 2:47.087 1 51.812 80.947
52 58 GIPPONI Frédéric 3:11.421   3:11.421 1 1:16.14 70.656
Données AFC Micro-Chronometrage