Championnat de France Open - Circuit du Vigeant 11-12/05/02
Side Cars

Championnat de France Open

Essais : Open 125 - Open 250 - SuPerSport - Protwin - SuPerProduction/STocKsport - Side Cars - TT 600 Cup - Roadster Cup
Courses : Open 125 - Open 250 - SuPerSport - Protwin - SuPerProduction/STocKsport - Side Cars - TT 600 Cup - Roadster Cup

Essais Side Cars

Clt Num Pilote Marque Cat 1.Séance 2.Séance Temps Sce Gap Vitesse
1 99 LE BAIL P/CHAIGNEAU LCR YAMAHA SC1 1:56.629   1:56.629 1   115.967
2 1 *MINGUET JN/BIDAULT N SUZUKI LCR SC1 1:57.687 2:05.838 1:57.687 1 1.058 114.925
3 11 CLUZE Jean/CLUZE Grégory LCR SUZUKI SC1 1:58.932 2:07.869 1:58.932 1 2.303 113.722
4 94 MARZLOFF Dominique/MARZLOFF Hé LCR SUZUKI SC1 1:59.399 2:20.874 1:59.399 1 2.770 113.277
5 19 DERNONCOURT Renaud/LAILHEUGUE LCR HONDA SC1 1:59.461 2:12.992 1:59.461 1 2.832 113.218
6 16 MORIO Bruno/LEBEAU Gildas ASLA SC1 2:02.316   2:02.316 1 5.687 110.575
7 28 BESSY Sébastien/BESSY Rodolphe DEGLIZE GSXR SC1 2:02.638 2:13.328 2:02.638 1 6.009 110.285
8 72 LACOUR D/LACOUR T WINDLE JPX SC1 2:02.973 2:07.540 2:02.973 1 6.344 109.985
9 125 GAUTIER A/GRUEL S WINDLE F2 YAM F2 2:03.073 2:14.053 2:03.073 1 6.444 109.895
10 30 BAER M/RAULT J.PH SUZUKI LCR SC1 2:05.307   2:05.307 1 8.678 107.936
11 126 GALLERNE PH/GEFFRAY R SHELBOURNE CBR F2 2:05.602 2:17.176 2:05.602 1 8.973 107.682
12 7 PILAULT Thierry/DA COSTA S PASCUT HONDA SC1 2:06.037 2:20.343 2:06.037 1 9.408 107.311
13 108 LEBLOND François/LEBLOND Sylvi BAKER HONDA F2 2:07.901 2:30.936 2:07.901 1 11.272 105.747
14 79 REULET Marc/THORREE Richard SEYMAZ GSXZ SC1 2:08.198 2:23.255 2:08.198 1 11.569 105.502
15 112 *MONTAGNIER C/MIDROUET G KAWA WINDLE F2 2:08.319 2:26.404 2:08.319 1 11.690 105.402
16 86 PINCON Pascal/SEYEUX Laurent SEYMAZ SUZUKI SC1 2:08.653 2:26.359 2:08.653 1 12.024 105.129
17 38 NIOGRET F/COTE ST LCR SUZUKI SC1 2:28.541 2:08.688 2:08.688 2 12.059 105.100
18 69 WILMES J.François/LELIAS Franc LCR SUZUKI SC1 2:08.886 2:20.369 2:08.886 1 12.257 104.939
19 127 FAUVELLE Bruno/FAURE Frédéric BAKER YAMAHA F2 2:09.736 2:18.648 2:09.736 1 13.107 104.251
20 193 BOURC'HIS T/SCELLIER Joël IRESON HONDA F2 2:09.833 2:21.770 2:09.833 1 13.204 104.173
21 35 SIMONNEAUX D/GAUVIN I SUZUKI LIGIER SC1 2:10.551 2:20.261 2:10.551 1 13.922 103.600
22 71 GUIGUE JF/GASTAUDO G LCR SUZUKI SC1 2:11.175 2:33.753 2:11.175 1 14.546 103.108
23 142 LEVEQUE Thierry/MEILLIER Thier ERISON FZR F2 2:12.079 2:20.473 2:12.079 1 15.450 102.402
24 53 DUREAU F/ROUX L LCR SUZUKI SC1 2:13.250   2:13.250 1 16.621 101.502
25 100 DUVAL Pierre/DUVAL Marie FONDS YAMAHA F2 2:13.695 2:36.991 2:13.695 1 17.066 101.164
26 17 HOLLARD L/COVELO E LCR SC 2:15.823 2:26.255 2:15.823 1 19.194 99.579
27 85 JEHANNO C/MOINIER S. SUZUKI SC 2:15.916 2:24.318 2:15.916 1 19.287 99.511
28 151 MOULIN Robert/BRISBOU Jacques IRESON HONDA F2 2:19.028 2:27.390 2:19.028 1 22.399 97.283
Données AFC Micro-Chronometrage