Championnat de France Open - Circuit du Vigeant 11-12/05/02
Open 250

Championnat de France Open

Essais : Open 125 - Open 250 - SuPerSport - Protwin - SuPerProduction/STocKsport - Side Cars - TT 600 Cup - Roadster Cup
Courses : Open 125 - Open 250 - SuPerSport - Protwin - SuPerProduction/STocKsport - Side Cars - TT 600 Cup - Roadster Cup
Les points au championnats

Course Open 250

Clt Num Pilote Marque Trs Temps Gap Moyenne Temps Tr Vitesse
1 14 *NIGON Erwan HONDA 11 19:22.606   127.968 1:44.991 10 128.822
2 12 *METRO Thomas YAMAHA 11 19:36.974 14.368 126.406 1:46.369 11 127.153
3 17 AUBRY Samuel HONDA 11 19:38.609 16.003 126.231 1:46.281 10 127.258
4 93 *MORA Hervé Aprilia 11 19:48.290 25.684 125.202 1:45.168 2 128.605
5 2 FOULOI David HONDA 11 19:52.856 30.250 124.723 1:47.770 11 125.500
6 13 POULLE Franck HONDA 11 19:53.234 30.628 124.684 1:47.631 10 125.662
7 3 LUSSIANA Yann HONDA 11 20:19.335 56.729 122.015 1:48.540 5 124.610
8 96 ENJOLRAS Baptiste HONDA 11 20:23.223 1:00.617 121.627 1:50.648 10 122.236
9 36 FORAY Jean YAMAHA 11 20:40.689 1:18.083 119.914 1:51.883 6 120.887
10 80 MONTOYA François HONDA 11 20:47.299 1:24.693 119.279 1:52.718 5 119.991
11 89 BALLAND Jean-Louis APRILIA 10 20:19.601 1 Trs 110.898 2:00.524 9 112.219
  46 REBUTTINI Bruno YAMAHA 9 16:42.836 2 Trs 121.382 1:47.187 3 126.183
  31 *RASTEL Christophe HONDA 5 9:16.626 6 Trs 121.492 1:50.360 2 122.555
Données AFC Micro-Chronometrage