Championnat de France Open - Circuit de Ledenon, 22-23/06/02
Open 250

Championnat de France Open

Essais : Open 125 - Open 250 - SuPerSport - SuPerProduction/STocKsport - Side Cars - Coupe Ducati - Roadster Cup / TT600 Cup
Courses : Open 125 - Open 250 - SuPerSport - SuPerProduction/STocKsport - Side Cars - Coupe Ducati - Roadster Cup / TT600 Cup

Essais Open 250

Rg Pilote Marque 1° Sce 2° Sce Temps Sce Gap Vitesse
1 90 *BATAILLE Eric HONDA 1:27.753 1:27.938 1:27.753 1   129.226
2 14 *NIGON Erwan HONDA 1:28.225 1:28.779 1:28.225 1 0.472 128.534
3 77 *VAN DEN BOSCH Thierry APRILIA   1:28.350 1:28.350 2 0.597 128.353
4 12 *METRO Thomas YAMAHA 1:29.289 1:30.157 1:29.289 1 1.536 127.003
5 2 FOULOI David HONDA 1:29.770 1:29.978 1:29.770 1 2.017 126.322
6 17 AUBRY Samuel HONDA 1:29.866 1:32.602 1:29.866 1 2.113 126.187
7 5 *REBUTTINI Kenny HDS 1:30.287 1:30.711 1:30.287 1 2.534 125.599
8 13 POULLE Franck HONDA 1:30.737 1:31.163 1:30.737 1 2.984 124.976
9 3 LUSSIANA Yann HONDA 1:31.152 1:32.552 1:31.152 1 3.399 124.407
10 69 ENJOLRAS Julien HONDA 1:31.679 1:32.535 1:31.679 1 3.926 123.692
11 46 REBUTTINI Bruno YAMAHA 1:33.243 1:31.911 1:31.911 2 4.158 123.380
12 36 FORAY Jean YAMAHA 1:34.310 1:33.391 1:33.391 2 5.638 121.424
13 88 BALLAND Julien HONDA 1:33.758 1:35.008 1:33.758 1 6.005 120.949
14 96 ENJOLRAS Baptiste HONDA 1:33.759 1:34.572 1:33.759 1 6.006 120.948
15 81 BOURGADE Christophe HONDA 1:34.529 1:35.612 1:34.529 1 6.776 119.963
16 80 MONTOYA François HONDA 1:35.618 1:35.173 1:35.173 2 7.420 119.151
17 89 BALLAND Jean-Louis APRILIA 1:37.777 1:40.779 1:37.777 1 10.024 115.978
Données AFC Micro-Chronometrage