Championnat de France Open - Circuit de Ledenon, 22-23/06/02
Open 250

Championnat de France Open

Essais : Open 125 - Open 250 - SuPerSport - SuPerProduction/STocKsport - Side Cars - Coupe Ducati - Roadster Cup / TT600 Cup
Courses : Open 125 - Open 250 - SuPerSport - SuPerProduction/STocKsport - Side Cars - Coupe Ducati - Roadster Cup / TT600 Cup
Les points au championnats

Course Open 250

Rg Pilote Marque Trs Temps Gap Moyenne Temps Tr Vitesse
1 90 *BATAILLE Eric HONDA 13 19:27.267   126.295 1:28.386 5 128.300
2 14 *NIGON Erwan HONDA 13 19:30.509 3.242 125.945 1:29.372 10 126.885
3 77 *VAN DEN BOSCH Thierry APRILIA 13 19:42.524 15.257 124.665 1:29.761 7 126.335
4 12 *METRO Thomas YAMAHA 13 19:46.184 18.917 124.280 1:30.505 5 125.296
5 5 *REBUTTINI Kenny HDS 13 19:48.007 20.740 124.090 1:30.092 10 125.871
6 17 AUBRY Samuel HONDA 13 19:49.000 21.733 123.986 1:29.326 4 126.950
7 13 POULLE Franck HONDA 13 19:50.897 23.630 123.789 1:30.551 10 125.233
8 3 LUSSIANA Yann HONDA 13 20:01.407 34.140 122.706 1:31.202 7 124.339
9 69 ENJOLRAS Julien HONDA 13 20:09.708 42.441 121.864 1:31.210 4 124.328
10 46 REBUTTINI Bruno YAMAHA 13 20:15.520 48.253 121.281 1:31.652 4 123.728
11 96 ENJOLRAS Baptiste HONDA 13 20:24.310 57.043 120.410 1:32.969 10 121.976
12 36 FORAY Jean YAMAHA 13 20:24.652 57.385 120.377 1:32.991 12 121.947
13 80 MONTOYA François HONDA 13 20:46.396 1:19.129 118.277 1:34.739 7 119.697
14 88 BALLAND Julien HONDA 12 19:36.567 1 Trs 115.658 1:35.788 5 118.386
15 89 BALLAND Jean-Louis APRILIA 12 19:52.831 1 Trs 114.081 1:38.091 11 115.606
  81 BOURGADE Christophe HONDA 8 12:52.334 5 Trs 117.462 1:35.477 6 118.772
  2 FOULOI David HONDA 6 9:08.338 7 Trs 124.084 1:30.598 4 125.168
Données AFC Micro-Chronometrage