Championnat de France Open - Le Mans 23/03/02
SuPerProduction France

Championnat de France Open - Le Mans 23-24/03/02 de Vitesse

Essais : Open 125 - Open 250 - SPS 600 Europe - SuPerSport France - Coupe DUCATI - SuPerProduction/STocKsport - Side Cars
Courses : Open 125 - Open 250 - SPS 600 Europe - SuPerSport France - Coupe DUCATI - SuPerProduction/STocKsport - Side Cars

Essais SuPerProduction France

Clt Num Pilote Marque 1.Séance 2.Séance Temps Séance Gap Vitesse
1 94 SCARNATO Sébastien SUZUKI 1:40.996 1:41.431 1:40.996 1   148.996
2 61 DOBE Philippe SUZUKI 1:41.129 1:41.894 1:41.129 1 0.133 148.800
3 84 HOLON Ludovic YAMAHA 1:41.246 1:41.521 1:41.246 1 0.250 148.628
4 9 DELETANG Jean-Marc YAMAHA 1:41.400 1:41.663 1:41.400 1 0.404 148.402
5 3 CAZADE Bernard YAMAHA 1:41.750 1:41.446 1:41.446 2 0.450 148.335
6 151 MUSCAT David DUCATI 1:42.945 1:41.877 1:41.877 2 0.881 147.707
7 1 PROTAT Frédéric DUCATI 1:42.002 1:42.511 1:42.002 1 1.006 147.526
8 112 BRIAN Laurent SUZUKI 1:42.443   1:42.443 1 1.447 146.891
9 86 DA COSTA Julien SUZUKI 1:42.786 1:43.001 1:42.786 1 1.790 146.401
10 4 MOREIRA Frédéric KAWASAKI 1:43.228 1:43.131 1:43.131 2 2.135 145.911
11 5 LE GLATIN Jean-François SUZUKI 1:43.440 1:43.217 1:43.217 2 2.221 145.789
12 77 FOUR Olivier SUZUKI 1:43.414 1:43.337 1:43.337 2 2.341 145.620
13 13 BONHUIL Bruno SUZUKI 1:43.475 1:43.947 1:43.475 1 2.479 145.426
14 45 DIETRICH Guillaume SUZUKI 1:43.575 1:43.565 1:43.565 2 2.569 145.300
15 17 ULMANN Olivier SUZUKI 1:44.220 1:43.605 1:43.605 2 2.609 145.243
16 109 MOISAN Renaud SUZUKI 1:43.941 1:44.003 1:43.941 1 2.945 144.774
17 91 GALLIS Stéphane SUZUKI 1:43.962 1:44.397 1:43.962 1 2.966 144.745
18 23 BOURGAU Christophe YAMAHA 1:44.095 1:44.381 1:44.095 1 3.099 144.560
19 117 JOND Frédéric SUZUKI 1:44.187 1:44.274 1:44.187 1 3.191 144.432
20 7 NOGUEIRA Jorge SUZUKI 1:44.597 1:44.216 1:44.216 2 3.220 144.392
21 36 FOURREAU Ludovic SUZUKI 1:44.345 1:44.280 1:44.280 2 3.284 144.303
22 121 PARISSE Emmanuel SUZUKI 1:44.610 1:44.320 1:44.320 2 3.324 144.248
23 83 RULFO Bruce YAMAHA 1:45.023 1:44.525 1:44.525 2 3.529 143.965
24
51
DONISCHAL Philippe
YAMAHA
1:44.645
1:44.551
1:44.551
2
3.555
143.929
25 101 NYSTROM Tobias SUZUKI 1:44.604 1:45.086 1:44.604 1 3.608 143.856
26 11 GIBET Alexandre YAMAHA 1:45.414 1:44.792 1:44.792 2 3.796 143.598
27 60 MICHEL Christophe KAWASAKI 1:44.970 1:45.957 1:44.970 1 3.974 143.355
28 113 TAUZIEDE Franck APRILIA 1:45.661 1:45.210 1:45.210 2 4.214 143.028
29 116 JOND Stéphane SUZUKI 1:45.229 1:45.960 1:45.229 1 4.233 143.002
30 34 AMALRIC Michel SUZUKI 1:46.240 1:45.408 1:45.408 2 4.412 142.759
31 96 DONZEL Yann YAMAHA 1:45.808 1:45.408 1:45.408 2 4.412 142.759
32 53 RENARD Christophe SUZUKI 1:46.325 1:45.453 1:45.453 2 4.457 142.698
33 68 GABRIELI Stéphane SUZUKI 1:45.680 1:45.474 1:45.474 2 4.478 142.670
34 37 RICHARD Florent SUZUKI 1:45.537 1:45.562 1:45.537 1 4.541 142.585
35 145 CHERON Emmanuel SUZUKI 1:45.605 1:46.402 1:45.605 1 4.609 142.493
36 31 RADEFF Stéphane SUZUKI 1:47.544 1:45.645 1:45.645 2 4.649 142.439
37 41 LERAT VANSTAEN Pierrot SUZUKI 1:45.654 1:45.995 1:45.654 1 4.658 142.427
38 103 DOS SANTOS Marc SUZUKI 1:46.405 1:46.399 1:46.399 2 5.403 141.429
39 63 EMONNET David YAMAHA 1:46.541 1:46.432 1:46.432 2 5.436 141.386
40 107 BASLE Christophe SUZUKI 1:46.892 1:46.445 1:46.445 2 5.449 141.368
41 80 JEANPIERRE Stéphane YAMAHA 1:47.502 1:46.500 1:46.500 2 5.504 141.295
42 19 HARS Jocelyn SUZUKI 1:46.892 1:46.550 1:46.550 2 5.554 141.229
43 100 DUBUS Laurent SUZUKI 1:46.570 1:47.535 1:46.570 1 5.574 141.202
44 12 NOTTE Fred YAMAHA 1:47.389 1:46.779 1:46.779 2 5.783 140.926
45 88 LALEVEE Michaël SUZUKI 1:47.636 1:46.812 1:46.812 2 5.816 140.883
46 82 HUIN Michel TRIUMPH 1:49.387 1:47.105 1:47.105 2 6.109 140.497
47 177 JEANNOT Eric SUZUKI 1:47.445 1:48.167 1:47.445 1 6.449 140.053
48 171 PRELY Nicolas HONDA 1:47.496 1:48.616 1:47.496 1 6.500 139.986
49 155 PERRIN Claude SUZUKI 1:47.548 1:47.977 1:47.548 1 6.552 139.918
50 141 MIGUET Fabrice SUZUKI 1:49.883 1:47.582 1:47.582 2 6.586 139.874
51 87 GRANIE Marc SUZUKI 1:47.873 1:48.794 1:47.873 1 6.877 139.497
52 73 RENONCE Jean-Jacques SUZUKI 1:47.885 1:48.370 1:47.885 1 6.889 139.481
53 85 ROY Dominique SUZUKI 1:48.569 1:48.022 1:48.022 2 7.026 139.304
54 192 IDRES Madjid YAMAHA 1:48.653 1:48.082 1:48.082 2 7.086 139.227
55 118 GRELAUD Guillaume SUZUKI 1:48.627 1:48.286 1:48.286 2 7.290 138.965
56 127 LACAZE Stéphane SUZUKI 1:48.328 1:48.529 1:48.328 1 7.332 138.911
57 21 BANTIGNY Aurélien SUZUKI 1:48.422 1:48.750 1:48.422 1 7.426 138.791
58 110 HERVE Eric SUZUKI 1:48.468 1:48.537 1:48.468 1 7.472 138.732
59 66 DUMARCHE David SUZUKI 1:48.833 1:48.520 1:48.520 2 7.524 138.665
60 58 JOUANNEAU Gilles SUZUKI 1:48.527 1:48.888 1:48.527 1 7.531 138.656
61 15 HATCHIKIAN Jean-Christophe SUZUKI 1:48.650 1:48.561 1:48.561 2 7.565 138.613
62 22 CHAMPLIAUD Mickaël SUZUKI 1:49.702 1:48.736 1:48.736 2 7.740 138.390
63 18 GUIONNET Olivier SUZUKI 1:49.558 1:48.896 1:48.896 2 7.900 138.186
64 152 DHALLUIN Vincent SUZUKI 1:48.954 1:49.326 1:48.954 1 7.958 138.113
65 50 Magali LANGLOIS YAMAHA 1:49.024 1:51.122 1:49.024 1 8.028 138.024
66 59 SCHNEIDER Jean-Pierre SUZUKI 1:49.262 1:49.095 1:49.095 2 8.099 137.934
67 75 LE GUELVOUD Stéphane SUZUKI 1:50.235 1:49.354 1:49.354 2 8.358 137.608
68 65 HERVEUX Lionel YAMAHA 1:52.882 1:49.542 1:49.542 2 8.546 137.371
69 97 ETTEL Pascal APRILIA 1:49.604 1:50.145 1:49.604 1 8.608 137.294
70 56 PICAUT Pascal HONDA 1:49.625 1:49.919 1:49.625 1 8.629 137.267
71 47 DANET Loïc YAMAHA 1:49.707 1:50.033 1:49.707 1 8.711 137.165
72 24 MULLER Emmanuel YAMAHA 1:49.720 1:51.142 1:49.720 1 8.724 137.149
73 70 DE LUCA Patrice SUZUKI 1:50.926 1:49.769 1:49.769 2 8.773 137.087
74 38 PALACIOS Eric HONDA 1:50.311 1:50.647 1:50.311 1 9.315 136.414
75 89 PSCHERER Eliane YAMAHA 1:51.109 1:50.349 1:50.349 2 9.353 136.367
76 35 MARTIN Frédéric SUZUKI 1:50.803 1:50.553 1:50.553 2 9.557 136.115
77 108 SOUDAY Laurent SUZUKI 1:50.947 1:50.572 1:50.572 2 9.576 136.092
78 48 HENRY Jocelyn SUZUKI 1:53.824 1:50.715 1:50.715 2 9.719 135.916
79 105 BONVICINI Dominique KAWASAKI 1:52.941 1:50.741 1:50.741 2 9.745 135.884
80 166 DELIN Franck KAWASAKI 1:51.034 1:51.220 1:51.034 1 10.038 135.526
81 43 LECOUTURIER Mickaël YAMAHA 1:51.238 1:51.951 1:51.238 1 10.242 135.277
82 79 LE DU Nicolas SUZUKI 1:51.874 1:52.835 1:51.874 1 10.878 134.508
83 55 ANGELLE Alain YAMAHA 1:52.363 1:53.020 1:52.363 1 11.367 133.923
84 161 LAISNE Gilbert SUZUKI 1:53.129 1:53.689 1:53.129 1 12.133 133.016
85 92 PIETON Fabrice SUZUKI 1:53.277 1:53.220 1:53.220 2 12.224 132.909
86 33 RICHARD Philippe SUZUKI 1:53.316 1:54.744 1:53.316 1 12.320 132.796
87 62 JOHAN Roger YAMAHA 1:54.019 1:55.428 1:54.019 1 13.023 131.977
88 81 GENETAY Jean-Philippe YAMAHA 1:56.856 1:55.847 1:55.847 2 14.851 129.895
89 72 POEZEVARA Laurent SUZUKI 1:57.803 1:58.177 1:57.803 1 16.807 127.738
90 102 DROUAL Sébastien YAMAHA 1:57.995 2:01.333 1:57.995 1 16.999 127.530
91 54 LEGUY Paul Vincent HONDA 2:00.558 1:58.781 1:58.781 2 17.785 126.686

Laurent Brian a chuté au essais, il s'est cassé la clavicule.
David Muscat a tenté de réaliser le même Chrono qu'avec sa 748 de SuPerSport sur une SuPerProduction ..., il est aussi tombé (Sans dommage).
Franck Tauziède est qualifié en 28eme Position, avec un temps de 1:45:210.
Il est un peu à la peine, son APRILIA RSV1000 rend plus de 35CV aux Suzuki GSXR1000 Hyper Affutées des ténors de la meute...
Données AFC Micro-Chronometrage