Championnat de France Open - Circuit de Nogaro 25-26/05/02
Open 125

Championnat de France Open

Essais : Open 125 - Open 250 - SuPerSport - Protwin - SuPerProduction/STocKsport - Side Cars - Coupe Ducati - Hornet Cup
Courses : Open 125 - Open 250 - SuPerSport - Protwin - SuPerProduction/STocKsport - Side Cars - Coupe Ducati - Hornet Cup
Les points au championnats

Course Open 125

Rg Pilote Marque Trs Temps Gap Moyenne Temps Tr Vitesse
1 46 DI MEGLIO Mickaël AVENIR 11 19:21.462   123.969 1:43.807 2 126.095
2 34 BRIVET Cyril HONDA 11 19:26.721 5.259 123.410 1:41.920 10 128.430
3 8 *LEFORT Grégory APRILIA 11 19:28.279 6.817 123.245 1:44.127 3 125.708
4 17 GOUDET Christophe HONDA 11 19:39.296 17.834 122.094 1:45.674 6 123.867
5 42 LARRIVE Franck HONDA 11 19:40.504 19.042 121.969 1:45.212 3 124.411
6 44 MARSAC David HONDA 11 19:43.583 22.121 121.652 1:46.650 3 122.734
7 10 DE ROSA Sébastien YAMAHA TZ 11 19:50.302 28.840 120.965 1:46.138 2 123.326
8 2 * PETIT Jimmy HONDA 11 19:54.334 32.872 120.557 1:45.998 2 123.489
9 83 PERDRIAT Baptiste YAMAHA 11 19:58.466 37.004 120.141 1:45.963 3 123.529
10 15 GNEMMI Geoffrey APRILIA 11 19:58.687 37.225 120.119 1:46.736 3 122.635
11 48 PHAM Vinh HONDA 11 20:04.766 43.304 119.513 1:48.516 3 120.623
12 74 BURDIN Loïc HONDA 11 20:06.729 45.267 119.318 1:48.408 4 120.743
13 24 ROS Lou HONDA 11 20:08.718 47.256 119.122 1:48.205 3 120.970
14 19 GALTIER Mickaël YAMAHA 11 20:12.177 50.715 118.782 1:48.612 6 120.517
15 4 LELEU Alexandre HONDA 11 20:12.909 51.447 118.710 1:48.320 2 120.841
16 37 ROMA Gino HONDA 11 20:13.720 52.258 118.631 1:47.070 4 122.252
17 39 DUMONT Alexandre HONDA 11 20:35.888 1:14.426 116.503 1:50.506 3 118.451
18 78 FORAY Kenny YAMAHA TZ 11 20:36.567 1:15.105 116.439 1:47.638 2 121.607
19 62 MONGIN Pierre HONDA 11 20:36.731 1:15.269 116.424 1:50.674 2 118.271
20 65 LE BAIL David HONDA 11 20:40.217 1:18.755 116.097 1:47.770 10 121.458
21 29 MILLET Franck HONDA 11 20:40.397 1:18.935 116.080 1:49.258 11 119.804
22 36 FORAY Freddy YAMAHA 11 20:41.921 1:20.459 115.937 1:49.653 8 119.372
23 30 BONNET Alain HONDA 11 20:54.994 1:33.532 114.730 1:46.615 5 122.774
24 57 FORAY Illian FRT RS 11 20:56.886 1:35.424 114.557 1:51.887 7 116.989
  32 *TIBERIO Yohann HONDA 10 18:23.004 1 Trs 118.672 1:46.367 2 123.060
  18 CHAU Emmanuel HONDA 6 10:47.972 5 Trs 121.205 1:46.596 2 122.796
  27 BURDIN Jérôme HONDA 6 11:48.671 5 Trs 110.823 1:55.934 5 112.905
  38 LEBLANC Grégory HONDA 2 3:35.581 9 Trs 121.435 1:47.196 2 122.109
  25 HEROUIN Xavier HONDA 2 3:37.995 9 Trs 120.090 1:47.868 2 121.348
  77 PAVOINE Franck HONDA 2 3:47.774 9 Trs 114.934 1:53.402 1 115.426
Données AFC Micro-Chronometrage