Championnat de France Open - Circuit de Nogaro 25-26/05/02
Side Cars

Championnat de France Open

Essais : Open 125 - Open 250 - SuPerSport - Protwin - SuPerProduction/STocKsport - Side Cars - Coupe Ducati - Hornet Cup
Courses : Open 125 - Open 250 - SuPerSport - Protwin - SuPerProduction/STocKsport - Side Cars - Coupe Ducati - Hornet Cup
Les points au championnats

Course Side Cars

Rg Pilote Marque Cat Pos Trs Temps Gap Moyenne Temps Tr Vitesse
1 99 LE BAIL P/CHAIGNEAU LCR YAMAHA SC1 1 9 15:14.088   128.878 1:39.946 6 130.966
2 94 MARZLOFF Dominique/MARZLOFF Hé LCR SUZUKI SC1 2 9 15:23.440 9.352 127.573 1:40.557 3 130.170
3 11 CLUZE Jean/CLUZE Grégory LCR SUZUKI SC1 3 9 15:23.737 9.649 127.532 1:41.556 9 128.890
4 19 DERNONCOURT Renaud/LAILHEUGUE LCR HONDA SC1 4 9 15:25.421 11.333 127.300 1:39.715 7 131.270
5 38 NIOGRET F/COTE ST LCR SUZUKI SC1 5 9 15:43.871 29.783 124.811 1:43.434 3 126.550
6 28 BESSY Sébastien/BESSY Rodolphe DEGLIZE GSXR SC1 6 9 15:47.264 33.176 124.364 1:43.595 3 126.353
7 72 LACOUR D/LACOUR T WINDLE JPX SC1 7 9 16:04.288 50.200 122.169 1:45.085 2 124.562
8 86 PINCON Pascal/SEYEUX Laurent SEYMAZ SUZUKI SC1 8 9 16:22.423 1:08.335 119.914 1:46.128 3 123.337
9 7 PILAULT Thierry/DA COSTA S PASCUT HONDA SC1 9 9 16:27.033 1:12.945 119.354 1:48.338 9 120.821
10 126 GALLERNE Ph/NICOLAS Emm SHELBOURNE CBR F2 1 9 16:27.828 1:13.740 119.258 1:47.835 3 121.385
11 69 WILMES J.François/LELIAS Franc LCR SUZUKI SC1 10 9 16:28.117 1:14.029 119.223 1:47.127 8 122.187
12 108 LEBLOND François/LEBLOND Sylvi BAKER HONDA F2 2 9 16:29.463 1:15.375 119.060 1:48.291 9 120.874
13 79 REULET Marc/THORREE Richard SEYMAZ GSXZ SC1 11 9 16:29.914 1:15.826 119.006 1:46.829 9 122.528
14 71 GUIGUE JF/GASTAUDO G LCR SUZUKI SC1 12 9 16:40.120 1:26.032 117.792 1:48.480 7 120.663
15 53 DUREAU F/ROUX L LCR SUZUKI SC1 13 9 16:54.588 1:40.500 116.112 1:50.616 7 118.333
16 162 BAJUS Franck/DEFOSSEZ Philippe IRESON YAMAHA F2 3 9 16:55.107 1:41.019 116.053 1:50.903 2 118.027
17 16 MORIO Bruno/LEBEAU Gildas ASLA SC1 14 9 16:58.767 1:44.679 115.636 1:45.614 9 123.938
18 193 BOURC'HIS T/SCELLIER Joël IRESON HONDA F2 4 8 15:22.595 1 Trs 113.502 1:52.925 2 115.914
  33 BENETEAU E/MARZELLE JM 1100 GSXR SC1 15 5 10:15.351 4 Trs 106.358 1:52.090 2 116.777
  127 FAUVELLE Bruno/FAURE Frédéric BAKER YAMAHA F2 5 4 7:24.583 5 Trs 117.769 1:49.139 3 119.935
  125 GAUTIER A/GRUEL S WINDLE F2 YAM F2 6 3 5:19.743 6 Trs 122.813 1:44.496 3 125.264
  30 BAER M/RAULT J.PH SUZUKI LCR SC1 16 2 3:34.068 7 Trs 122.293 1:45.254 2 124.362
Données AFC Micro-Chronometrage