Championnat de France Open - Circuit de Nogaro 25-26/05/02
Open 125

Championnat de France Open

Essais : Open 125 - Open 250 - SuPerSport - Protwin - SuPerProduction/STocKsport - Side Cars - Coupe Ducati - Hornet Cup
Courses : Open 125 - Open 250 - SuPerSport - Protwin - SuPerProduction/STocKsport - Side Cars - Coupe Ducati - Hornet Cup

Essais Open 125

Rg Pilote Marque 1° Sce 2° Sce Temps Sce Gap Vitesse
1 8 *LEFORT Grégory APRILIA 1:38.023 1:35.006 1:35.006 2   137.776
2 46 DI MEGLIO Mickaël AVENIR 1:37.729 1:35.457 1:35.457 2 0.451 137.125
3 38 LEBLANC Grégory HONDA 1:42.338 1:35.839 1:35.839 2 0.833 136.579
4 81 MASBOU Alexis AVENIR RS 1:38.412 1:37.081 1:37.081 2 2.075 134.831
5 25 HEROUIN Xavier HONDA 1:38.172 1:37.236 1:37.236 2 2.230 134.616
6 44 MARSAC David HONDA 1:39.679 1:37.458 1:37.458 2 2.452 134.310
7 32 *TIBERIO Yohann HONDA 1:38.607 1:37.685 1:37.685 2 2.679 133.998
8 83 PERDRIAT Baptiste YAMAHA 1:40.184 1:37.735 1:37.735 2 2.729 133.929
9 10 DE ROSA Sébastien YAMAHA TZ 1:38.863 1:37.753 1:37.753 2 2.747 133.904
10 2 * PETIT Jimmy HONDA 1:37.767 1:40.351 1:37.767 1 2.761 133.885
11 74 BURDIN Loïc HONDA 1:40.588 1:38.372 1:38.372 2 3.366 133.062
12 21 *GAUTIER William HONDA 1:38.471 1:38.632 1:38.471 1 3.465 132.928
13 15 GNEMMI Geoffrey APRILIA 1:41.420 1:38.949 1:38.949 2 3.943 132.286
14 18 CHAU Emmanuel HONDA 1:40.715 1:38.977 1:38.977 2 3.971 132.248
15 17 GOUDET Christophe HONDA 1:44.938 1:39.003 1:39.003 2 3.997 132.214
16 48 PHAM Vinh HONDA 1:42.139 1:39.084 1:39.084 2 4.078 132.106
17 78 FORAY Kenny YAMAHA TZ 1:40.402 1:39.085 1:39.085 2 4.079 132.104
18 34 BRIVET Cyril HONDA 1:42.737 1:39.157 1:39.157 2 4.151 132.008
19 4 LELEU Alexandre HONDA 1:43.049 1:39.198 1:39.198 2 4.192 131.954
20 42 LARRIVE Franck HONDA 1:40.358 1:39.297 1:39.297 2 4.291 131.822
21 24 ROS Lou HONDA 1:42.706 1:39.507 1:39.507 2 4.501 131.544
22 19 GALTIER Mickaël YAMAHA 1:41.134 1:39.509 1:39.509 2 4.503 131.541
23 77 PAVOINE Franck HONDA 1:40.470 1:39.977 1:39.977 2 4.971 130.926
24 37 ROMA Gino HONDA 1:43.319 1:40.291 1:40.291 2 5.285 130.516
25 62 MONGIN Pierre HONDA 1:42.782 1:40.405 1:40.405 2 5.399 130.368
26 39 DUMONT Alexandre HONDA 1:46.473 1:40.787 1:40.787 2 5.781 129.873
27 54 BASSEVILLE Pierre-Antoine HONDA 1:43.008 1:40.811 1:40.811 2 5.805 129.842
28 29 MILLET Franck HONDA 1:45.050 1:41.417 1:41.417 2 6.411 129.067
29 30 BONNET Alain HONDA 1:45.747 1:41.427 1:41.427 2 6.421 129.054
30 28 BAUDOT Rémy BR 1:41.580   1:41.580 1 6.574 128.860
31 55 SCACCIA Antoine YAMAHA 1:42.197 1:47.406 1:42.197 1 7.191 128.082
32 65 LE BAIL David HONDA 1:44.667 1:42.438 1:42.438 2 7.432 127.780
33 36 FORAY Freddy YAMAHA 1:46.994 1:43.841 1:43.841 2 8.835 126.054
34 27 BURDIN Jérôme HONDA 1:48.551 1:47.178 1:47.178 2 12.172 122.129
35 57 FORAY Illian FRT RS 1:47.258 2:11.652 1:47.258 1 12.252 122.038
Données AFC Micro-Chronometrage