Championnat de France Open - Circuit de Nogaro 25-26/05/02
Side Cars

Championnat de France Open

Essais : Open 125 - Open 250 - SuPerSport - Protwin - SuPerProduction/STocKsport - Side Cars - Coupe Ducati - Hornet Cup
Courses : Open 125 - Open 250 - SuPerSport - Protwin - SuPerProduction/STocKsport - Side Cars - Coupe Ducati - Hornet Cup

Essais Side Cars

Rg Pilote Marque Cat 1° Sce 2° Sce Temps Sce Gap Vitesse
1 19 DERNONCOURT Renaud/LAILHEUGUE LCR HONDA SC1 1:40.023 1:40.680 1:40.023 1   130.865
2 94 MARZLOFF Dominique/MARZLOFF Hé LCR SUZUKI SC1 1:42.055 1:41.547 1:41.547 2 1.524 128.901
3 99 LE BAIL P/CHAIGNEAU LCR YAMAHA SC1 1:41.611 1:42.011 1:41.611 1 1.588 128.820
4 38 NIOGRET F/COTE ST LCR SUZUKI SC1 1:44.624 1:43.242 1:43.242 2 3.219 126.785
5 11 CLUZE Jean/CLUZE Grégory LCR SUZUKI SC1 1:43.671 1:43.514 1:43.514 2 3.491 126.452
6 72 LACOUR D/LACOUR T WINDLE JPX SC1 1:46.542 1:43.712 1:43.712 2 3.689 126.211
7 16 MORIO Bruno/LEBEAU Gildas ASLA SC1 1:45.405 1:43.992 1:43.992 2 3.969 125.871
8 30 BAER M/RAULT J.PH SUZUKI LCR SC1 1:47.222 1:44.346 1:44.346 2 4.323 125.444
9 125 GAUTIER A/GRUEL S WINDLE F2 YAM F2 1:46.725 1:45.042 1:45.042 2 5.019 124.613
10 28 BESSY Sébastien/BESSY Rodolphe DEGLIZE GSXR SC1 1:46.083 1:45.121 1:45.121 2 5.098 124.519
11 79 REULET Marc/THORREE Richard SEYMAZ GSXZ SC1 1:46.848 1:46.799 1:46.799 2 6.776 122.562
12 86 PINCON Pascal/SEYEUX Laurent SEYMAZ SUZUKI SC1 1:50.157 1:47.466 1:47.466 2 7.443 121.802
13 126 GALLERNE Ph/NICOLAS Emm SHELBOURNE CBR F2 1:49.526 1:47.855 1:47.855 2 7.832 121.362
14 69 WILMES J.François/LELIAS Franc LCR SUZUKI SC1 1:49.109 1:50.598 1:49.109 1 9.086 119.968
15 7 PILAULT Thierry/DA COSTA S PASCUT HONDA SC1 1:50.532 1:49.360 1:49.360 2 9.337 119.692
16 71 GUIGUE JF/GASTAUDO G LCR SUZUKI SC1 1:49.928 1:50.365 1:49.928 1 9.905 119.074
17 127 FAUVELLE Bruno/FAURE Frédéric BAKER YAMAHA F2 1:50.015 1:52.678 1:50.015 1 9.992 118.980
18 108 LEBLOND François/LEBLOND Sylvi BAKER HONDA F2 1:51.606 1:50.214 1:50.214 2 10.191 118.765
19 162 BAJUS Franck/DEFOSSEZ Philippe IRESON YAMAHA F2 1:53.601 1:50.874 1:50.874 2 10.851 118.058
20 33 BENETEAU E/MARZELLE JM 1100 GSXR SC1 1:52.263 1:52.013 1:52.013 2 11.990 116.857
21 193 BOURC'HIS T/SCELLIER Joël IRESON HONDA F2 1:56.157 1:54.373 1:54.373 2 14.350 114.446
22 53 DUREAU F/ROUX L LCR SUZUKI SC1 1:57.514   1:57.514 1 17.491 111.387
23 83 BERNARD Patrice/TESSIER Julien   SC1 2:26.300   2:26.300 1 46.277 89.470
Données AFC Micro-Chronometrage