Championnat de France Open - Circuit Carole 28/04/02
Open 125 Vitesse France

Championnat de France Open

Essais : Open 125 - Open 250 - SuPerSport - Coupe DUCATI - SuPerProduction/STocKsport - Side Cars
Courses : Open 125 - Open 250 - SuPerSport - Coupe DUCATI - SuPerProduction/STocKsport - Side Cars

Course Open 125 Vitesse France

Clt Num Pilote Marque Trs Temps Gap Moyenne
1 8 *LEFORT Grégory APRILIA 14 15:48.238   109.225
2 2 * PETIT Jimmy HONDA 14 15:49.897 1.659 109.034
3 81 MASBOU Alexis AVENIR 14 15:59.093 10.855 107.989
4 26 BRAILLARD Vincent HONDA 14 16:01.512 13.274 107.717
5 10 DE ROSA Sébastien HONDA TVX 14 16:03.547 15.309 107.490
6 44 MARSAC David HONDA 14 16:06.361 18.123 107.177
7 38 LEBLANC Grégory HONDA 14 16:07.528 19.290 107.048
8 48 PHAM Vinh HONDA 14 16:09.772 21.534 106.800
9 12 NOAILLY Johann HONDA 14 16:13.317 25.079 106.411
10 32 *TIBERIO Yohann HONDA 14 16:14.449 26.211 106.287
11 22 CHENE Damien HONDA 14 16:19.098 30.860 105.783
12 74 BURDIN Loïc HONDA 14 16:23.910 35.672 105.265
13 17 GOUDET Christophe HONDA 14 16:34.904 46.666 104.102
14 24 ROS Lou HONDA 14 16:36.448 48.210 103.941
15 62 MONGIN Pierre HONDA 14 16:37.374 49.136 103.844
16 18 CHAU Emmanuel HONDA 14 16:39.699 51.461 103.603
17 19 GALTIER Mickaël YAMAHA 14 16:41.520 53.282 103.414
18 14 SERVAES José HONDA 14 16:42.775 54.537 103.285
19 78 FORAY Kenny YAMAHA TZ 14 16:47.305 59.067 102.820
20 4 LELEU Alexandre HONDA 14 16:48.416 1:00.178 102.707
21 27 BURDIN Jérôme HONDA 14 16:52.426 1:04.188 102.300
22 30 BONNET Alain HONDA 14 16:53.284 1:05.046 102.214
23 34 BRIVET Cyril HONDA 14 17:01.153 1:12.915 101.426
24 55 SCACCIA Antoine YAMAHA 14 17:07.752 1:19.514 100.775
25 54 BASSEVILLE Pierre-Antoine HONDA 14 17:12.986 1:24.748 100.264
26 51 AUGIZEAU Yann HONDA 14 17:23.487 1:35.249 99.255
27 7 TORRES Stéphane HONDA 9 11:12.043 5 Trs 99.074
28 39 DUMONT Alexandre HONDA 7 8:47.415 7 Trs 98.188
29 46 DI MEGLIO Mickaël AVENIR 4 4:37.486 10 Trs 106.643
30 25 HEROUIN Xavier HONDA 2 2:20.716 12 Trs 105.147
Données AFC Micro-Chronometrage