Championnat de France Open - Circuit Carole 28/04/02
Side Cars

Championnat de France Open

Essais : Open 125 - Open 250 - SuPerSport - Coupe DUCATI - SuPerProduction/STocKsport - Side Cars
Courses : Open 125 - Open 250 - SuPerSport - Coupe DUCATI - SuPerProduction/STocKsport - Side Cars

Course Side Cars

Clt Num Pilote Marque Catégorie (Pos) Trs Temps Gap Moyenne Temps Tr Vitesse
1 94 MARZLOFF Dominique/MARZLOFF Hé LCR SUZUKI SC1 1 15 17:16.567   107.055 1:07.733 12 109.222
2 38 NIOGRET F/COTE ST LCR SUZUKI SC1 2 15 17:22.696 6.129 106.426 1:08.086 11 108.656
3 19 DERNONCOURT Renaud/LAILHEUGUE LCR HONDA SC1 3 15 17:24.680 8.113 106.223 1:08.577 15 107.878
4 99 LE BAIL P/CHAIGNEAU LCR YAMAHA SC1 4 15 17:25.671 9.104 106.123 1:07.381 10 109.793
5 1 *MINGUET JN/BIDAULT N SUZUKI LCR SC1 5 15 17:40.792 24.225 104.610 1:09.483 6 106.472
6 11 CLUZE Jean/CLUZE Grégory LCR SUZUKI SC1 6 15 17:46.100 29.533 104.089 1:09.622 9 106.259
7 30 BAER M/RAULT J.PH SUZUKI LCR SC1 7 15 17:53.140 36.573 103.406 1:10.564 6 104.840
8 72 LACOUR D/LACOUR T WINDLE JPX SC1 8 15 17:57.322 40.755 103.005 1:10.216 15 105.360
9 16 MORIO Bruno/LEBEAU Gildas ASLA SC1 9 15 17:58.747 42.180 102.869 1:10.655 8 104.705
10 28 BESSY Sébastien/BESSY Rodolphe DEGLIZE GSXR SC1 10 15 18:12.094 55.527 101.612 1:10.282 7 105.261
11 7 PILAULT Thierry/DA COSTA S PASCUT HONDA SC1 11 15 18:14.858 58.291 101.355 1:11.547 7 103.400
12 69 WILMES J.François/LELIAS Franc LCR SUZUKI SC1 12 15 18:21.689 1:05.122 100.727 1:10.939 14 104.286
13 127 FAUVELLE Bruno/FAURE Frédéric BAKER YAMAHA F2 1 15 18:22.833 1:06.266 100.622 1:12.154 10 102.530
14 135 JACQUE JEAN Michel/GEFFRAY Ren IRESON KAWASAKI F2 2 14 17:19.687 1 Trs 99.618 1:12.693 10 101.770
15 112 *MONTAGNIER C/MIDROUET G KAWA WINDLE F2 3 14 17:32.371 1 Trs 98.417 1:13.387 14 100.808
16 71 GUIGUE JF/GASTAUDO G LCR SUZUKI SC1 13 14 17:41.391 1 Trs 97.581 1:13.955 10 100.033
17 162 BAJUS Franck/DEFOSSEZ Philippe IRESON YAMAHA F2 4 14 18:04.802 1 Trs 95.475 1:13.379 3 100.819
18 126 GALLERNE PH/RAGUENAULT J SHELBOURNE CBR F2 5 13 17:38.543 2 Trs 90.855 1:13.419 5 100.764
  86 PINCON Pascal/SEYEUX Laurent SEYMAZ SUZUKI SC1 14 12 14:32.744 3 Trs 101.720 1:10.771 12 104.534
  193 BOURC'HIS T/SCELLIER Joël IRESON HONDA F2 6 6 7:36.134 9 Trs 97.313 1:14.081 6 99.863
Données AFC Micro-Chronometrage