| Challenge Protwin |
| Classement saison 2002 |
| Rg | Nom et prénom | N° | Moto | Cat | Nevers 31/03 |
Ledenon 07/04 |
Vigeant 12/05 |
Nogaro 26/05 |
Albi 09/06 |
Dijon 28/07 |
Ledenon 08/09 |
Carole 13/10 |
Total Points |
Total X-2 |
| 1 | ROBERT Michel | 3 | @tomo S996 | 16 | 20 | 20 | 16 | 20 | 11 | 25 | Ch | 128 | 117 | |
| 2 | SCHWARZ Franz | 12 | F. Carbone Racing D. 996 | CP | 25 | 25 | 10 | 16 | 20 | 13 | Ch | 109 | 109 | |
| 3 | MAïSTO Louis-Luc | 5 | Ducati 996 | 25 | ° | 16 | 20 | 25 | CP | CP | 7 | 93 | 93 | |
| 4 | MOLINIER Stéphane | 18 | Suzuki TLR 1000 | 11 | 13 | CP | 9 | 10 | 16 | 20 | 20 | 99 | 90 | |
| 5 | TAUZIEDE Franck | 2 | Aprilia RSV/R 1000 | 20 | Ab | Ch | 25 | Ab | 25 | Ab | Ab | 70 | 70 | |
| 6 | GIROGUY Franck | 33 | Suzuki TLR 1000 | 3 | 9 | 9 | 8 | 13 | 7 | NQ | Ab | 49 | 49 | |
| 7 | COTTARD Alain | 76 | Aprilia RSV 1000 | 13 | Ab | 13 | 13 | Ab | Ab | Ab | NP | 39 | 39 | |
| 8 | BOUCHERON Philippe | 49 | Ducati 998 | 10 | 16 | 11 | Ch | Ab | Ab | Ab | Ab | 37 | 37 | |
| 9 | CUTTICA Frédéric | 16 | Ducati 998 | Ab | ° | 10 | 6 | 11 | Ch | 2 | 6 | 35 | 35 | |
| 10 | JACQUET Philippe | 34 | Aprilia RSV 1000 | Ab | 4 | 8 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 37 | 35 | |
| 11 | COMBALOT Vincent | 111 | Honda VTR 1000 SP1 | 1 | ° | 6 | 3 | 8 | 13 | ° | 2 | 33 | 33 | |
| 12 | BONFIGLIO Patrick | 13 | Suzuki 650 SVR | TL | Ab | 7 | Ab | 4 | Ab | Ab | 11 | 10 | 32 | 32 |
| 13 | ZANETTO Laurent | 65 | Aprilia RSV 1000 | Ab | 10 | 2 | Ab | Ab | Ab | 8 | 11 | 31 | 31 | |
| 14 | PERREAU Thomas | 73 | Aprilia RSV 1000 | 9 | Ab | Ch | Ab | 9 | 10 | Ab | Ab | 28 | 28 | |
| 15 | MOLINIER Jean-Michel | 40 | Suzuki TLR 1000 | ° | 8 | 1 | ° | 5 | 3 | 9 | ° | 26 | 26 | |
| 16 | LEVASSEUR Florian | 129 | Aprilia RSV 1000 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 25 | 25 | 25 | |
| 17 | TROLARD Nicolas | 51 | Ducati 748 R | ° | ° | ° | 5 | ° | 4 | Ch | 16 | 25 | 25 | |
| 18 | KUHN Fabrice | 52 | Ducati 996 | Ab | Ab | Ab | ° | Ab | 9 | 10 | Ab | 19 | 19 | |
| 19 | MAIRONE Eric | 124 | Ducati R 998 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 16 | Ab | 16 | 16 | |
| 20 | GUIGNARD Remy | 35 | Voxan CR 1000 | ° | 11 | NQ | ° | ° | ° | 1 | 3 | 15 | 15 | |
| 21 | BRET Jeremy | 89 | Aprilia RSV 1000 | Ab | 6 | ° | CP | 4 | ° | 5 | Ab | 15 | 15 | |
| 22 | DUTIPEK Selim | 23 | Ducati 900 SS | TL | ° | Ab | 7 | ° | Ab | NQ | 7 | Ch | 14 | 14 |
| 23 | GHIRARDI Jean-Christophe | 128 | Aprilia RSV 1000 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 13 | 13 | 13 | |
| 24 | GADILLE Gilles | 100 | Aprilia RSV 1000 | Ab | Ab | 4 | NP | Ab | 8 | ° | Ab | 12 | 12 | |
| 25 | HOURDEQUIN Philippe | 21 | Ducati 996 SPS | 7 | Ab | Ab | Ab | Ab | 5 | Ab | Ab | 12 | 12 | |
| 26 | BERNARD Christophe | 115 | Aprilia RSV 1000 | Ab | Ab | Ab | 11 | Ab | Ab | Ab | Ab | 11 | 11 | |
| 27 | JUYON Pierre | 9 | Ducati 916 | Ab | Ab | Ab | 7 | 3 | Ab | Ab | Ab | 10 | 10 | |
| 28 | FAUDIERE Olivier | 107 | Suzuki TLR 1000 | ° | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 9 | 9 | 9 | |
| 29 | GEALAGEAS Bruno | 59 | Ducati 996 SPS | 2 | Ab | CP | ° | 7 | Ab | Ab | ° | 9 | 9 | |
| 30 | PESCHETEAU Alain | 41 | Suzuki TLS 1000 | 6 | Ab | 3 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 9 | 9 | |
| 31 | TROPEZ Max | 116 | Aprilia RSV 1000 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | ° | Ab | 8 | 8 | 8 | |
| 32 | BAKKER John | 87 | Ducati 998 S | 8 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 8 | 8 | |
| 33 | MARTIN Mickaël | 27 | Honda VTR 1000 | ° | ° | NQ | NQ | Ab | 2 | 4 | Ab | 6 | 6 | |
| 34 | GALLO Thierry | 98 | Ducati 955 | Ab | Ab | 5 | CP | Ab | Ab | Ab | Ab | 5 | 5 | |
| 35 | GINISTY éric | 106 | Ducati 996 SPS | Ab | 5 | Ab | ° | Ab | Ab | Ab | Ab | 5 | 5 | |
| 36 | DALET Didier | 38 | Ducati 996 | 5 | Ab | Ab | Ab | Ab | CP | Ab | Ab | 5 | 5 | |
| 37 | HEBERT Xavier | 64 | Aprilia RSV 1000 | 4 | Ab | Ab | ° | Ab | Ab | Ab | Ab | 4 | 4 | |
| 38 | PECOURT Patrick | 126 | Ducati 998 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 3 | Ch | 3 | 3 | |
| 39 | AZOUGLI Nordine | 81 | Aprilia RSV 1000 | Ab | 3 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 3 | 3 | |
| 40 | BIANCHI Michel | 20 | Honda VTR 1000 | ° | 2 | Ab | ° | ° | Ab | Ab | 1 | 3 | 3 | |
| 41 | PORTAS Patrick | 66 | Ducati 996 | Ab | Ab | Ab | Ab | 2 | Ab | CP | Ab | 2 | 2 | |
| 42 | LAGIER Fabien | 14 | Aprilia RSV 1000 | Ab | ° | Ab | Ab | Ab | 1 | Ab | Ab | 1 | 1 | |
| 43 | BROUSSELY Gérard | 96 | Voxan CR 1000 | Ab | Ab | ° | ° | 1 | ° | Ab | Ab | 1 | 1 | |
| 44 | PETIT Alexandre | 99 | Aprilia RSV 1000 | Ab | Ab | ° | 1 | NQ | CP | Ab | CP | 1 | 1 | |
| 45 | BLANCO Alfredo | 70 | Aprilia RSV 1000 | ° | 1 | ° | Ab | ° | ° | Ab | Ab | 1 | 1 |
| Rg | Nom et prénom | N° | Moto | Nevers 31/03 |
Ledenon 07/04 |
Vigeant 12/05 |
Nogaro 26/05 |
Albi 09/06 |
Dijon 28/07 |
Ledenon 08/09 |
Carole 13/10 |
Total Points |
Total X-2 |
| 1 | BONFIGLIO Patrick | 13 | Suzuki 650 SVR | Ab | 25 | Ab | 25 | Ab | Ab | 25 | 25 | 100 | 100 |
| 2 | DUTIPEK Selim | 23 | Ducati 900 SS | 25 | Ab | 25 | 20 | Ab | NQ | 20 | Ch | 90 | 90 |
| 3 | VOILLERY Pascal | 24 | Buell 1000 | 20 | 20 | Ab | Ab | Ab | 25 | 13 | NQ | 78 | 78 |
| 4 | RICHELMI Philippe | 60 | Ducati 944 | 16 | 16 | 20 | NQ | NQ | Ab | Ab | Ab | 52 | 52 |
| 5 | SPAGNOLO Sergio | 37 | Ducati 984 | 13 | 11 | 16 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 40 | 40 |
| 6 | VIDONNE Fabien | 69 | Gollinelli HD 1200 | Ab | Ab | NQ | NQ | Ab | 20 | 11 | Ab | 31 | 31 |
| 7 | ARDIZZONI Aurélien | 50 | Ducati 900 | Ab | 13 | 13 | NQ | NQ | Ab | Ab | Ab | 26 | 26 |
| 8 | PODEUR Ronan | 102 | Ducati 900 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ch | Ab | 16 | NQ | 16 | 16 |