‹‹ Précédente24H00 Moto du Mans 2004 Suivante ››
Esprit-Racing en Endurance : 24H00 2003Bol 200224H00 2002Bol 200124H00 2001Bol 2000
Site Officiel 24H00 Moto Endurance Le Mans Grille de départ provisoire
24H00 Moto du Mans


Grille de départ provisoire des 24H00 Moto du Mans

La yamaha R1 du GMT94 en pôle ! [www.gmt94.com]

Pos No CL MARQUE PILOTE 1 PILOTE 2 PILOTE 3 MOYENNE ECART
1 94 SPR YAMAHA R1 1:39.274 1:39.772 1:39.004 1:39.350  
2 1 SPR SUZUKI GSXR 1:38.579 1:40.710 1:39.897 1:39.729 0:00.379
3 11 SPR KAWASAKI ZX10R 1:40.748 1:39.709 1:40.950 1:40.469 0:01.119
4 2 SPR SUZUKI GSXR 1:39.863 1:40.002 1:41.716 1:40.527 0:01.177
5 49 STO KAWASAKI ZX10R 1:41.422 1:41.909 1:41.077 1:41.469 0:02.119
6 72 STO SUZUKI GSXR 1:40.794 1:43.415 1:40.890 1:41.700 0:02.350
7 38 SPR YAMAHA R1 1:42.477 1:41.994 1:42.550 1:42.340 0:02.990
8 12 SPR YAMAHA R1 1:42.128 1:43.047 1:42.074 1:42.416 0:03.066
9 41 STO YAMAHA 1:41.367 1:43.310 1:43.110 1:42.596 0:03.246
10 5 SPR HONDA CBR 1:41.859 1:43.289 1:43.384 1:42.844 0:03.494
11 8 SPR KAWASAKI ZX10R 1:45.149 1:41.987 1:41.658 1:42.931 0:03.581
12 85 SPR KAWASAKI ZX10R 1:42.301 1:43.604 1:43.311 1:43.072 0:03.722
13 6 STO HONDA CBR 1:42.591 1:43.921 1:42.903 1:43.138 0:03.788
14 35 STO KAWASAKI ZX10R 1:43.505 1:42.708 1:43.768 1:43.327 0:03.977
15 33 STO YAMAHA 1:42.605 1:44.214 1:43.238 1:43.352 0:04.002
16 91 SPR HONDA CBR 1:43.088 1:44.421 1:42.812 1:43.440 0:04.090
17 110 STO SUZUKI GSXR 1:43.231 1:43.719 1:43.589 1:43.513 0:04.163
18 99 STO YAMAHA R1 1:43.301 1:45.067 1:42.446 1:43.605 0:04.255
19 10 SPR SUZUKI GSXR 1:43.144 1:44.287 1:43.666 1:43.699 0:04.349
20 45 SPR SUZUKI GSXR 1:42.755 1:43.983 1:44.451 1:43.730 0:04.380
21 20 STO SUZUKI GSXR 1:43.258 1:44.007 1:43.952 1:43.739 0:04.389
22 44 STO SUZUKI GSXR 1:44.638 1:44.129 1:43.723 1:44.163 0:04.813
23 24 STO KAWASAKI ZXR10 1:45.959 1:43.201 1:43.796 1:44.319 0:04.969
24 27 STO SUZUKI GSXR 1:44.730 1:44.590 1:44.817 1:44.712 0:05.362
25 25 SPR SUZUKI GSXR 1:46.816 1:44.037 1:44.481 1:45.111 0:05.761
26 84 SPR SUZUKI GSXR 1:45.169 1:44.655 1:45.525 1:45.116 0:05.766
27 90 STO YAMAHA YZF 1:44.482 1:46.506 1:44.586 1:45.191 0:05.841
28 21 SPR SUZUKI GSXR 1:44.582 1:46.985 1:44.295 1:45.287 0:05.937
29 50 STO YAMAHA R1 1:45.952 1:44.978 1:45.211 1:45.380 0:06.030
30 57 SPR YAMAHA R1 1:47.061 1:46.156 1:42.958 1:45.392 0:06.042
31 17 SPR SUZUKI GSXR 1:44.325 1:46.260 1:45.915 1:45.500 0:06.150
32 15 SPR YAMAHA R1 1:43.661 1:44.938 1:48.001 1:45.533 0:06.183
33 93 STO SUZUKI GSXR 1:46.481 1:46.328 1:43.974 1:45.594 0:06.244
34 7 STO KAWASAKI 1:45.056 1:47.131 1:44.632 1:45.606 0:06.256
35 14 STO SUZUKI GSXR 1:45.420 1:44.745 1:47.183 1:45.783 0:06.433
36 68 STO YAMAHA R1 1:45.339 1:48.261 1:44.026 1:45.875 0:06.525
37 60 STO SUZUKI GSXR 1:44.139 1:44.341 1:49.446 1:45.975 0:06.625
38 59 STO KAWASAKI ZX10R 1:46.210 1:45.397 1:46.599 1:46.069 0:06.719
39 52 STO HONDA CBR 1:45.578 1:45.959 1:46.948 1:46.162 0:06.812
40 70 STO APRILIA RSV 1:47.385 1:46.166 1:45.028 1:46.193 0:06.843
41 28 STO YAMAHA R1 1:45.603 1:47.764 1:45.280 1:46.216 0:06.866
42 40 SPR SUZUKI GSXR 1:46.951 1:44.825 1:46.981 1:46.252 0:06.902
43 4 STO DUCATI 999S 1:44.744 1:49.189 1:45.429 1:46.454 0:07.104
44 92 SPR YAMAHA R1 1:47.562 1:45.425 1:46.903 1:46.630 0:07.280
45 34 STO SUZUKI GSXR 1:46.522 1:47.256 1:46.291 1:46.690 0:07.340
46 75 STO SUZUKI GSXR 1:46.081 1:48.557 1:46.321 1:46.986 0:07.636
47 199 STO SUZUKI GSXR 1:46.941 1:46.412 1:48.682 1:47.345 0:07.995
48 61 STO SUZUKI GSXR 1:47.678 1:49.462 1:45.914 1:47.685 0:08.335
49 67 SPR YAMAHA R1 1:48.466 1:48.919 1:46.096 1:47.827 0:08.477
50 53 STO SUZUKI GSXR 1:48.209 1:47.359 1:48.595 1:48.054 0:08.704
51 29 SPR SUZUKI GSXR 1:48.785 1:46.329 1:49.169 1:48.094 0:08.744
52 19 SPR YAMAHA R1 1:48.425 1:49.356 1:48.199 1:48.660 0:09.310
53 37 STO YAMAHA 1:47.248 1:49.488 1:49.469 1:48.735 0:09.385
54 82 SPR SUZUKI GSXR 1:49.317 1:50.635 1:46.703 1:48.885 0:09.535
55 18 SPR SUZUKI GSXR 1:49.259 1:49.574 1:48.087 1:48.973 0:09.623
56 13 SPR SUZUKI GSXR 1:46.305 1:49.415 1:52.140 1:49.287 0:09.937
57 83 SPR SUZUKI GSXR 1:48.415 1:50.556 1:49.300 1:49.424 0:10.074
58 30 SPR YAMAHA R1 1:48.093 1:55.330 1:47.400 1:50.274 0:10.924


Accueil 24H00 Moto du Mans 2004