Accueil Open Vigeant
Suivante
Essais 125 cc
| Rg | N° | Pilote | Marque | 1. Sce | 2. Sce | Temps | Sce | Gap | Vitesse |
| 1 | 1 | LEFORT Grégory | APRILIA RS | 1:46.899 | 1:54.090 | 1:46.899 | 1 | | 126.523 |
| 2 | 2 | PETIT Jimmy | HONDA | 1:47.494 | 1:48.808 | 1:47.494 | 1 | 0.595 | 125.822 |
| 3 | 81 | MASBOU Alexis | HONDA | 1:47.557 | 1:48.650 | 1:47.557 | 1 | 0.658 | 125.749 |
| 4 | 21 | GAUTIER William | HONDA | 1:47.818 | 1:49.461 | 1:47.818 | 1 | 0.919 | 125.444 |
| 5 | 13 | LELEU Alexandre | HONDA | 1:48.183 | 1:49.968 | 1:48.183 | 1 | 1.284 | 125.021 |
| 6 | 83 | PERDRIAT Baptiste | YAMAHA | 1:48.568 | 1:49.340 | 1:48.568 | 1 | 1.669 | 124.578 |
| 7 | 65 | GINES Mathieu | HONDA | 1:48.911 | 1:51.016 | 1:48.911 | 1 | 2.012 | 124.185 |
| 8 | 44 | MARSAC David | HONDA | 1:53.264 | 1:49.631 | 1:49.631 | 2 | 2.732 | 123.370 |
| 9 | 25 | HEROUIN Xavier | HONDA | 1:50.932 | 1:50.009 | 1:50.009 | 2 | 3.110 | 122.946 |
| 10 | 35 | VIOLLAND Anthony | HONDA | 1:52.479 | 1:50.102 | 1:50.102 | 2 | 3.203 | 122.842 |
| 11 | 74 | BURDIN Loïc | HONDA RS | 1:50.178 | 1:50.806 | 1:50.178 | 1 | 3.279 | 122.757 |
| 12 | 78 | FORAY Kenny | YAMAHA | 1:50.320 | 1:51.654 | 1:50.320 | 1 | 3.421 | 122.599 |
| 13 | 24 | MILLET Franck | HONDA | 1:51.539 | 1:50.672 | 1:50.672 | 2 | 3.773 | 122.209 |
| 14 | 71 | MICHEL Alexis | HONDA | 1:55.462 | 1:50.747 | 1:50.747 | 2 | 3.848 | 122.127 |
| 15 | 93 | LUSSIANA Fabien | HONDA | 1:51.693 | 1:50.942 | 1:50.942 | 2 | 4.043 | 121.912 |
| 16 | 4 | SERVAES José | HONDA | 1:50.957 | 1:51.354 | 1:50.957 | 1 | 4.058 | 121.895 |
| 17 | 42 | OLAGNON Matthieu | HONDA | 1:52.588 | 1:51.207 | 1:51.207 | 2 | 4.308 | 121.621 |
| 18 | 96 | PROUTHEAU Rémi | HONDA | 1:52.333 | 1:51.517 | 1:51.517 | 2 | 4.618 | 121.283 |
| 19 | 54 | TORRES Stéphane | APRILIA | 1:51.790 | 2:02.148 | 1:51.790 | 1 | 4.891 | 120.987 |
| 20 | 11 | GALTIER Mickaël | HONDA | 1:51.958 | 1:54.418 | 1:51.958 | 1 | 5.059 | 120.806 |
| 21 | 67 | BONNET Alain | HONDA | 1:52.456 | 1:52.918 | 1:52.456 | 1 | 5.557 | 120.271 |
| 22 | 14 | SCHOTT Frédéric | HONDA | 1:52.556 | 1:54.705 | 1:52.556 | 1 | 5.657 | 120.164 |
| 23 | 27 | LARRIVE Franck | YAMAHA | 1:52.689 | 1:53.588 | 1:52.689 | 1 | 5.790 | 120.022 |
| 24 | 36 | FORAY Freddy | YAMAHA | 1:53.453 | 1:52.720 | 1:52.720 | 2 | 5.821 | 119.989 |
| 25 | 17 | GOUDET Christophe | HONDA | 1:52.908 | 1:53.055 | 1:52.908 | 1 | 6.009 | 119.789 |
| 26 | 104 | BRESTOLLI Aurélie | HONDA | 1:52.966 | 1:55.132 | 1:52.966 | 1 | 6.067 | 119.728 |
| 27 | 53 | DOS SANTOS Anthony | HONDA | 1:55.548 | 1:54.025 | 1:54.025 | 2 | 7.126 | 118.616 |
| 28 | 12 | GUIGNAT Laurent | HONDA | 1:54.103 | 1:55.063 | 1:54.103 | 1 | 7.204 | 118.535 |
| 29 | 46 | BASSEVILLE Pierre-Antoine | HONDA | 1:54.869 | 1:54.955 | 1:54.869 | 1 | 7.970 | 117.744 |
| 30 | 51 | BELLAIRE Tom | HONDA | 1:56.602 | 1:54.894 | 1:54.894 | 2 | 7.995 | 117.718 |
| 31 | 23 | LARQUEMIN Jonathan | HONDA | 1:54.982 | 1:55.203 | 1:54.982 | 1 | 8.083 | 117.628 |
| 32 | 77 | CASTANET Jonathan | HONDA | 1:55.000 | | 1:55.000 | 1 | 8.101 | 117.610 |
| 33 | 58 | FORAY Ilian | YAMAHA | 1:55.087 | 1:56.344 | 1:55.087 | 1 | 8.188 | 117.521 |
| 34 | 106 | BOSSON Nicolas | HONDA | 1:55.834 | 1:55.220 | 1:55.220 | 2 | 8.321 | 117.385 |
| 35 | 64 | ROS Lou | HONDA | 1:55.516 | 1:55.358 | 1:55.358 | 2 | 8.459 | 117.245 |
| 36 | 19 | LEMARIE Benjamin | HONDA | 1:56.353 | 1:55.840 | 1:55.840 | 2 | 8.941 | 116.757 |
| 37 | 55 | SAADA Jonathan | YAMAHA TZ | 1:56.775 | 1:56.738 | 1:56.738 | 2 | 9.839 | 115.859 |
| 38 | 56 | ONNO Yannick | YAMAHA | 1:58.929 | 1:57.763 | 1:57.763 | 2 | 10.864 | 114.851 |
| 39 | 85 | ROBERT Valentin | YAMAHA | 1:59.104 | 1:57.882 | 1:57.882 | 2 | 10.983 | 114.735 |
| 40 | 135 | GARO Anthony | HONDA | 1:58.851 | 1:59.186 | 1:58.851 | 1 | 11.952 | 113.799 |
| 41 | 94 | CHARROTTON Jérémy Pierre | HONDA | 1:59.930 | 1:59.552 | 1:59.552 | 2 | 12.653 | 113.132 |
| 42 | 39 | DEVISME Geoffrey | HONDA | 2:04.529 | 2:02.724 | 2:02.724 | 2 | 15.825 | 110.208 |
| 43 | 50 | ROUSSEL Vincent | HONDA | 2:13.293 | | 2:13.293 | 1 | 26.394 | 101.469 |
Course 125 cc
| Rg | N° | Pilote | Marque | Trs | Temps | Gap | Moyenne | Temps | Tr | Vitesse |
| 1 | 81 | MASBOU Alexis | HONDA | 14 | 25:10.080 | | 125.392 | 1:46.966 | 6 | 126.443 |
| 2 | 2 | PETIT Jimmy | HONDA | 14 | 25:15.120 | 5.040 | 124.975 | 1:47.417 | 6 | 125.913 |
| 3 | 65 | GINES Mathieu | HONDA | 14 | 25:42.740 | 32.660 | 122.737 | 1:48.757 | 3 | 124.361 |
| 4 | 25 | HEROUIN Xavier | HONDA | 14 | 25:42.977 | 32.897 | 122.719 | 1:49.356 | 5 | 123.680 |
| 5 | 24 | MILLET Franck | HONDA | 14 | 25:58.419 | 48.339 | 121.503 | 1:50.367 | 7 | 122.547 |
| 6 | 93 | LUSSIANA Fabien | HONDA | 14 | 26:00.509 | 50.429 | 121.340 | 1:49.984 | 9 | 122.974 |
| 7 | 4 | SERVAES José | HONDA | 14 | 26:02.139 | 52.059 | 121.213 | 1:50.720 | 7 | 122.156 |
| 8 | 35 | VIOLLAND Anthony | HONDA | 14 | 26:05.611 | 55.531 | 120.944 | 1:49.983 | 10 | 122.975 |
| 9 | 78 | FORAY Kenny | YAMAHA | 14 | 26:06.758 | 56.678 | 120.856 | 1:49.820 | 13 | 123.157 |
| 10 | 96 | PROUTHEAU Rémi | HONDA | 14 | 26:08.773 | 58.693 | 120.701 | 1:50.535 | 9 | 122.361 |
| 11 | 54 | TORRES Stéphane | APRILIA | 14 | 26:19.485 | 1:09.405 | 119.882 | 1:50.561 | 11 | 122.332 |
| 12 | 46 | BASSEVILLE Pierre-Antoine | HONDA | 14 | 26:21.074 | 1:10.994 | 119.762 | 1:51.326 | 8 | 121.491 |
| 13 | 67 | BONNET Alain | HONDA | 14 | 26:23.337 | 1:13.257 | 119.590 | 1:51.493 | 12 | 121.309 |
| 14 | 104 | BRESTOLLI Aurélie | HONDA | 14 | 26:23.888 | 1:13.808 | 119.549 | 1:51.933 | 8 | 120.833 |
| 15 | 17 | GOUDET Christophe | HONDA | 14 | 26:37.587 | 1:27.507 | 118.524 | 1:52.454 | 14 | 120.273 |
| 16 | 23 | LARQUEMIN Jonathan | HONDA | 14 | 26:39.230 | 1:29.150 | 118.402 | 1:52.857 | 13 | 119.843 |
| 17 | 12 | GUIGNAT Laurent | HONDA | 14 | 26:39.568 | 1:29.488 | 118.377 | 1:52.236 | 13 | 120.506 |
| 18 | 14 | SCHOTT Frédéric | HONDA | 14 | 26:39.702 | 1:29.622 | 118.367 | 1:52.200 | 13 | 120.545 |
| 19 | 36 | FORAY Freddy | YAMAHA | 14 | 26:40.377 | 1:30.297 | 118.317 | 1:52.013 | 14 | 120.746 |
| 20 | 11 | GALTIER Mickaël | HONDA | 14 | 26:42.985 | 1:32.905 | 118.125 | 1:52.246 | 8 | 120.496 |
| 21 | 64 | ROS Lou | HONDA | 14 | 26:55.476 | 1:45.396 | 117.211 | 1:53.930 | 2 | 118.715 |
| 22 | 19 | LEMARIE Benjamin | HONDA | 14 | 26:56.151 | 1:46.071 | 117.162 | 1:53.086 | 14 | 119.601 |
| 23 | 106 | BOSSON Nicolas | HONDA | 13 | 25:20.164 | 1 Trs | 115.663 | 1:54.490 | 3 | 118.134 |
| 24 | 51 | BELLAIRE Tom | HONDA | 13 | 25:28.789 | 1 Trs | 115.011 | 1:56.065 | 7 | 116.531 |
| 25 | 56 | ONNO Yannick | YAMAHA | 13 | 25:31.943 | 1 Trs | 114.774 | 1:55.848 | 12 | 116.749 |
| 26 | 94 | CHARROTTON Jérémy Pierre | HONDA | 13 | 25:35.434 | 1 Trs | 114.513 | 1:56.299 | 8 | 116.296 |
| | 1 | LEFORT Grégory | APRILIA RS | 13 | 23:19.023 | 1 Trs | 125.678 | 1:46.706 | 8 | 126.752 |
| | 58 | FORAY Ilian | YAMAHA | 11 | 21:58.360 | 3 Trs | 112.850 | 1:53.820 | 8 | 118.829 |
| | 85 | ROBERT Valentin | YAMAHA | 10 | 21:20.155 | 4 Trs | 105.652 | 1:57.088 | 8 | 115.513 |
| | 21 | GAUTIER William | HONDA | 9 | 16:22.534 | 5 Trs | 123.890 | 1:48.473 | 6 | 124.687 |
| | 53 | DOS SANTOS Anthony | HONDA | 9 | 16:58.208 | 5 Trs | 119.550 | 1:51.977 | 5 | 120.785 |
| | 71 | MICHEL Alexis | HONDA | 8 | 14:50.278 | 6 Trs | 121.536 | 1:49.744 | 8 | 123.243 |
| | 44 | MARSAC David | HONDA | 5 | 9:08.140 | 9 Trs | 123.373 | 1:49.067 | 5 | 124.008 |
| | 135 | GARO Anthony | HONDA | 4 | 7:54.649 | 10 Trs | 113.980 | 1:56.401 | 2 | 116.194 |
| | 83 | PERDRIAT Baptiste | YAMAHA | 4 | 8:38.700 | 10 Trs | 104.300 | 1:49.469 | 2 | 123.552 |
| | 27 | LARRIVE Franck | YAMAHA | 3 | 5:46.520 | 11 Trs | 117.094 | 1:53.060 | 2 | 119.628 |
| | 42 | OLAGNON Matthieu | HONDA | 2 | 3:49.158 | 12 Trs | 118.042 | 1:51.866 | 2 | 120.905 |
| | 74 | BURDIN Loïc | HONDA RS | 2 | 3:49.427 | 12 Trs | 117.904 | 1:51.092 | 2 | 121.747 |
| | 55 | SAADA Jonathan | YAMAHA TZ | 1 | 2:30.822 | 13 Trs | 89.676 | 2:30.822 | 1 | 89.676 |
Concurrents n'ayant pas effectué un tour
| N° | Pilote | Marque |
| 13 | LELEU Alexandre | HONDA |
Données AFC Micro-Chronometrage