Open de Vitesse Moto France
Circuit Carole - 11 & 12 Octobre 2003

Accueil Open CaroleSuivante ››
Sport-Bikes Magazine

Essais Open 125 CC
Rg Pilote Marque 1.Séance 2.Séance Temps Sce Gap Vitesse
1 1 LEFORT Gregory APRILIA 1:05.165 1:05.016 1:05.016 2   113.787
2 2 PETIT Jimmy HONDA 1:05.710 1:05.310 1:05.310 2 0.294 113.275
3 81 MASBOU Alexis HONDA 1:06.738 1:05.346 1:05.346 2 0.330 113.212
4 65 GINES Mathieu HONDA 1:06.219 1:05.559 1:05.559 2 0.543 112.844
5 25 HEROUIN Xavier HONDA 1:06.038 1:05.614 1:05.614 2 0.598 112.750
6 83 PERDRIAT Baptiste YAMAHA 1:05.676 1:05.817 1:05.676 1 0.660 112.643
7 57 LOUGASSI Mike APRILIA 1:06.495 1:05.919 1:05.919 2 0.903 112.228
8 74 BURDIN Loïc HONDA 1:08.242 1:06.297 1:06.297 2 1.281 111.588
9 42 OLAGNON Mathieu HONDA 1:06.928 1:06.364 1:06.364 2 1.348 111.476
10 34 LELEU Alexandre HONDA 1:06.859 1:06.561 1:06.561 2 1.545 111.146
11 150 DENIS Kevin HONDA 1:07.152 1:06.622 1:06.622 2 1.606 111.044
12 54 TORRES Stéphane APRILIA 1:07.060 1:06.682 1:06.682 2 1.666 110.944
13 35 VIOLLAND Anthony HONDA 1:06.744 1:06.824 1:06.744 1 1.728 110.841
14 48 CHEVALLEY Dylan HONDA 1:07.075 1:06.812 1:06.812 2 1.796 110.728
15 96 PROUTHEAU Rémi HONDA 1:08.667 1:06.851 1:06.851 2 1.835 110.664
16 78 FORAY Kenny YAMAHA 1:06.891   1:06.891 1 1.875 110.597
17 71 MICHEL Alexis HONDA 1:07.443 1:06.893 1:06.893 2 1.877 110.594
18 67 BONNET Alain HONDA 1:07.350 1:07.494 1:07.350 1 2.334 109.844
19 77 CASTANET Jonathan HONDA 1:07.778 1:07.525 1:07.525 2 2.509 109.559
20 26 PINOCHET Geoffray HONDA 1:07.748 1:07.716 1:07.716 2 2.700 109.250
21 105 DENIS Daniel HONDA 1:08.452 1:07.729 1:07.729 2 2.713 109.229
22 46 BASSEVILLE Pierre Antoine HONDA 1:08.582 1:07.773 1:07.773 2 2.757 109.158
23 4 SERVAES José HONDA 1:08.234 1:07.903 1:07.903 2 2.887 108.949
24 14 SCHOTT Frédéric HONDA 1:08.646 1:07.925 1:07.925 2 2.909 108.914
25 94 CHARROTON Jeremy Pierre HONDA 1:08.013 1:07.989 1:07.989 2 2.973 108.811
26 19 LEMARIE Beanjamin HONDA 1:09.116 1:08.357 1:08.357 2 3.341 108.225
27 36 FORAY Freddy YAMAHA 1:08.565 1:14.890 1:08.565 1 3.549 107.897
28 58 FORAY Iiann YAMAHA 1:08.833 1:08.786 1:08.786 2 3.770 107.550
29 134 FOUCHE Cyril HONDA 1:09.891 1:08.805 1:08.805 2 3.789 107.521
30 93 LUSSIANA Fabien HONDA 1:09.232 1:09.331 1:09.232 1 4.216 106.858
31 23 LARQUEMIN Jonathan HONDA 1:10.109 1:09.422 1:09.422 2 4.406 106.565
32 51 BELLAIRE Tom HONDA   1:09.725 1:09.725 2 4.709 106.102
33 55 SAADA Jonathan YAMAHA 1:10.607 1:09.841 1:09.841 2 4.825 105.926
34 64 ROS Lou HONDA 1:10.156 1:10.246 1:10.156 1 5.140 105.450
35 15 LEBLANC Virgil HONDA 1:12.993 1:12.401 1:12.401 2 7.385 102.180


Course Open 125 CC
Rg Pilote Marque Trs Temps Gap Moyenne Temps Tr Vitesse
1 2 PETIT Jimmy HONDA 18 19:52.237   111.692 1:05.409 14 113.103
2 1 LEFORT Gregory APRILIA 18 19:54.832 2.595 111.449 1:05.543 15 112.872
3 81 MASBOU Alexis HONDA 18 20:02.319 10.082 110.755 1:05.546 6 112.867
4 65 GINES Mathieu HONDA 18 20:05.380 13.143 110.474 1:06.293 15 111.595
5 83 PERDRIAT Baptiste YAMAHA 18 20:13.201 20.964 109.762 1:06.457 7 111.320
6 57 LOUGASSI Mike APRILIA 18 20:14.842 22.605 109.614 1:06.412 11 111.395
7 48 CHEVALLEY Dylan HONDA 18 20:15.687 23.450 109.538 1:06.320 16 111.550
8 96 PROUTHEAU Rémi HONDA 18 20:16.501 24.264 109.464 1:06.038 16 112.026
9 34 LELEU Alexandre HONDA 18 20:19.621 27.384 109.184 1:06.556 17 111.154
10 35 VIOLLAND Anthony HONDA 18 20:20.704 28.467 109.087 1:06.758 16 110.818
11 42 OLAGNON Mathieu HONDA 18 20:22.122 29.885 108.961 1:06.626 14 111.037
12 54 TORRES Stéphane APRILIA 18 20:32.039 39.802 108.084 1:06.994 17 110.427
13 46 BASSEVILLE Pierre Antoine HONDA 18 20:35.233 42.996 107.804 1:07.406 14 109.752
14 67 BONNET Alain HONDA 18 20:36.565 44.328 107.688 1:07.651 15 109.355
15 4 SERVAES José HONDA 18 20:39.603 47.366 107.424 1:07.589 15 109.455
16 150 DENIS Kevin HONDA 18 20:39.872 47.635 107.401 1:07.001 14 110.416
17 14 SCHOTT Frédéric HONDA 18 20:47.823 55.586 106.717 1:08.287 14 108.336
18 78 FORAY Kenny YAMAHA 18 20:51.678 59.441 106.388 1:06.863 14 110.644
19 19 LEMARIE Beanjamin HONDA 18 20:57.754 1:05.517 105.874 1:08.577 6 107.878
20 105 DENIS Daniel HONDA 18 20:58.355 1:06.118 105.823 1:08.510 17 107.984
21 134 FOUCHE Cyril HONDA 17 20:13.799 1 Trs 103.613 1:08.801 17 107.527
  26 PINOCHET Geoffray HONDA 15 17:13.378 3 Trs 107.385 1:07.365 6 109.819
  93 LUSSIANA Fabien HONDA 15 18:11.048 3 Trs 101.709 1:10.358 8 105.147
  74 BURDIN Loïc HONDA 12 13:32.824 6 Trs 109.219 1:06.838 11 110.685
  25 HEROUIN Xavier HONDA 9 10:01.071 9 Trs 110.772 1:05.799 8 112.433
  71 MICHEL Alexis HONDA 9 10:37.602 9 Trs 104.425 1:08.514 6 107.977
  94 CHARROTON Jeremy Pierre HONDA 8 9:20.147 10 Trs 105.657 1:07.995 6 108.802
  58 FORAY Iiann YAMAHA 2 2:28.644 16 Trs 99.539 1:11.311 2 103.742

Concurrents n'ayant pas effectué un tour
Pilote Marque
36 FORAY Freddy YAMAHA
77 CASTANET Jonathan HONDA

Données AFC Micro-Chronometrage