Open de Vitesse Moto France
Circuit Carole - 11 & 12 Octobre 2003

Accueil Open CaroleSuivante ››
Sport-Bikes Magazine

Essais Open 250 CC
Rg Pilote Marque 1.Séance 2.Séance Temps Sce Gap Vitesse
1 14 LEBLANC Gregory HONDA 1:03.340 1:03.048 1:03.048 2   117.339
2 10 REBUTTINI Bruno YAMAHA 1:04.026 1:04.175 1:04.026 1 0.978 115.546
3 17 AUBRY Samuel HONDA 1:04.336 1:04.126 1:04.126 2 1.078 115.366
4 8 EISEN Vincent HONDA 1:04.519 1:04.451 1:04.451 2 1.403 114.784
5 13 POULLE Franck HONDA 1:05.490 1:04.805 1:04.805 2 1.757 114.157
6 20 DETOT Patrick HONDA 1:05.521 1:04.943 1:04.943 2 1.895 113.915
7 31 RASTEL Christophe HONDA 1:05.549 1:05.377 1:05.377 2 2.329 113.159
8 80 MONTOYA François HONDA 1:07.579 1:05.713 1:05.713 2 2.665 112.580
9 56 SCACCIA Marc Antoine YAMAHA 1:05.869 1:05.782 1:05.782 2 2.734 112.462
10 88 BALLAND Julien HONDA 1:06.349 1:06.324 1:06.324 2 3.276 111.543
11 53 DOS SANTOS Anthony HONDA 1:06.824 1:22.338 1:06.824 1 3.776 110.708
12 11 VECCHIONI Bruno YAMAHA 1:07.111 1:07.043 1:07.043 2 3.995 110.347
13 29 PROHET Antoine HONDA 1:07.443 1:08.207 1:07.443 1 4.395 109.692
14 43 LORENTZ Emmanuel HONDA   1:07.758 1:07.758 2 4.710 109.182
15 81 BOURGADE Christophe HONDA 1:08.116 1:08.006 1:08.006 2 4.958 108.784
16 89 BALLAND Jean Louis HONDA 1:09.770 1:10.457 1:09.770 1 6.722 106.034
17 12 DAMBRINE Jean Paul YAMAHA 1:12.816 1:10.404 1:10.404 2 7.356 105.079
18 19 CHABANOL Gilles HONDA 1:11.265 1:11.345 1:11.265 1 8.217 103.809
19 33 FLORIN Frederic APRILIA 1:12.959   1:12.959 1 9.911 101.399
20 18 CHAUVEL Hervé YAMAHA 1:17.787 1:14.187 1:14.187 2 11.139 99.720


Course Open 250 CC
Rg Pilote Marque Trs Temps Gap Moyenne Temps Tr Vitesse
1 17 AUBRY Samuel HONDA 19 20:31.188   114.167 1:04.149 8 115.325
2 8 EISEN Vincent HONDA 19 20:40.280 9.092 113.330 1:04.568 15 114.576
3 10 REBUTTINI Bruno YAMAHA 19 20:40.662 9.474 113.295 1:04.400 4 114.875
4 13 POULLE Franck HONDA 19 20:59.863 28.675 111.569 1:05.423 5 113.079
5 20 DETOT Patrick HONDA 19 21:05.942 34.754 111.033 1:05.763 14 112.494
6 31 RASTEL Christophe HONDA 19 21:10.585 39.397 110.627 1:06.006 7 112.080
7 80 MONTOYA François HONDA 19 21:13.252 42.064 110.396 1:06.047 7 112.011
8 53 DOS SANTOS Anthony HONDA 19 21:15.901 44.713 110.166 1:06.308 12 111.570
9 11 VECCHIONI Bruno YAMAHA 19 21:25.159 53.971 109.373 1:06.537 10 111.186
10 88 BALLAND Julien HONDA 19 21:30.100 58.912 108.954 1:06.948 8 110.503
11 29 PROHET Antoine HONDA 18 20:35.673 1 Trs 107.766 1:07.219 11 110.058
12 43 LORENTZ Emmanuel HONDA 18 20:49.306 1 Trs 106.590 1:07.371 10 109.809
13 81 BOURGADE Christophe HONDA 18 20:51.630 1 Trs 106.392 1:08.482 12 108.028
14 56 SCACCIA Marc Antoine YAMAHA 18 20:54.864 1 Trs 106.118 1:06.665 17 110.972
15 12 DAMBRINE Jean Paul YAMAHA 17 20:43.587 2 Trs 101.131 1:11.113 6 104.031
16 19 CHABANOL Gilles HONDA 17 21:18.650 2 Trs 98.358 1:12.068 5 102.653
17 33 FLORIN Frederic APRILIA 17 21:21.921 2 Trs 98.107 1:12.937 5 101.430
18 89 BALLAND Jean Louis HONDA 16 21:11.689 3 Trs 93.079 1:11.577 8 103.357
19 14 LEBLANC Gregory HONDA 18 19:21.443 1 Trs 114.653 1:03.501 5 116.502

Données AFC Micro-Chronometrage