Open de Vitesse Moto France
Circuit Carole - 11 & 12 Octobre 2003

Accueil Open CaroleSuivante ››
Sport-Bikes Magazine

Essais SuPerSport
Rg Pilote Marque 1.Séance 2.Séance Temps Sce Gap Vitesse
1 86 DA COSTA Julien KAWASAKI 1:02.258 1:02.840 1:02.258 1   118.828
2 54 FREMY Laurry YAMAHA 1:02.299 1:02.510 1:02.299 1 0.041 118.749
3 11 DUTERNE Stéphane YAMAHA 1:02.757 1:02.528 1:02.528 2 0.270 118.314
4 132 TIBERIO Yoann HONDA 1:02.695 1:02.831 1:02.695 1 0.437 117.999
5 18 MOREIRA Frédéric KAWASAKI 1:04.008 1:02.739 1:02.739 2 0.481 117.917
6 9 HOLON Ludovic YAMAHA 1:02.874 1:02.930 1:02.874 1 0.616 117.663
7 99 DISS Sébastien YAMAHA 1:03.199 1:02.943 1:02.943 2 0.685 117.534
8 6 MUTEAU Gérald YAMAHA 1:03.364 1:03.055 1:03.055 2 0.797 117.326
9 4 ROUSSEAU Fabien YAMAHA 1:03.180 1:03.424 1:03.180 1 0.922 117.094
10 158 STEY Bertrand HONDA 1:03.307 1:03.308 1:03.307 1 1.049 116.859
11 93 LUSSIANA Yann YAMAHA 1:04.258 1:03.342 1:03.342 2 1.084 116.794
12 137 MOUNIER Jean Yves YAMAHA 1:03.382 1:03.587 1:03.382 1 1.124 116.720
13 97 METRO Thomas SUZUKI 1:03.582 1:03.413 1:03.413 2 1.155 116.663
14 88 ENJOLRAS Julien YAMAHA 1:03.423 1:03.779 1:03.423 1 1.165 116.645
15 3 DONISCHAL Philippe YAMAHA 1:03.658 1:03.468 1:03.468 2 1.210 116.562
16 95 CHAUCHEPRAT Romain YAMAHA 1:03.854 1:03.676 1:03.676 2 1.418 116.181
17 66 JAULNEAU Nicolas SUZUKI 1:04.061 1:03.768 1:03.768 2 1.510 116.014
18 40 GNEMMI Geoffrey YAMAHA 1:03.989 1:04.289 1:03.989 1 1.731 115.613
19 12 ULMANN Olivier YAMAHA 1:04.499 1:04.123 1:04.123 2 1.865 115.372
20 100 SOTTER Yann HONDA 1:04.151 1:04.795 1:04.151 1 1.893 115.321
21 96 TANGRE Cédric SUZUKI 1:04.364 1:04.776 1:04.364 1 2.106 114.940
22 154 EVEQUE Christophe YAMAHA 1:04.996 1:04.404 1:04.404 2 2.146 114.868
23 92 CAPELA Thierry HONDA 1:04.456 1:05.252 1:04.456 1 2.198 114.775
24 35 LAVANDIER Vincent YAMAHA 1:04.598 1:04.468 1:04.468 2 2.210 114.754
25 81 TROLARD Nicolas DUCATI 1:04.857 1:04.948 1:04.857 1 2.599 114.066
26 125 ZANELLA Régis YAMAHA 1:04.871 1:05.040 1:04.871 1 2.613 114.041
27 128 GRANDIN Jérôme YAMAHA 1:05.366 1:04.964 1:04.964 2 2.706 113.878
28 21 COUET Jean Marc HONDA 1:06.008 1:05.247 1:05.247 2 2.989 113.384
29 163 TORRES Stéphane HONDA 1:05.477 1:05.399 1:05.399 2 3.141 113.120
30 77 PAVOINE Franck YAMAHA 1:05.438 1:05.543 1:05.438 1 3.180 113.053
31 68 SIMON Fernand YAMAHA 1:05.633 1:05.982 1:05.633 1 3.375 112.717
32 59 COULON Régis YAMAHA 1:05.925 1:06.213 1:05.925 1 3.667 112.218
33 51 PREVOT Cyril YAMAHA 1:06.347 1:06.426 1:06.347 1 4.089 111.504
34 139 MAGNIN Emmanuel YAMAHA 1:06.581 1:06.816 1:06.581 1 4.323 111.112
35 82 COLLET Olivier YAMAHA 1:07.075 1:08.078 1:07.075 1 4.817 110.294


Course SuPerSport
Rg Pilote Marque Trs Temps Gap Moyenne Temps Tr Vitesse
1 86 DA COSTA Julien KAWASAKI 21 22:12.122   116.624 1:02.597 4 118.184
2 132 TIBERIO Yoann HONDA 21 22:16.060 3.938 116.280 1:02.805 6 117.793
3 54 FREMY Laurry YAMAHA 21 22:20.144 8.022 115.926 1:02.946 5 117.529
4 6 MUTEAU Gérald YAMAHA 21 22:20.184 8.062 115.922 1:03.057 5 117.322
5 9 HOLON Ludovic YAMAHA 21 22:20.212 8.090 115.920 1:03.213 16 117.032
6 137 MOUNIER Jean Yves YAMAHA 21 22:26.546 14.424 115.375 1:03.213 5 117.032
7 99 DISS Sébastien YAMAHA 21 22:27.290 15.168 115.311 1:03.437 2 116.619
8 4 ROUSSEAU Fabien YAMAHA 21 22:30.877 18.755 115.005 1:03.772 4 116.007
9 158 STEY Bertrand HONDA 21 22:31.477 19.355 114.954 1:03.707 3 116.125
10 11 DUTERNE Stéphane YAMAHA 21 22:33.393 21.271 114.791 1:03.283 4 116.903
11 97 METRO Thomas SUZUKI 21 22:34.658 22.536 114.684 1:03.736 13 116.072
12 3 DONISCHAL Philippe YAMAHA 21 22:38.579 26.457 114.353 1:03.836 8 115.890
13 88 ENJOLRAS Julien YAMAHA 21 22:39.109 26.987 114.308 1:03.785 3 115.983
14 18 MOREIRA Frédéric KAWASAKI 21 22:46.889 34.767 113.658 1:03.317 5 116.840
15 66 JAULNEAU Nicolas SUZUKI 21 22:47.051 34.929 113.644 1:04.082 14 115.445
16 100 SOTTER Yann HONDA 21 22:48.541 36.419 113.520 1:04.533 7 114.639
17 12 ULMANN Olivier YAMAHA 21 22:49.742 37.620 113.421 1:04.375 8 114.920
18 40 GNEMMI Geoffrey YAMAHA 21 22:54.246 42.124 113.049 1:04.773 4 114.214
19 35 LAVANDIER Vincent YAMAHA 21 22:56.663 44.541 112.851 1:04.890 5 114.008
20 128 GRANDIN Jérôme YAMAHA 21 22:59.574 47.452 112.613 1:04.627 19 114.472
21 92 CAPELA Thierry HONDA 21 22:59.812 47.690 112.593 1:04.731 18 114.288
22 125 ZANELLA Régis YAMAHA 21 23:09.329 57.207 111.822 1:05.203 9 113.461
23 81 TROLARD Nicolas DUCATI 21 23:15.064 1:02.942 111.362 1:05.344 6 113.216
24 77 PAVOINE Franck YAMAHA 20 22:15.406 1 Trs 110.797 1:05.788 6 112.452
25 21 COUET Jean Marc HONDA 20 22:40.239 1 Trs 108.775 1:05.871 11 112.310
  96 TANGRE Cédric SUZUKI 20 21:52.429 1 Trs 112.737 1:04.541 11 114.624
  154 EVEQUE Christophe YAMAHA 20 21:52.675 1 Trs 112.716 1:04.866 12 114.050
  163 TORRES Stéphane HONDA 12 13:40.207 9 Trs 108.236 1:05.427 8 113.072
Données AFC Micro-Chronometrage