Open de vitesse FRANCE
Ouverture de la saison de vitesse sur le circuit du Mans les 21/22 mars 2003
Le Mans
Accueil Open MansSuivante ››
Sport-Bikes Magazine

125 cc

Les Essais
Rg Pilote Marque 1° Sce 2.Séance Temps Sce Gap Vitesse
1 21 GAUTIER William HONDA 1:50.269 1:48.546 1:48.546 2   138.632
2 81 MASBOU Alexis HONDA 1:50.879 1:48.611 1:48.611 2 0.065 138.549
3 1 LEFORT Grégory APRILIA RS 1:49.931 1:48.719 1:48.719 2 0.173 138.411
4 44 MARSAC David HONDA 1:51.339 1:49.498 1:49.498 2 0.952 137.427
5 2 PETIT Jimmy HONDA 1:51.580 1:49.883 1:49.883 2 1.337 136.945
6 25 HEROUIN Xavier HONDA 1:50.313 1:50.030 1:50.030 2 1.484 136.762
7 27 LARRIVE Franck YAMAHA 1:59.316 1:50.595 1:50.595 2 2.049 136.064
8 71 MICHEL Alexis HONDA 1:54.199 1:50.644 1:50.644 2 2.098 136.003
9 13 LELEU Alexandre HONDA 1:52.638 1:50.715 1:50.715 2 2.169 135.916
10 83 PERDRIAT Baptiste YAMAHA 1:52.814 1:50.784 1:50.784 2 2.238 135.831
11 93 LUSSIANA Fabien HONDA 1:50.912 1:51.714 1:50.912 1 2.366 135.675
12 40 SICARD Mickaël HONDA 1:54.060 1:50.918 1:50.918 2 2.372 135.667
13 74 BURDIN Loïc HONDA RS 1:53.486 1:51.238 1:51.238 2 2.692 135.277
14 42 OLAGNON Matthieu HONDA 1:52.916 1:51.604 1:51.604 2 3.058 134.833
15 41 MOINE Julien HONDA 1:54.029 1:51.764 1:51.764 2 3.218 134.640
16 54 TORRES Stéphane APRILIA 1:54.484 1:51.768 1:51.768 2 3.222 134.636
17 65 GINES Mathieu HONDA 1:55.541 1:52.048 1:52.048 2 3.502 134.299
18 24 MILLET Franck HONDA 1:53.515 1:52.057 1:52.057 2 3.511 134.288
19 4 SERVAES José HONDA 1:52.888 1:52.228 1:52.228 2 3.682 134.084
20 67 BONNET Alain HONDA   1:52.342 1:52.342 2 3.796 133.948
21 78 FORAY Kenny YAMAHA 1:53.886 1:52.354 1:52.354 2 3.808 133.933
22 104 BRESTOLLI Aurélie HONDA 1:56.113 1:52.521 1:52.521 2 3.975 133.735
23 96 PROUTHEAU Rémi HONDA 2:03.881 1:52.731 1:52.731 2 4.185 133.485
24 17 GOUDET Christophe HONDA 1:55.025 1:52.921 1:52.921 2 4.375 133.261
25 53 DOS SANTOS Anthony HONDA 1:56.557 1:53.082 1:53.082 2 4.536 133.071
26 23 LARQUEMIN Jonathan HONDA 1:53.656 1:54.149 1:53.656 1 5.110 132.399
27 46 BASSEVILLE Pierre-Antoine HONDA 1:53.849 1:54.951 1:53.849 1 5.303 132.175
28 35 VIOLLAND Anthony HONDA 1:54.888 1:54.603 1:54.603 2 6.057 131.305
29 77 CASTANET Jonathan HONDA 1:54.715 2:11.740 1:54.715 1 6.169 131.177
30 64 ROS Lou HONDA 1:54.732   1:54.732 1 6.186 131.157
31 36 FORAY Freddy YAMAHA 1:55.701 1:54.890 1:54.890 2 6.344 130.977
32 51 BELLAIRE Tom HONDA 1:57.676 1:55.204 1:55.204 2 6.658 130.620
33 85 ROBERT Valentin YAMAHA 1:59.125 1:55.313 1:55.313 2 6.767 130.496
34 66 LE VENNEC Cédric HONDA 2:05.192 1:56.675 1:56.675 2 8.129 128.973
35 72 CHERON Hervé HONDA 1:59.109 1:56.746 1:56.746 2 8.200 128.895
36 14 SCHOTT Frédéric HONDA 1:59.271 1:56.754 1:56.754 2 8.208 128.886
37 94 CHARROTTON JP HONDA 1:57.501 1:57.399 1:57.399 2 8.853 128.178
38 19 LEMARIE Benjamin HONDA 1:58.572 1:58.659 1:58.572 1 10.026 126.910
39 58 FORAY Ilian YAMAHA   1:59.301 1:59.301 2 10.755 126.134
40 135 GARO Anthony HONDA   2:00.441 2:00.441 2 11.895 124.940
41 55 SAADA Jonathan YAMAHA TZ 2:01.573 2:03.523 2:01.573 1 13.027 123.777
42 75 COQUIO Gaël HONDA 2:05.956 2:01.615 2:01.615 2 13.069 123.734
43 50 ROUSSEL Vincent HONDA 2:08.641 2:06.078 2:06.078 2 17.532 119.354

La Course
Rg Pilote Marque Trs Temps Gap Moyenne Temps Tr Vitesse
1 1 LEFORT Grégory APRILIA RS 13 23:41.113   137.655 1:48.019 10 139.308
2 25 HEROUIN Xavier HONDA 13 23:44.806 3.693 137.298 1:48.303 10 138.943
3 81 MASBOU Alexis HONDA 13 23:44.868 3.755 137.292 1:47.650 7 139.786
4 2 PETIT Jimmy HONDA 13 23:47.914 6.801 136.999 1:48.837 6 138.261
5 21 GAUTIER William HONDA 13 24:01.155 20.042 135.741 1:47.779 7 139.619
6 71 MICHEL Alexis HONDA 13 24:03.027 21.914 135.565 1:49.227 12 137.768
7 13 LELEU Alexandre HONDA 13 24:04.329 23.216 135.442 1:49.451 6 137.486
8 42 OLAGNON Matthieu HONDA 13 24:14.924 33.811 134.456 1:50.815 10 135.793
9 74 BURDIN Loïc HONDA RS 13 24:26.501 45.388 133.395 1:50.891 13 135.700
10 93 LUSSIANA Fabien HONDA 13 24:27.528 46.415 133.301 1:50.878 13 135.716
11 65 GINES Mathieu HONDA 13 24:27.697 46.584 133.286 1:50.977 5 135.595
12 4 SERVAES José HONDA 13 24:36.241 55.128 132.514 1:52.219 10 134.094
13 46 BASSEVILLE Pierre-Antoine HONDA 13 24:37.865 56.752 132.369 1:52.155 11 134.171
14 53 DOS SANTOS Anthony HONDA 13 24:38.454 57.341 132.316 1:52.220 10 134.093
15 78 FORAY Kenny YAMAHA 13 24:39.501 58.388 132.222 1:52.027 10 134.324
16 24 MILLET Franck HONDA 13 24:43.615 1:02.502 131.856 1:52.479 9 133.784
17 64 ROS Lou HONDA 13 24:44.226 1:03.113 131.802 1:52.797 12 133.407
18 67 BONNET Alain HONDA 13 24:45.693 1:04.580 131.671 1:52.502 7 133.757
19 23 LARQUEMIN Jonathan HONDA 13 24:54.864 1:13.751 130.864 1:53.132 10 133.012
20 35 VIOLLAND Anthony HONDA 13 24:55.483 1:14.370 130.809 1:53.121 10 133.025
21 77 CASTANET Jonathan HONDA 13 25:20.359 1:39.246 128.669 1:55.093 11 130.746
22 72 CHERON Hervé HONDA 13 25:36.187 1:55.074 127.343 1:56.652 3 128.999
23 51 BELLAIRE Tom HONDA 12 23:42.679 1 Trs 126.926 1:56.800 5 128.835
24 14 SCHOTT Frédéric HONDA 12 23:55.514 1 Trs 125.791 1:57.854 11 127.683
25 66 LE VENNEC Cédric HONDA 12 23:56.826 1 Trs 125.677 1:57.657 12 127.897
26 135 GARO Anthony HONDA 12 23:57.204 1 Trs 125.643 1:57.299 12 128.287
27 94 CHARROTTON JP HONDA 12 23:58.796 1 Trs 125.504 1:58.069 9 127.450
28 19 LEMARIE Benjamin HONDA 12 24:00.060 1 Trs 125.394 1:57.242 12 128.349
29 85 ROBERT Valentin YAMAHA 11 25:11.269 2 Trs 109.529 1:55.619 5 130.151
  40 SICARD Mickaël HONDA 12 22:14.345 1 Trs 135.329 1:49.054 11 137.986
  17 GOUDET Christophe HONDA 11 20:45.275 2 Trs 132.924 1:51.100 10 135.445
  83 PERDRIAT Baptiste YAMAHA 11 20:52.673 2 Trs 132.139 1:50.529 9 136.145
  58 FORAY Ilian YAMAHA 10 20:06.624 3 Trs 124.711 1:58.817 3 126.648
  104 BRESTOLLI Aurélie HONDA 7 13:21.235 6 Trs 131.467 1:52.455 7 133.813
  96 PROUTHEAU Rémi HONDA 5 9:37.975 8 Trs 130.178 1:51.718 5 134.696
  36 FORAY Freddy YAMAHA 5 12:25.910 8 Trs 100.870 1:59.517 4 125.906
  27 LARRIVE Franck YAMAHA 2 4:18.927 11 Trs 116.233 2:03.108 1 122.234
  44 MARSAC David HONDA 2 20:32.555 11 Trs 24.417 1:55.510 1 130.274
  54 TORRES Stéphane APRILIA 1 2:15.533 12 Trs 111.028 2:15.533 1 111.028
Données AFC Micro-Chronometrage