Open de Vitesse Moto France
Circuit de Nevers Magny-Cours - 23 & 24 Août 2003

Accueil Open Magny-CoursSuivante ››
Sport-Bikes Magazine

open de vitesse

Course 125 cc
Rg Pilote Marque Trs Temps Gap Moyenne Temps Tr Vitesse
1 21 GAUTHIER William HONDA 12 22:34.453   140.687 1:52.368 6 141.317
2 1 LEFORT Grégory APRILIA 12 22:42.669 8.216 139.839 1:52.792 5 140.786
3 81 MASBOU Aléxis HONDA 12 22:50.087 15.634 139.082 1:52.812 9 140.761
4 65 GINES Mathieu HONDA 12 23:02.497 28.044 137.834 1:54.332 5 138.890
5 74 BURDIN Loic HONDA 12 23:05.187 30.734 137.566 1:55.010 11 138.071
6 57 LOUGASSI Mike APRILIA 12 23:07.992 33.539 137.288 1:54.057 8 139.225
7 25 HEROUIN Xavier HONDA 12 23:11.951 37.498 136.897 1:55.124 9 137.934
8 78 FORAY Kenny YAMAHA 12 23:14.783 40.330 136.619 1:55.170 8 137.879
9 24 MILLET Franck HONDA 12 23:17.581 43.128 136.346 1:55.358 8 137.654
10 27 LARRIVE Franck YAMAHA 12 23:18.000 43.547 136.305 1:55.450 6 137.545
11 34 LELEU Alexandre HONDA 12 23:20.123 45.670 136.098 1:55.327 10 137.691
12 42 OLAGNON Mathieu HONDA 12 23:20.832 46.379 136.030 1:55.740 5 137.200
13 46 BASSEVILLE Pierre-Antoine HONDA 12 23:21.168 46.715 135.997 1:55.962 9 136.937
14 35 VIOLLAND Anthony HONDA 12 23:32.209 57.756 134.934 1:56.404 4 136.417
15 96 PROUTHEAU Rémi HONDA 12 23:32.353 57.900 134.920 1:56.407 5 136.414
16 67 BONNET Alain HONDA 12 23:38.179 1:03.726 134.366 1:57.058 9 135.655
17 14 SCHOTT Frédéric HONDA 12 23:45.237 1:10.784 133.700 1:57.148 7 135.551
18 105 DENIS Daniel HONDA 12 23:48.592 1:14.139 133.386 1:57.583 5 135.050
19 83 PERDRIAT Baptiste YAMAHA 12 23:55.707 1:21.254 132.725 1:55.670 4 137.283
20 2 PETIT Jimmy HONDA 12 23:56.043 1:21.590 132.694 1:54.552 5 138.623
21 37 ROMA Gino HONDA 12 24:00.738 1:26.285 132.262 1:58.520 8 133.982
22 17 GOUDET Christophe HONDA 12 24:03.786 1:29.333 131.983 1:59.533 3 132.847
23 93 LUSSIANA Fabien HONDA 12 24:06.775 1:32.322 131.710 1:58.238 10 134.302
24 108 BURATO Xavier HONDA 12 24:19.180 1:44.727 130.590 1:59.412 5 132.981
25 94 CHARROTTON Jérémy-Pierre HONDA 12 24:20.374 1:45.921 130.483 2:00.072 5 132.250
26 12 GUIGNAT Laurent HONDA 12 24:22.989 1:48.536 130.250 1:59.949 9 132.386
27 55 SAADA Jonathan YAMAHA 12 24:29.350 1:54.897 129.686 2:00.345 5 131.950
28 19 LEMARIE Benjamin HONDA 11 22:35.633 1 Trs 128.851 1:59.244 2 133.168
29 4 SERVAES José TOP Chrono 11 22:38.925 1 Trs 128.539 1:56.648 7 136.132
30 56 ONNO Yannick YAMAHA 11 22:48.563 1 Trs 127.634 2:02.705 8 129.412
31 115 BOSSON Grégory HONDA 11 23:58.100 1 Trs 121.462 1:59.267 9 133.143
  85 ROBERT Valentin YAMAHA 8 16:34.593 4 Trs 127.727 2:00.682 7 131.582
  141 DAMOISEAU Y Caroline HONDA 5 10:10.774 7 Trs 129.995 2:00.144 4 132.171
  51 BELLAIRE Tom HONDA 2 4:07.072 10 Trs 128.542 2:01.648 2 130.537
Données AFC Micro