Open de Vitesse Moto France
Circuit de Nevers Magny-Cours - 23 & 24 Août 2003

Accueil Open Magny-CoursSuivante ››
Sport-Bikes Magazine

Course 250 cc
Rg Pilote Marque Trs Temps Gap Moyenne Temps Tr Vitesse
1 14 LEBLANC Grégory HONDA 14 25:40.855   144.279 1:49.030 2 145.644
2 17 AUBRY Samuel HONDA 14 25:47.284 6.429 143.680 1:49.975 8 144.392
3 8 EISEN Vincent HONDA 14 25:47.658 6.803 143.645 1:49.692 13 144.765
4 13 Franck POULLE HONDA 14 25:56.013 15.158 142.874 1:50.177 8 144.128
5 10 REBUTTINI Bruno YAMAHA 14 26:14.065 33.210 141.235 1:51.303 6 142.670
6 53 DOS SANTOS Anthony HONDA 14 26:27.851 46.996 140.009 1:52.168 8 141.569
7 88 BALLAND Julien HONDA 14 26:39.091 58.236 139.025 1:53.675 11 139.692
8 36 FORAY Jean YAMAHA 14 26:59.241 1:18.386 137.295 1:54.788 12 138.338
9 80 MONTOYA François HONDA 14 27:14.790 1:33.935 135.989 1:55.828 5 137.096
10 81 BOURGADE Christophe HONDA 13 25:45.473 1 Trs 133.573 1:56.924 11 135.811
11 43 LAURENTZ Emmanuel HONDA 11 22:18.827 3 Trs 130.469 1:58.915 8 133.537
12 31 RASTEL Christophe HONDA 10 19:29.880 4 Trs 135.736 1:52.262 2 141.451
13 12 DAMBRINE Jean-Paul YAMAHA 4 8:42.586 10 Trs 121.546 2:06.272 2 125.757
14 29 PROHET Antoine HONDA 3 11:25.883 11 Trs 69.456 2:00.737 1 131.522
15 56 SCACCIA Marc-Antoine YAMAHA 2 3:47.188 12 Trs 139.792 1:53.209 2 140.268
Données AFC Micro