| Open de Vitesse Moto France |
| Circuit Carole - 26 & 27 avril 2003 |
Rg |
N° |
Pilote |
Marque |
1° Sce |
2° Sce |
Temps |
Sce |
Gap |
Vitesse |
| 1 | 40 | SICARD Mickaël | HONDA | 1:17.023 | 1:11.917 | 1:11.917 | 2 | 102.868 | |
| 2 | 2 | PETIT Jimmy | HONDA | 1:14.908 | 1:12.183 | 1:12.183 | 2 | 0.266 | 102.489 |
| 3 | 25 | HEROUIN Xavier | HONDA | 1:15.253 | 1:12.359 | 1:12.359 | 2 | 0.442 | 102.240 |
| 4 | 42 | OLAGNON Matthieu | HONDA | Dsq | 1:12.480 | 1:12.480 | 2 | 0.563 | 102.069 |
| 5 | 77 | CASTANET Jonathan | HONDA | 1:17.185 | 1:12.559 | 1:12.559 | 2 | 0.642 | 101.958 |
| 6 | 24 | MILLET Franck | HONDA | 1:19.330 | 1:12.688 | 1:12.688 | 2 | 0.771 | 101.777 |
| 7 | 27 | LARRIVE Franck | YAMAHA | 1:22.924 | 1:13.163 | 1:13.163 | 2 | 1.246 | 101.116 |
| 8 | 53 | DOS SANTOS Anthony | HONDA | 1:27.743 | 1:13.179 | 1:13.179 | 2 | 1.262 | 101.094 |
| 9 | 5 | LEBLANC Grégory | HONDA | 1:17.427 | 1:13.333 | 1:13.333 | 2 | 1.416 | 100.882 |
| 10 | 93 | LUSSIANA Fabien | HONDA | 1:15.865 | 1:13.376 | 1:13.376 | 2 | 1.459 | 100.823 |
| 11 | 1 | LEFORT Grégory | APRILIA RS | 1:15.787 | 1:13.533 | 1:13.533 | 2 | 1.616 | 100.607 |
| 12 | 71 | MICHEL Alexis | HONDA | 1:19.899 | 1:13.671 | 1:13.671 | 2 | 1.754 | 100.419 |
| 13 | 14 | SCHOTT Frédéric | HONDA | 1:24.173 | 1:13.841 | 1:13.841 | 2 | 1.924 | 100.188 |
| 14 | 4 | SERVAES José | HONDA | 1:17.995 | 1:13.923 | 1:13.923 | 2 | 2.006 | 100.077 |
| 15 | 54 | TORRES Stéphane | APRILIA | 1:19.162 | 1:14.067 | 1:14.067 | 2 | 2.150 | 99.882 |
| 16 | 83 | PERDRIAT Baptiste | YAMAHA | 1:15.590 | 1:14.120 | 1:14.120 | 2 | 2.203 | 99.811 |
| 17 | 96 | PROUTHEAU Rémi | HONDA | 1:22.808 | 1:14.260 | 1:14.260 | 2 | 2.343 | 99.622 |
| 18 | 19 | LEMARIE Benjamin | HONDA | 1:20.181 | 1:14.316 | 1:14.316 | 2 | 2.399 | 99.547 |
| 19 | 21 | GAUTIER William | HONDA | 1:16.203 | 1:14.572 | 1:14.572 | 2 | 2.655 | 99.206 |
| 20 | 44 | MARSAC David | HONDA | 1:17.761 | 1:15.075 | 1:15.075 | 2 | 3.158 | 98.541 |
| 21 | 104 | BRESTOLLI Aurélie | HONDA | 1:21.994 | 1:15.363 | 1:15.363 | 2 | 3.446 | 98.164 |
| 22 | 36 | FORAY Freddy | YAMAHA | 1:17.666 | 1:15.606 | 1:15.606 | 2 | 3.689 | 97.849 |
| 23 | 65 | GINES Mathieu | HONDA | 1:18.609 | 1:15.609 | 1:15.609 | 2 | 3.692 | 97.845 |
| 24 | 78 | FORAY Kenny | YAMAHA | 1:16.991 | 1:15.647 | 1:15.647 | 2 | 3.730 | 97.796 |
| 25 | 81 | MASBOU Alexis | HONDA | 1:19.751 | 1:15.750 | 1:15.750 | 2 | 3.833 | 97.663 |
| 26 | 55 | SAADA Jonathan | YAMAHA TZ | 1:20.408 | 1:16.032 | 1:16.032 | 2 | 4.115 | 97.301 |
| 27 | 35 | VIOLLAND Anthony | HONDA | 1:18.226 | 1:16.617 | 1:16.617 | 2 | 4.700 | 96.558 |
| 28 | 67 | BONNET Alain | HONDA | 1:19.936 | 1:16.825 | 1:16.825 | 2 | 4.908 | 96.296 |
| 29 | 46 | BASSEVILLE Pierre-Antoine | HONDA | 1:19.089 | 1:16.995 | 1:16.995 | 2 | 5.078 | 96.084 |
| 30 | 74 | BURDIN LoÏc | HONDA RS | 1:20.449 | 1:17.972 | 1:17.972 | 2 | 6.055 | 94.880 |
| 31 | 11 | GALTIER Mickaël | HONDA | 1:18.249 | 1:18.689 | 1:18.249 | 1 | 6.332 | 94.544 |
| 32 | 58 | FORAY Ilian | YAMAHA | 1:21.518 | 1:19.198 | 1:19.198 | 2 | 7.281 | 93.411 |
| 33 | 23 | LARQUEMIN Jonathan | HONDA | 1:24.749 | 1:19.690 | 1:19.690 | 2 | 7.773 | 92.834 |
| 34 | 64 | ROS Lou | HONDA | 1:20.469 | 1:19.980 | 1:19.980 | 2 | 8.063 | 92.498 |
| 35 | 51 | BELLAIRE Tom | HONDA | 1:27.306 | 1:20.259 | 1:20.259 | 2 | 8.342 | 92.176 |
| 36 | 94 | CHARROTTON Jérémy Pierre | HONDA | 1:20.513 | 1:21.457 | 1:20.513 | 1 | 8.596 | 91.885 |
| 37 | 13 | LELEU Alexandre | HONDA | 1:21.664 | 1:21.526 | 1:21.526 | 2 | 9.609 | 90.744 |
| 38 | 85 | ROBERT Valentin | YAMAHA | 1:34.362 | 1:23.469 | 1:23.469 | 2 | 11.552 | 88.631 |
| 39 | 17 | GOUDET Christophe | HONDA | 1:23.807 | 1:24.720 | 1:23.807 | 1 | 11.890 | 88.274 |
| 40 | 12 | GUIGNAT Laurent | HONDA | 1:24.828 | 1:24.828 | 2 | 12.911 | 87.211 |
Rg |
N° |
Pilote |
Marque |
Trs |
Temps |
Gap |
Moyenne |
Temps |
Tr |
Vitesse |
| 1 | 2 | PETIT Jimmy | HONDA | 15 | 16:33.266 | 111.722 | 1:05.480 | 10 | 112.981 | |
| 2 | 1 | LEFORT Grégory | APRILIA RS | 15 | 16:43.032 | 9.766 | 110.634 | 1:06.122 | 8 | 111.884 |
| 3 | 81 | MASBOU Alexis | HONDA | 15 | 16:52.485 | 19.219 | 109.601 | 1:06.164 | 10 | 111.813 |
| 4 | 25 | HEROUIN Xavier | HONDA | 15 | 16:52.991 | 19.725 | 109.546 | 1:06.410 | 9 | 111.398 |
| 5 | 83 | PERDRIAT Baptiste | YAMAHA | 15 | 16:53.299 | 20.033 | 109.513 | 1:06.581 | 9 | 111.112 |
| 6 | 21 | GAUTIER William | HONDA | 15 | 16:54.202 | 20.936 | 109.416 | 1:06.323 | 15 | 111.545 |
| 7 | 44 | MARSAC David | HONDA | 15 | 16:54.679 | 21.413 | 109.364 | 1:06.474 | 15 | 111.291 |
| 8 | 40 | SICARD Mickaël | HONDA | 15 | 17:01.559 | 28.293 | 108.628 | 1:06.307 | 12 | 111.571 |
| 9 | 5 | LEBLANC Grégory | HONDA | 15 | 17:05.886 | 32.620 | 108.169 | 1:06.841 | 11 | 110.680 |
| 10 | 24 | MILLET Franck | HONDA | 15 | 17:06.925 | 33.659 | 108.060 | 1:07.319 | 8 | 109.894 |
| 11 | 65 | GINES Mathieu | HONDA | 15 | 17:12.530 | 39.264 | 107.473 | 1:07.464 | 12 | 109.658 |
| 12 | 64 | ROS Lou | HONDA | 15 | 17:13.597 | 40.331 | 107.362 | 1:07.558 | 8 | 109.505 |
| 13 | 74 | BURDIN LoÏc | HONDA RS | 15 | 17:15.057 | 41.791 | 107.211 | 1:07.211 | 15 | 110.071 |
| 14 | 96 | PROUTHEAU Rémi | HONDA | 15 | 17:15.658 | 42.392 | 107.149 | 1:07.419 | 15 | 109.731 |
| 15 | 36 | FORAY Freddy | YAMAHA | 15 | 17:18.035 | 44.769 | 106.903 | 1:07.564 | 12 | 109.496 |
| 16 | 46 | BASSEVILLE Pierre-Antoine | HONDA | 15 | 17:18.282 | 45.016 | 106.878 | 1:07.687 | 9 | 109.297 |
| 17 | 71 | MICHEL Alexis | HONDA | 15 | 17:18.424 | 45.158 | 106.863 | 1:07.293 | 15 | 109.937 |
| 18 | 77 | CASTANET Jonathan | HONDA | 15 | 17:20.208 | 46.942 | 106.680 | 1:07.178 | 15 | 110.125 |
| 19 | 54 | TORRES Stéphane | APRILIA | 15 | 17:26.388 | 53.122 | 106.050 | 1:08.061 | 14 | 108.696 |
| 20 | 93 | LUSSIANA Fabien | HONDA | 15 | 17:31.664 | 58.398 | 105.518 | 1:08.311 | 10 | 108.298 |
| 21 | 35 | VIOLLAND Anthony | HONDA | 15 | 17:32.012 | 58.746 | 105.483 | 1:08.421 | 8 | 108.124 |
| 22 | 14 | SCHOTT Frédéric | HONDA | 15 | 17:36.450 | 1:03.184 | 105.040 | 1:08.686 | 13 | 107.707 |
| 23 | 19 | LEMARIE Benjamin | HONDA | 14 | 16:43.496 | 1 Trs | 103.211 | 1:10.141 | 6 | 105.473 |
| 58 | FORAY Ilian | YAMAHA | 11 | 13:13.402 | 4 Trs | 102.568 | 1:10.213 | 11 | 105.365 | |
| 11 | GALTIER Mickaël | HONDA | 10 | 11:54.960 | 5 Trs | 103.474 | 1:09.645 | 7 | 106.224 | |
| 4 | SERVAES José | HONDA | 8 | 9:20.187 | 7 Trs | 105.650 | 1:07.672 | 8 | 109.321 | |
| 53 | DOS SANTOS Anthony | HONDA | 8 | 9:21.312 | 7 Trs | 105.438 | 1:08.430 | 8 | 108.110 | |
| 78 | FORAY Kenny | YAMAHA | 3 | 3:39.938 | 12 Trs | 100.910 | 1:09.638 | 2 | 106.235 |