Open de Vitesse Moto France
Circuit de Dijon Presnois - 26 & 27 Juillet 2003

Accueil Open DijonSuivante ››
Sport-Bikes Magazine

Essais SuperProduction - 20:22 26/07/03
Rg Pilote Marque Cat 1. Sce 2. Sce Temps Sce Gap Vitesse
1 3 GIMBERT Sébastien SUZUKI SPP 1:22.768 1:21.840 1:21.840 2   167.155
2 4 MUSCAT David DUCATI SPP 1:22.270 1:22.729 1:22.270 1 0.430 166.281
3 7 PHILIPPE Vincent SUZUKI SPP 1:22.873 1:23.106 1:22.873 1 1.033 165.071
4 199 FOUR Olivier SUZUKI STK 1:23.220 1:22.900 1:22.900 2 1.060 165.018
5 2 PROTAT Frédéric DUCATI SPP 1:23.749 1:23.432 1:23.432 2 1.592 163.965
6 158 STEY Bertrand HONDA SPP 1:23.634 1:24.303 1:23.634 1 1.794 163.569
7 117 JOND Frédéric SUZUKI STK 1:23.930 1:24.391 1:23.930 1 2.090 162.992
8 119 GOMEZ Juan Eric SUZUKI STK 1:24.083 1:24.597 1:24.083 1 2.243 162.696
9 109 MOISAN Renaud SUZUKI STK 1:24.400 1:24.956 1:24.400 1 2.560 162.085
10 116 JOND Stéphane SUZUKI STK 1:25.192 1:24.420 1:24.420 2 2.580 162.046
11 88 LALEVEE Mickaël SUZUKI STK 1:24.445 1:25.366 1:24.445 1 2.605 161.998
12 21 GUERSILLON Pierre SUZUKI STK 1:25.111 1:24.704 1:24.704 2 2.864 161.503
13 34 HATCHIKIAN Jean-Christophe SUZUKI SPP 1:25.456 1:24.800 1:24.800 2 2.960 161.320
14 93 FOULOI David SUZUKI STK 1:25.580 1:25.287 1:25.287 2 3.447 160.399
15 72 BOUAN Denis SUZUKI STK 1:25.824 1:25.412 1:25.412 2 3.572 160.164
16 57 RICHARD Florent SUZUKI SPP 1:26.047 1:25.748 1:25.748 2 3.908 159.537
17 133 GIROGUY Franck SUZUKI STK 1:25.841 1:25.912 1:25.841 1 4.001 159.364
18 63 ALLUARD Christophe SUZUKI STK 1:26.269 1:25.972 1:25.972 2 4.132 159.121
19 14 HERNANDEZ Sullivan SUZUKI STK 1:26.029 1:26.152 1:26.029 1 4.189 159.016
20 28 NOTTE Fred YAMAHA STK 1:26.520 1:27.857 1:26.520 1 4.680 158.113
21 25 GERVAIS Georges SUZUKI SPP 1:27.200 1:26.573 1:26.573 2 4.733 158.016
22 99 BARD Jérôme SUZUKI STK 1:26.600 1:28.358 1:26.600 1 4.760 157.967
23 118 PIALOUX Guillaume SUZUKI SPP 1:26.657 1:27.385 1:26.657 1 4.817 157.863
24 71 KOKES Stéphane SUZUKI SPP 1:26.821 1:26.915 1:26.821 1 4.981 157.565
25 188 LEBLANC Sacha YAMAHA STK 1:26.825 1:28.480 1:26.825 1 4.985 157.558
26 162 CLEMENT David YAMAHA STK 1:26.994 1:26.841 1:26.841 2 5.001 157.529
27 67 MEYNLE Patrice SUZUKI STK 1:27.059 1:26.877 1:26.877 2 5.037 157.464
28 105 TANGRE Jérôme SUZUKI STK 1:27.521 1:27.004 1:27.004 2 5.164 157.234
29 76 FONTES Michel YAMAHA STK 1:27.418 1:28.004 1:27.418 1 5.578 156.489
30 136 GUIGNARD Rémy YAMAHA SPP 1:28.232 1:27.450 1:27.450 2 5.610 156.432
31 120 DRONNE Olivier SUZUKI STK 1:27.466 1:28.800 1:27.466 1 5.626 156.403
32 171 PRELY Nicolas HONDA SPP 1:27.565 1:28.423 1:27.565 1 5.725 156.226
33 33 RICHARD Philippe SUZUKI SPP 1:27.749 1:29.178 1:27.749 1 5.909 155.899
34 108 MOULIN Emmanuel SUZUKI STK 1:29.955 1:27.889 1:27.889 2 6.049 155.650
35 152 PINTO David SUZUKI STK 1:28.081 1:27.954 1:27.954 2 6.114 155.535
36 22 DHALLUIN Vincent SUZUKI SPP 1:28.095 1:28.486 1:28.095 1 6.255 155.286
37 84 KAUFFMANN Christian YAMAHA SPP 1:28.154 1:29.026 1:28.154 1 6.314 155.182
38 198 BOULANGE Freddy YAMAHA STK 1:28.644 1:28.549 1:28.549 2 6.709 154.490
39 123 BOULANGE Grégory YAMAHA STK 1:28.645 1:29.037 1:28.645 1 6.805 154.323
40 182 BORNES Laurent SUZUKI STK 1:28.654 1:29.178 1:28.654 1 6.814 154.307
41 38 DE LUCAS Patrice SUZUKI SPP 1:29.033 1:28.681 1:28.681 2 6.841 154.260
42 126 CUPILLARD Philippe YAMAHA STK 1:28.975 1:28.683 1:28.683 2 6.843 154.257
43 177 JEANNOT Eric SUZUKI STK 1:30.271 1:29.569 1:29.569 2 7.729 152.731
44 12 FRICAUD Francis YAMAHA STK 1:29.662 1:29.881 1:29.662 1 7.822 152.572
45 167 BEURRIER Mickaël YAMAHA STK 1:29.830 1:31.247 1:29.830 1 7.990 152.287
46 135 DESCOINGS Franck APRILIA SPP 1:29.831 1:29.932 1:29.831 1 7.991 152.285
47 74 DALET Didier DUCATI SPP 1:29.975 1:30.180 1:29.975 1 8.135 152.042
48 75 LE GUELVOUD Stéphane YAMAHA SPP 1:30.092 1:30.493 1:30.092 1 8.252 151.844
49 130 HERTGEN Pascal YAMAHA STK 1:31.593 1:31.362 1:31.362 2 9.522 149.734
50 86 MASSE Franck YAMAHA STK 1:32.144 1:31.666 1:31.666 2 9.826 149.237
51 49 DRAGOTTA Jean-Carlos SUZUKI STK 1:34.734 1:31.852 1:31.852 2 10.012 148.935
52 129 BIONDI Jacques YAMAHA STK 1:33.783 1:32.981 1:32.981 2 11.141 147.126
53 132 PUY Alain Michel HONDA SPP 1:56.965   1:56.965 1 35.125 116.958


Course SuperProduction - 19:23 27/07/03
Rg Pilote Marque (Pos) Cat Trs Temps Gap Moyenne Temps Tr Vitesse
1 4 MUSCAT David DUCATI 1 SPP 17 27:11.997   142.500 1:34.118 15 145.349
2 199 FOUR Olivier SUZUKI 1 STK 17 27:14.211 2.214 142.307 1:33.901 14 145.685
3 3 GIMBERT Sébastien SUZUKI 2 SPP 17 27:24.572 12.575 141.410 1:35.113 12 143.828
4 7 PHILIPPE Vincent SUZUKI 3 SPP 17 27:32.280 20.283 140.750 1:35.775 12 142.834
5 2 PROTAT Frédéric DUCATI 4 SPP 17 28:21.817 1:09.820 136.653 1:38.561 15 138.797
6 117 JOND Frédéric SUZUKI 2 STK 17 28:23.177 1:11.180 136.544 1:38.543 17 138.822
7 72 BOUAN Denis SUZUKI 3 STK 17 28:24.050 1:12.053 136.474 1:38.794 8 138.469
8 158 STEY Bertrand HONDA 5 SPP 17 28:28.815 1:16.818 136.094 1:38.217 14 139.283
9 116 JOND Stéphane SUZUKI 4 STK 17 28:35.136 1:23.139 135.592 1:39.486 12 137.506
10 28 NOTTE Fred YAMAHA 5 STK 16 27:12.926 1 Trs 134.041 1:38.185 15 139.328
11 93 FOULOI David SUZUKI 6 STK 16 27:18.546 1 Trs 133.581 1:39.575 15 137.383
12 57 RICHARD Florent SUZUKI 6 SPP 16 27:20.332 1 Trs 133.436 1:38.649 16 138.673
13 21 GUERSILLON Pierre SUZUKI 7 STK 16 27:21.238 1 Trs 133.362 1:39.493 16 137.497
14 88 LALEVEE Mickaël SUZUKI 8 STK 16 27:24.420 1 Trs 133.104 1:40.670 16 135.889
15 109 MOISAN Renaud SUZUKI 9 STK 16 27:44.669 1 Trs 131.485 1:38.273 6 139.204
16 171 PRELY Nicolas HONDA 7 SPP 16 27:51.989 1 Trs 130.909 1:42.004 15 134.112
17 136 GUIGNARD Rémy YAMAHA 8 SPP 16 28:02.710 1 Trs 130.075 1:42.747 16 133.142
18 105 TANGRE Jérôme SUZUKI 10 STK 16 28:06.744 1 Trs 129.764 1:43.089 13 132.700
19 25 GERVAIS Georges SUZUKI 9 SPP 16 28:06.921 1 Trs 129.751 1:40.957 13 135.503
20 63 ALLUARD Christophe SUZUKI 11 STK 16 28:20.118 1 Trs 128.744 1:41.862 16 134.299
21 133 GIROGUY Franck SUZUKI 12 STK 16 28:21.143 1 Trs 128.666 1:42.361 14 133.644
22 22 DHALLUIN Vincent SUZUKI 10 SPP 16 28:22.062 1 Trs 128.596 1:41.930 15 134.209
23 71 KOKES Stéphane SUZUKI 11 SPP 16 28:26.483 1 Trs 128.263 1:42.880 16 132.970
24 76 FONTES Michel YAMAHA 13 STK 16 28:31.122 1 Trs 127.916 1:43.415 14 132.282
25 14 HERNANDEZ Sullivan SUZUKI 14 STK 16 28:34.416 1 Trs 127.670 1:43.509 16 132.162
26 162 CLEMENT David YAMAHA 15 STK 16 28:34.828 1 Trs 127.639 1:43.680 16 131.944
27 118 PIALOUX Guillaume SUZUKI 12 SPP 15 27:13.423 2 Trs 125.625 1:45.654 15 129.479
28 67 MEYNLE Patrice SUZUKI 16 STK 15 27:13.657 2 Trs 125.607 1:45.541 15 129.617
29 120 DRONNE Olivier SUZUKI 17 STK 15 27:16.164 2 Trs 125.415 1:44.347 15 131.101
30 152 PINTO David SUZUKI 18 STK 15 27:38.686 2 Trs 123.712 1:48.298 12 126.318
31 188 LEBLANC Sacha YAMAHA 19 STK 15 27:41.820 2 Trs 123.479 1:45.715 15 129.404
32 108 MOULIN Emmanuel SUZUKI 20 STK 15 27:49.143 2 Trs 122.937 1:48.010 15 126.654
33 99 BARD Jérôme SUZUKI 21 STK 15 28:17.903 2 Trs 120.854 1:50.186 8 124.153
  34 HATCHIKIAN Jean-Christophe SUZUKI 13 SPP 9 16:27.587 8 Trs 124.667 1:46.393 8 128.579
  119 GOMEZ Juan Eric SUZUKI 22 STK 5 9:15.795 12 Trs 123.066 1:39.863 4 136.987

Données AFC Micro