SHARK Festival Moto Nogaro
3/4 Mai 2003

Accueil Festival NogaroSuivante ››

Essais Protwin

Philippe Hourdequin est déçu... il est à 3 secondes pleines de ses temps de l'année dernière.

Louis Luc Maisto a eu un problème de direction en pleine charge dans la ligne droite,
sa Ducati 999 est pulvérisée ! Louis Luc a mal partout mais est entier après un sacré vol planné !

Michel Robert dont la machine est préparée par Peter Clark et sa structure Esprit Racing est bien placé sur la grille,
Fred Protat lui a prêté une ligne complète d'échappement...

Rg Pilote Marque Cat 1° Sce 2° Sce Temps Sce Gap Vitesse
1 9 CUTTICA Frédéric Ducati   1:37.773 1:37.213 1:37.213 2   134.648
2 1 ROBERT Michel Ducati   1:37.538 1:37.502 1:37.502 2 0.289 134.249
3 18 Stéphane MOLINIER Aprilia RSV R   1:37.949 1:37.833 1:37.833 2 0.620 133.795
4 22 HERAIL Bertrand Ducati   1:38.033 1:37.909 1:37.909 2 0.696 133.691
5 25 TERMEAU Laurent Ducati   1:38.698 1:38.091 1:38.091 2 0.878 133.443
6 52 KUHN Fabrice Ducati   1:38.095 1:38.518 1:38.095 1 0.882 133.437
7 2 SCHWARZ Franz Bimota SB8R   1:38.365 1:55.373 1:38.365 1 1.152 133.071
8 26 BANTIGNY Aurélien Ducati   1:38.482 1:38.480 1:38.480 2 1.267 132.916
9 13 BONFIGLIO Patrick Suzuki TLR   1:39.306 1:38.543 1:38.543 2 1.330 132.831
10 81 VIDAL Franck Ducati   1:39.093 1:38.772 1:38.772 2 1.559 132.523
11 68 BONNET Jean-Yves Ducati   1:39.854 1:38.778 1:38.778 2 1.565 132.515
12 65 ZANETTO Laurent Aprilia RSV R   1:39.069 1:38.820 1:38.820 2 1.607 132.459
13 51 trOLARD Nicolas Ducati   1:38.924 1:39.257 1:38.924 1 1.711 132.319
14 104 DOSTES Jean-Louis Ducati   1:39.034 1:42.115 1:39.034 1 1.821 132.172
15 44 MECENE Michaël Aprilia RSV   1:41.544 1:39.096 1:39.096 2 1.883 132.090
16 111 BROUSSELY Gérard Voxan   1:43.173 1:39.294 1:39.294 2 2.081 131.826
17 38 SORNIN Jean-Luc Suzuki SV TL 1:39.637 1:39.449 1:39.449 2 2.236 131.621
18 82 LANDEAU Guillaume Ducati SPS   1:39.526 1:39.965 1:39.526 1 2.313 131.519
19 11 COMBALOT Vincent Honda Vtr SP1   1:39.825 1:40.296 1:39.825 1 2.612 131.125
20 73 PODEUR Ronan Aprilia RSV   1:39.836 1:39.961 1:39.836 1 2.623 131.111
21 80 EMPRIN Erwan Aprilia RSV   1:39.966 1:41.725 1:39.966 1 2.753 130.940
22 66 PORTAS Patrick Ducati   1:42.762 1:40.171 1:40.171 2 2.958 130.672
23 14 LAGIER Fabien Aprilia RSV   1:42.361 1:40.260 1:40.260 2 3.047 130.556
24 10 JACQUET Philippe Aprilia RSV   1:40.593 1:40.265 1:40.265 2 3.052 130.550
25 29 BERNARD Jeremy Aprilia RSV   1:44.104 1:40.304 1:40.304 2 3.091 130.499
26 90 LAFENEtrE Dominique Honda Vtr SP1   1:43.859 1:40.687 1:40.687 2 3.474 130.002
27 76 COTTARD Alain Suzuki SVS   1:40.744 1:41.081 1:40.744 1 3.531 129.929
28 79 CANCELA Stéphane Ducati   1:41.172 1:43.328 1:41.172 1 3.959 129.379
29 55 BOYER François Ducati   1:41.510 1:42.522 1:41.510 1 4.297 128.948
30 63 VAURIS William Ducati   1:41.578 1:42.181 1:41.578 1 4.365 128.862
31 64 MIARA Franck Aprilia RSV   1:42.542 1:41.655 1:41.655 2 4.442 128.764
32 48 SINET Pascal Aprilia RSV R   1:41.670 1:42.026 1:41.670 1 4.457 128.745
33 35 DUPRAT Vincent Ducati   1:42.466 1:42.085 1:42.085 2 4.872 128.222
34 24 DEJARDIN Jean-Marc Ducati   1:43.049 1:42.109 1:42.109 2 4.896 128.192
35 43 DI PIEtrO Gaëtan Aprilir RSV R   1:42.246 1:46.415 1:42.246 1 5.033 128.020
36 97 CASTELNAU Laurent Aprilia RSV   1:42.268 1:49.395 1:42.268 1 5.055 127.993
37 33 BAUP Alain Aprilia RSV   1:43.132 1:42.278 1:42.278 2 5.065 127.980
38 88 PERON Gaël Ducati   1:43.696 1:42.563 1:42.563 2 5.350 127.624
39 56 BLOT Bertrand Ducati   1:42.686 1:43.831 1:42.686 1 5.473 127.472
40 21 HOURDEQUIN Philippe Ducati   1:42.907 1:43.296 1:42.907 1 5.694 127.198
41 92 FOUCHER Cedric DUCATI 996   1:46.594 1:43.459 1:43.459 2 6.246 126.519
42 61 JUYON Pierre Ducati   1:45.937 1:43.569 1:43.569 2 6.356 126.385
43 32 FABBRO Jean-Thierry Ducati TL 1:44.989 1:43.665 1:43.665 2 6.452 126.268
44 42 MEMAIN Sebastien Aprilia RSV   1:44.741 1:44.170 1:44.170 2 6.957 125.656
45 70 PLENECASSAGNE Yannick Aprilia RSV   1:44.869 1:44.207 1:44.207 2 6.994 125.611
46 77 VILE Franck Aprilia RSV   1:45.228 1:44.809 1:44.809 2 7.596 124.890
47 17 DROUHET Stéphane Honda Vtr SP1   1:46.612 1:44.912 1:44.912 2 7.699 124.767
48 3 MAÏSTO Louis-Luc Ducati   1:45.094   1:45.094 1 7.881 124.551
49 91 FALGUIERES Jean Ducati   1:45.793 1:45.421 1:45.421 2 8.208 124.165
50 89 DANGUIN David Honda Vtr SP1   1:48.257 1:47.280 1:47.280 2 10.067 122.013
51 19 ROPHé Bernard Ducati SPS   1:49.801 1:47.873 1:47.873 2 10.660 121.342
52 58 LABASTIRE Ronan Ducati   1:50.222 1:55.986 1:50.222 1 13.009 118.756
53 53 L'HENORET Didier Aprilia RSV   1:53.464 1:52.815 1:52.815 2 15.602 116.027

Courses perturbées pour le challenge Protwin.
Deux manches ont été réalisées suite à de nombreuses chutes. La deuxième manche se déroulait sur seulement 6 tours.

Michel Robert, le Champion 2002, est partit 28ème de la seconde manche et a finit 3ème, une belle remontée ! (Toute la saison 2002 de Michel Robert, résumés et photos)

Philippe Hourdequin est content il a gagné 2 secondes au tour en course, bientôt son résumé.

Course Protwin
Rg Pilote Team Marque Cyl Cat Trs Temps Gap Moyenne
1 18 Stéphane MOLINIER Danckaerts Motors Beziers Aprilia RSV R 1000   10 16:38.145   131.139
2 26 BANTIGNY Aurélien Lui-même Ducati 999   10 16:43.251 5.106 130.471
3 52 KUHN Fabrice Lui-même Ducati 996   10 16:45.473 7.328 130.183
4 13 BONFIGLIO Patrick Pascal Moto Suzuki TLR 1000   10 16:46.091 7.946 130.103
5 9 CUTTICA Frédéric De Doncker Ducati 998   10 16:49.957 11.812 129.605
6 10 JACQUET Philippe Lui-même Aprilia RSV 1000   10 16:54.300 16.155 129.050
7 44 MECENE Michaël Lui-même Aprilia RSV 1000   10 16:57.571 19.426 128.635
8 65 ZANETTO Laurent Onet et Panzani Aprilia RSV R 1000   10 16:58.049 19.904 128.575
9 29 BERNARD Jeremy Atlantic Motos Aprilia RSV 1000   10 17:01.455 23.310 128.146
10 14 LAGIER Fabien Sud Moto Racing Aprilia RSV 1000   10 17:01.505 23.360 128.140
11 38 SORNIN Jean-Luc Auto-Ecole Holidays Suzuki SV 694 TL 10 17:03.816 25.671 127.851
12 55 BOYER François LD Servizio Ducati 996   10 17:04.302 26.157 127.790
13 63 VAURIS William Lui-même Ducati 955   10 17:05.899 27.754 127.591
14 51 trOLARD Nicolas Garage de Touny Ducati 748   10 17:05.969 27.824 127.582
15 21 HOURDEQUIN Philippe Lui-même Ducati 999   10 17:10.359 32.214 127.039
16 79 CANCELA Stéphane Heres Ducati 999   10 17:12.589 34.444 126.764
17 35 DUPRAT Vincent Lui-même Ducati 916   10 17:21.785 43.640 125.645
18 56 BLOT Bertrand BTB-Racing Ducati 998   10 17:27.007 48.862 125.019
19 90 LAFENEtrE Dominique Top Bike Honda Vtr SP1 1000   10 17:29.728 51.583 124.695
20 88 PERON Gaël Moto Expert Toulouse Ducati 748   10 17:34.051 55.906 124.183
21 64 MIARA Franck Philippe Moto SI Aprilia RSV 1000   10 17:37.407 59.262 123.789
22 33 BAUP Alain Warm'up Toulouse Aprilia RSV 1000   10 17:38.141 59.996 123.703
23 92 FOUCHER Cedric   DUCATI 996     10 17:40.989 1:02.844 123.371
24 82 LANDEAU Guillaume Omega Distribution Ducati SPS 996   10 17:52.268 1:14.123 122.073
25 25 TERMEAU Laurent Brooklands Motors Ducati 999   9 15:04.365 1 Trs 130.264
26 1 ROBERT Michel Lui-même Ducati 998   9 15:43.890 1 Trs 124.809
27 80 EMPRIN Erwan Lui-même Aprilia RSV 1000   8 18:02.693 2 Trs 96.718
28 24 DEJARDIN Jean-Marc L'Atelier Marseille Ducati 996   7 11:59.974 3 Trs 127.264
29 43 DI PIEtrO Gaëtan Euro Chape Fluide Aprilir RSV R 1000   7 12:28.858 3 Trs 122.355
30 48 SINET Pascal L'Improviste Restaurant Aprilia RSV R 1000   6 10:40.297 4 Trs 122.658
31 2 SCHWARZ Franz Racing Concept - ACMP Bimota SB8R 1000   4 6:43.965 6 Trs 129.611
32 66 PORTAS Patrick Carbilly Ducati 998   4 7:09.605 6 Trs 121.875
33 22 HERAIL Bertrand Desmoniak Ducati 996   2 3:21.108 8 Trs 130.174
34 73 PODEUR Ronan MK Méca Aprilia RSV 1000   2 3:31.650 8 Trs 123.691
35 111 BROUSSELY Gérard Route 63 Voxan 996   2 3:32.451 8 Trs 123.224
36 81 VIDAL Franck Vidal Sport Ducati 996   1 1:44.990 9 Trs 124.674
Données AFC Micro-Chronometrage