SHARK Festival Moto Nogaro
3/4 Mai 2003

Accueil Festival NogaroSuivante ››

Essais Hornet 600 Cup

Rg Pilote 1° Sce 2° Sce Temps Sce Gap Vitesse
1 34 Cyril BRIVET 1:41.515 1:44.813 1:41.515 1   128.942
2 89 Emmanuel NAPOLI 1:41.900 1:42.456 1:41.900 1 0.385 128.455
3 42 Christophe MARCON 1:42.088 1:44.472 1:42.088 1 0.573 128.218
4 6 Cédric LOUVEL 1:42.381 1:42.767 1:42.381 1 0.866 127.851
5 12 William HERBILLON 1:43.776 1:42.572 1:42.572 2 1.057 127.613
6 44 Johann GARONNAT 1:42.987 1:44.853 1:42.987 1 1.472 127.099
7 69 Alexandre DUMONT 1:43.106 1:47.311 1:43.106 1 1.591 126.952
8 11 David HAUACKER 1:43.509 1:43.386 1:43.386 2 1.871 126.609
9 4 Christophe COSTES 1:44.201 1:43.427 1:43.427 2 1.912 126.558
10 17 Christophe EMO 1:44.606 1:43.437 1:43.437 2 1.922 126.546
11 36 Franck FALLIGAN 1:43.956 1:43.735 1:43.735 2 2.220 126.183
12 9 Nicolas GRILLI 1:44.242 1:43.765 1:43.765 2 2.250 126.146
13 19 Eddy BOUVIER 1:44.855 1:43.797 1:43.797 2 2.282 126.107
14 8 Pascal FLEURIAL 1:43.858 1:44.111 1:43.858 1 2.343 126.033
15 38 Philippe CASTELLAN 1:45.336 1:44.210 1:44.210 2 2.695 125.607
16 18 Mickael MORIN 1:44.995 1:44.378 1:44.378 2 2.863 125.405
17 60 Mathieu PEETERS 1:46.320 1:44.578 1:44.578 2 3.063 125.165
18 87 Gilles BOUTTIER 1:44.765 1:45.374 1:44.765 1 3.250 124.942
19 71 Jean-Paul GONNEAUD 1:46.370 1:44.772 1:44.772 2 3.257 124.934
20 56 Philippe LAMOUR 1:44.878 1:44.839 1:44.839 2 3.324 124.854
21 95 Yan CORNIC 1:45.457 1:45.321 1:45.321 2 3.806 124.282
22 62 Rémi CHEVALIER 1:46.873 1:45.416 1:45.416 2 3.901 124.170
23 14 Johnny BREUIL 1:45.450 1:46.965 1:45.450 1 3.935 124.130
24 61 Patrick LETESSIER 1:46.337 1:45.460 1:45.460 2 3.945 124.119
25 5 Patrick FAGES 1:46.324 1:45.504 1:45.504 2 3.989 124.067
26 3 Romain GUILLEMIER 1:48.893 1:45.702 1:45.702 2 4.187 123.834
27 49 David GURTNER 1:48.144 1:45.816 1:45.816 2 4.301 123.701
28 40 Alexis PAtrAULT 1:46.052 1:46.223 1:46.052 1 4.537 123.426
29 37 Richard BERNARDEAU 1:47.674 1:46.085 1:46.085 2 4.570 123.387
30 31 Benoit JESTER 1:46.139 1:46.944 1:46.139 1 4.624 123.325
31 99 Samuel LEBIGOT 1:46.189 1:47.596 1:46.189 1 4.674 123.267
32 28 Laurent ALLARI 1:46.475 1:46.222 1:46.222 2 4.707 123.228
33 63 Olivier RICOURT 1:46.497 1:46.323 1:46.323 2 4.808 123.111
34 22 Aymeric VILLEMAIN 1:46.872 1:46.982 1:46.872 1 5.357 122.479
35 2 Abel PINTO 1:46.935   1:46.935 1 5.420 122.407
36 78 Thibault DIARRA 1:47.698 1:46.956 1:46.956 2 5.441 122.383
37 7 Olivier BROCHARD 1:49.534 1:47.023 1:47.023 2 5.508 122.306
38 57 Frédéric PERCHERON 1:50.018 1:47.373 1:47.373 2 5.858 121.907
39 15 Rudy MARTINS 1:47.662 1:47.429 1:47.429 2 5.914 121.844
40 16 Eric LEMARIGNER 1:49.042 1:47.629 1:47.629 2 6.114 121.617
41 59 Grégory LANNOY 1:48.343 1:48.028 1:48.028 2 6.513 121.168
42 48 Laurent YVIN 1:49.971 1:48.074 1:48.074 2 6.559 121.117
43 73 Mickael ZIMMERLE 1:51.879 1:48.136 1:48.136 2 6.621 121.047
44 77 Frédéric FRUCTUEUX 1:49.827 1:48.920 1:48.920 2 7.405 120.176
45 20 Vincent LAMY 1:50.965 1:49.482 1:49.482 2 7.967 119.559
46 45 Emmanuel DEBRAY 1:52.961   1:52.961 1 11.446 115.877
47 55 Eric FORTIER 1:58.308 1:57.771 1:57.771 2 16.256 111.144
48 21 Prisca GARAULT 2:12.621 2:11.240 2:11.240 2 29.725 99.737

Course Hornet 600 Cup
Rg Pilote Trs Temps Gap Moyenne Temps Tr Vitesse
1 89 Emmanuel NAPOLI 14 23:47.712   128.355 1:41.382 7 129.111
2 12 William HERBILLON 14 23:51.200 3.488 128.042 1:41.002 4 129.597
3 6 Cédric LOUVEL 14 23:51.422 3.710 128.022 1:41.523 13 128.932
4 11 David HAUACKER 14 23:51.901 4.189 127.979 1:41.620 10 128.809
5 42 Christophe MARCON 14 23:53.119 5.407 127.871 1:41.574 5 128.867
6 34 Cyril BRIVET 14 24:02.170 14.458 127.068 1:41.907 5 128.446
7 36 Franck FALLIGAN 14 24:03.774 16.062 126.927 1:42.209 6 128.067
8 17 Christophe EMO 14 24:08.419 20.707 126.520 1:42.815 6 127.312
9 69 Alexandre DUMONT 14 24:10.822 23.110 126.310 1:42.255 12 128.009
10 44 Johann GARONNAT 14 24:11.411 23.699 126.259 1:42.986 5 127.100
11 9 Nicolas GRILLI 14 24:14.017 26.305 126.033 1:42.872 6 127.241
12 8 Pascal FLEURIAL 14 24:14.547 26.835 125.987 1:42.476 11 127.733
13 19 Eddy BOUVIER 14 24:24.266 36.554 125.151 1:43.065 13 127.003
14 38 Philippe CASTELLAN 14 24:28.553 40.841 124.785 1:43.524 12 126.440
15 95 Yan CORNIC 14 24:31.095 43.383 124.570 1:43.545 4 126.414
16 87 Gilles BOUTTIER 14 24:39.255 51.543 123.882 1:44.147 7 125.683
17 61 Patrick LETESSIER 14 24:41.172 53.460 123.722 1:44.231 6 125.582
18 3 Romain GUILLEMIER 14 24:42.965 55.253 123.572 1:44.670 5 125.055
19 62 Rémi CHEVALIER 14 24:49.019 1:01.307 123.070 1:44.268 11 125.538
20 49 David GURTNER 14 24:52.798 1:05.086 122.759 1:45.468 14 124.109
21 5 Patrick FAGES 14 24:52.904 1:05.192 122.750 1:44.762 12 124.946
22 71 Jean-Paul GONNEAUD 14 24:53.341 1:05.629 122.714 1:44.721 9 124.994
23 37 Richard BERNARDEAU 14 24:55.599 1:07.887 122.529 1:45.399 8 124.190
24 63 Olivier RICOURT 14 25:01.290 1:13.578 122.064 1:45.041 9 124.614
25 31 Benoit JESTER 14 25:02.749 1:15.037 121.946 1:45.602 6 123.952
26 40 Alexis PAtrAULT 14 25:05.673 1:17.961 121.709 1:45.032 9 124.624
27 99 Samuel LEBIGOT 14 25:07.464 1:19.752 121.564 1:45.810 12 123.708
28 22 Aymeric VILLEMAIN 14 25:09.090 1:21.378 121.433 1:45.679 4 123.861
29 59 Grégory LANNOY 14 25:19.254 1:31.542 120.621 1:46.203 6 123.250
30 16 Eric LEMARIGNER 14 25:23.142 1:35.430 120.313 1:46.415 14 123.005
31 78 Thibault DIARRA 14 25:23.931 1:36.219 120.251 1:46.901 10 122.445
32 57 Frédéric PERCHERON 14 25:25.173 1:37.461 120.153 1:46.872 10 122.479
33 7 Olivier BROCHARD 14 25:29.452 1:41.740 119.817 1:47.165 14 122.144
34 15 Rudy MARTINS 14 25:29.902 1:42.190 119.781 1:47.552 6 121.704
  60 Mathieu PEETERS 13 23:04.450 1 Trs 122.911 1:43.616 9 126.327
  4 Christophe COSTES 12 20:42.192 2 Trs 126.450 1:42.305 6 127.946
  28 Laurent ALLARI 6 10:45.573 8 Trs 121.655 1:45.021 4 124.637
  14 Johnny BREUIL 6 10:45.867 8 Trs 121.600 1:44.423 4 125.351
  18 Mickael MORIN 3 5:21.841 11 Trs 122.013 1:45.150 3 124.485
  56 Philippe LAMOUR 1 1:52.222 13 Trs 116.640 1:52.222 1 116.640
Données AFC Micro-Chronometrage