Open de Vitesse Moto France
Circuit de Ledenon - 06 & 07 Septembre 2003

Accueil Open LedenonSuivante ››
Sport-Bikes Magazine

Essais 250 cc
Rg Pilote Marque 1. Sce 2. Sce Temps Sce Gap Vitesse
1 14 LEBLANC Grégory   1:27.987 1:28.273 1:27.987 1   128.882
2 17 AUBRY Samuel HONDA 250 RS 1:28.704 1:28.515 1:28.515 2 0.528 128.113
3 8 EISEN VINCENT HONDA 250 RS 1:28.766 1:29.055 1:28.766 1 0.779 127.751
4 13 POULLE Franck HONDA 250 RS 1:29.743 1:30.158 1:29.743 1 1.756 126.360
5 53 DOS SANTOS ANTHONY HONDA 250 RS 1:30.245 1:30.529 1:30.245 1 2.258 125.657
6 88 BALLAND JULIEN HONDA 250 RS 1:31.348 1:31.052 1:31.052 2 3.065 124.544
7 36 FORAY JEAN YAMAHA TZ 1:32.715 1:31.342 1:31.342 2 3.355 124.148
8 10 REBUTTINI Bruno YAMAHA 250 TZ 1:36.215 1:32.291 1:32.291 2 4.304 122.872
9 81 BOURGADE CHRISTOPHE HONDA 250 RS 1:33.254 1:33.629 1:33.254 1 5.267 121.603
10 33 FLORIN FREDERIC APRILIA 250 RS 1:40.465 1:42.237 1:40.465 1 12.478 112.875
11 69 PONS ERIC APRILIA 250 RS 1:40.628 1:40.524 1:40.524 2 12.537 112.808


Course 250 cc
Rg Pilote Marque Trs Temps Gap Moyenne Temps Tr Vitesse
1 8 EISEN VINCENT HONDA 250 RS 9 16:41.579   101.899 1:47.555 9 105.434
2 13 POULLE Franck HONDA 250 RS 9 16:42.766 1.187 101.778 1:47.600 9 105.390
3 10 REBUTTINI Bruno YAMAHA 250 TZ 9 16:46.469 4.890 101.404 1:47.336 9 105.649
4 88 BALLAND JULIEN HONDA 250 RS 9 16:46.827 5.248 101.367 1:48.301 9 104.708
5 14 LEBLANC Grégory   9 16:46.957 5.378 101.354 1:47.780 9 105.214
6 17 AUBRY Samuel HONDA 250 RS 9 17:06.131 24.552 99.460 1:50.522 6 102.604
7 36 FORAY JEAN YAMAHA TZ 9 17:30.404 48.825 97.162 1:53.130 5 100.238
8 81 BOURGADE CHRISTOPHE HONDA 250 RS 9 17:48.313 1:06.734 95.533 1:54.057 4 99.423
9 33 FLORIN FREDERIC APRILIA 250 RS 9 17:48.434 1:06.855 95.522 1:56.098 9 97.676
10 69 PONS ERIC APRILIA 250 RS 9 17:49.734 1:08.155 95.406 1:55.161 7 98.470
11 53 DOS SANTOS ANTHONY HONDA 250 RS 7 13:19.927 2 Trs 99.234 1:50.256 6 102.851
Données AFC Micro