Open de Vitesse Moto France
Circuit de Ledenon - 06 & 07 Septembre 2003

Accueil Open LedenonSuivante ››
Sport-Bikes Magazine

Essais SuperSport
Rg Pilote Marque 1. Sce 2. Sce Temps Sce Gap Vitesse
1 132 TIBERIO Yoann HONDA 600 CBR RR 1:25.312 1:25.933 1:25.312 1   132.923
2 50 BOLLEY FREDERIC HONDA 600 CBR 1:26.990 1:25.843 1:25.843 2 0.531 132.101
3 86 DA COSTA Julien KAWASAKI ZX6RR 1:26.367 1:26.150 1:26.150 2 0.838 131.630
4 11 DUTERNE STEPHANE YAMAHA R6 1:26.496 1:26.173 1:26.173 2 0.861 131.595
5 4 ROUSSEAU FABIEN YAMAHA R6 1:26.200 1:27.635 1:26.200 1 0.888 131.554
6 54 FREMY LAURRY YAMAHA R6 1:26.557 1:27.474 1:26.557 1 1.245 131.011
7 99 DISS SEBASTIEN YAMAHA R6 1:27.364 1:26.945 1:26.945 2 1.633 130.427
8 93 LUSSIANA YANN YAMAHA R6 1:26.963 1:28.201 1:26.963 1 1.651 130.400
9 117 PIOT PATRICK KAWASAKI ZX6RR 1:27.197 1:27.745 1:27.197 1 1.885 130.050
10 9 HOLON Ludovic YAMAHA R6 1:27.312 1:28.018 1:27.312 1 2.000 129.879
11 158 STEY Bertrand HONDA 600 CBR 1:27.461 1:27.610 1:27.461 1 2.149 129.657
12 95 CHAUCHEPRAT ROMAIN YAMAHA R6 1:27.483 1:28.475 1:27.483 1 2.171 129.625
13 6 MUTEAU GERALD YAMAHA R6 1:27.666 1:28.464 1:27.666 1 2.354 129.354
14 3 DONISCHAL Philippe YAMAHA R6 1:27.914 1:27.985 1:27.914 1 2.602 128.989
15 88 ENJOLRAS JULIEN YAMAHA R6 1:27.986 1:28.390 1:27.986 1 2.674 128.884
16 97 METRO THOMAS SUZUKI 600 GSXR 1:28.266 1:28.186 1:28.186 2 2.874 128.591
17 124 POLESSO PETER KAWASAKI 2X6RR 1:28.226 1:28.575 1:28.226 1 2.914 128.533
18 150 DE ROSA Sébastien KAWASAKI ZX6RR 1:28.377 1:28.800 1:28.377 1 3.065 128.313
19 40 GNEMMI GEOFFREY YAMAHA R6 1:30.114 1:29.544 1:29.544 2 4.232 126.641
20 160 NAPOLEONE LOIC KAWASAKI ZR6RR 1:29.930 1:29.686 1:29.686 2 4.374 126.441
21 194 DUVAL STEPHANE YAMAHA R6 1:30.104 1:29.743 1:29.743 2 4.431 126.360
22 200 KIEGER PATRICK YAMAHA R6 1:30.359 1:29.890 1:29.890 2 4.578 126.154
23 81 TROLARD NICOLAS DUCATI 1:29.918 1:30.081 1:29.918 1 4.606 126.114
24 68 SIMON FERNAND YAMAHA R6 1:30.441 1:32.481 1:30.441 1 5.129 125.385
25 25 VILLET NICOLAS YAMAHA R6 1:30.841 1:31.096 1:30.841 1 5.529 124.833
26 60 GEBELIN FRANCK YAMAHA R6 1:31.176 1:32.456 1:31.176 1 5.864 124.374
27 197 LABADIE ERIC YAMAHA R6 1:31.254 1:31.389 1:31.254 1 5.942 124.268
28 98 BERNA PATRICK YAMAHA R6 1:31.336 1:31.332 1:31.332 2 6.020 124.162
29 17 WEBER BRUNO YAMAHA R6 1:31.358 1:31.696 1:31.358 1 6.046 124.127
30 145 VAISSE MICHAEL KAWASAKI ZX6RR 1:31.508 1:31.620 1:31.508 1 6.196 123.923
31 27 MOMEY FRANCK YAMAHA R6 1:31.653 1:32.672 1:31.653 1 6.341 123.727
32 84 MAZZITELLI LOUIS YAMAHA R6 1:31.662 1:31.813 1:31.662 1 6.350 123.715
33 77 PAVOINE FRANCK YAMAHA R6 1:31.990 1:31.783 1:31.783 2 6.471 123.552
34 133 JOERGER NICOLAS KAWASAKI ZX6RR 1:31.926 1:33.701 1:31.926 1 6.614 123.360
35 15 POUVILLON PHILIPPE YAMAHA R6 1:32.461 1:33.038 1:32.461 1 7.149 122.646
36 24 STRZELECKI LUDOVIC YAMAHA R6 1:32.538 1:32.506 1:32.506 2 7.194 122.586
37 139 MAGNIN EMMANUEL YAMAHA R6 1:32.862 1:33.198 1:32.862 1 7.550 122.116
38 78 BERTHELOT FREDERIC YAMAHA R6 1:34.425 1:33.296 1:33.296 2 7.984 121.548
39 129 KIRSTETTER ARNAUD SUZUKI 600 GSXR 1:39.625 1:39.332 1:39.332 2 14.020 114.162


Course SuperSport
Rg Pilote Marque Trs Temps Gap Moyenne Temps Tr Vitesse
1 6 MUTEAU GERALD YAMAHA R6 20 34:31.262   109.498 1:40.761 6 112.543
2 54 FREMY LAURRY YAMAHA R6 20 34:36.581 5.319 109.217 1:40.863 5 112.429
3 132 TIBERIO Yoann HONDA 600 CBR RR 20 34:42.745 11.483 108.894 1:40.987 5 112.291
4 99 DISS SEBASTIEN YAMAHA R6 20 34:47.107 15.845 108.667 1:41.297 9 111.948
5 124 POLESSO PETER KAWASAKI 2X6RR 20 35:08.656 37.394 107.556 1:42.730 5 110.386
6 9 HOLON Ludovic YAMAHA R6 20 35:11.935 40.673 107.389 1:42.671 5 110.449
7 11 DUTERNE STEPHANE YAMAHA R6 20 35:17.275 46.013 107.118 1:43.540 6 109.522
8 86 DA COSTA Julien KAWASAKI ZX6RR 20 35:25.072 53.810 106.725 1:42.487 5 110.648
9 93 LUSSIANA YANN YAMAHA R6 20 35:25.409 54.147 106.708 1:43.835 17 109.211
10 3 DONISCHAL Philippe YAMAHA R6 20 35:33.041 1:01.779 106.327 1:43.619 5 109.439
11 97 METRO THOMAS SUZUKI 600 GSXR 20 35:57.745 1:26.483 105.109 1:44.195 4 108.834
12 4 ROUSSEAU FABIEN YAMAHA R6 19 34:56.725 1 Trs 102.760 1:47.100 5 105.882
13 40 GNEMMI GEOFFREY YAMAHA R6 19 35:08.196 1 Trs 102.201 1:48.283 5 104.725
14 15 POUVILLON PHILIPPE YAMAHA R6 19 35:12.000 1 Trs 102.017 1:49.004 19 104.032
15 95 CHAUCHEPRAT ROMAIN YAMAHA R6 19 35:22.391 1 Trs 101.517 1:49.373 8 103.681
16 81 TROLARD NICOLAS DUCATI 19 35:27.524 1 Trs 101.272 1:44.929 5 108.073
17 25 VILLET NICOLAS YAMAHA R6 19 35:29.950 1 Trs 101.157 1:49.083 6 103.957
18 68 SIMON FERNAND YAMAHA R6 19 35:30.265 1 Trs 101.142 1:49.193 17 103.852
19 24 STRZELECKI LUDOVIC YAMAHA R6 19 35:41.863 1 Trs 100.594 1:48.382 5 104.629
20 27 MOMEY FRANCK YAMAHA R6 19 36:31.093 1 Trs 98.334 1:48.884 6 104.147
21 139 MAGNIN EMMANUEL YAMAHA R6 18 35:42.775 2 Trs 95.259 1:55.382 16 98.282
22 17 WEBER BRUNO YAMAHA R6 17 35:57.554 3 Trs 89.351 1:56.342 4 97.471
  150 DE ROSA SEBASTIEN KAWASAKI ZX6RR 15 25:45.837 5 Trs 110.037 1:39.586 14 113.871
  88 ENJOLRAS JULIEN YAMAHA R6 15 26:37.869 5 Trs 106.454 1:43.811 5 109.236
  160 NAPOLEONE LOIC KAWASAKI ZR6RR 14 24:33.377 6 Trs 107.752 1:42.687 12 110.432
  50 BOLLEY FREDERIC HONDA 600 CBR 11 19:44.009 9 Trs 105.353 1:44.196 4 108.833
  158 STEY Bertrand HONDA 600 CBR 11 20:18.769 9 Trs 102.349 1:47.928 4 105.070
  145 VAISSE MICHAEL KAWASAKI ZX6RR 10 20:31.277 10 Trs 92.099 1:55.750 5 97.969
  197 LABADIE ERIC YAMAHA R6 7 13:18.882 13 Trs 99.363 1:50.765 5 102.378
  133 JOERGER NICOLAS KAWASAKI ZX6RR 5 10:20.612 15 Trs 91.361 2:00.171 4 94.365
  194 DUVAL STEPHANE YAMAHA R6 4 8:30.491 16 Trs 88.855 2:04.185 3 91.315
  84 MAZZITELLI LOUIS YAMAHA R6 1 2:31.740 19 Trs 74.733 2:31.740 1 74.733
Données AFC Micro