Open de Vitesse Moto France
Circuit de Ledenon - 06 & 07 Septembre 2003

Accueil Open LedenonSuivante ››
Sport-Bikes Magazine

Essais SuperProduction
Rg Pilote Marque (Pos) Cat 1. Sce 2. Sce Temps Sce Gap Vitesse
1 4 MUSCAT David DUCATI 998 R 1 SPP 1:23.833 1:25.023 1:23.833 1   135.268
2 3 GIMBERT SEBASTIEN SUZUKI 1000 GSXR 2 SPP 1:25.262 1:24.793 1:24.793 2 0.960 133.737
3 7 PHILIPPE VINCENT SUZUKI 1000 GSXR 3 SPP 1:25.684 1:25.370 1:25.370 2 1.537 132.833
4 199 FOUR Olivier SUZUKI 1000 GSXR 4 SPP 1:25.634 1:25.738 1:25.634 1 1.801 132.424
5 2 PROTAT Frédéric DUCATI 999 5 SPP 1:27.231 1:26.612 1:26.612 2 2.779 130.928
6 117 JOND Frédéric SUZUKI 1000 GSXR 1 STK 1:27.338 1:26.893 1:26.893 2 3.060 130.505
7 158 STEY Bertrand HONDA 900 CBR RR 6 SPP 1:26.899 1:26.970 1:26.899 1 3.066 130.496
8 72 BOAN DENIS SUZUKI 1000 GSXR 2 STK 1:27.474 1:26.997 1:26.997 2 3.164 130.349
9 69 DI FOGGIA Robert SUZUKI 1000 GSXR 3 STK 1:27.334 1:27.096 1:27.096 2 3.263 130.201
10 93 FOULOI DAVID SUZUKI 1000 GSXR 4 STK 1:27.246 1:27.355 1:27.246 1 3.413 129.977
11 116 JOND Stéphane SUZUKI 1000 GSXR 5 STK 1:28.310 1:27.349 1:27.349 2 3.516 129.824
12 11 GIBET ALEXANDRE YAMAHA R1 7 SPP 1:28.200 1:28.302 1:28.200 1 4.367 128.571
13 133 GIROGUY FRANCK SUZUKI 1000 GSXR 6 STK 1:28.709 1:28.435 1:28.435 2 4.602 128.229
14 34 HATCHIKIAN J CHRISTOPHE SUZUKI 1000 GSXR 8 SPP 1:28.627 1:28.645 1:28.627 1 4.794 127.951
15 197 AMALRIC MICHEL SUZUKI 1000 GSXR 7 STK 1:28.825 1:28.814 1:28.814 2 4.981 127.682
16 8 LE GLATIN JEAN FRANCOIS SUZUKI 1000 GSXR 8 STK 1:28.931 1:29.327 1:28.931 1 5.098 127.514
17 157 VELGHE EDDY SUZUKI 1000 GSXR 9 STK 1:29.743 1:28.995 1:28.995 2 5.162 127.422
18 14 HERNANDEZ SULLIVAN SUZUKI 1000 GSXR 10 STK 1:29.463 1:29.263 1:29.263 2 5.430 127.040
19 67 MEYNLE PATRICE SUZUKI 1000 GSXR 11 STK 1:30.082 1:30.159 1:30.082 1 6.249 125.885
20 184 REPUSSARD Philippe SUZUKI 1000 GSXR 9 SPP 1:30.708 1:31.092 1:30.708 1 6.875 125.016
21 76 FONTES MICHEL YAMAHA R1 12 STK 1:31.031 1:32.519 1:31.031 1 7.198 124.572
22 22 DHALLUIN VINCENT SUZUKI 1000 GSXR 10 SPP 1:31.779 1:31.979 1:31.779 1 7.946 123.557
23 149 NANOBOFF DAMIEN SUZUKI 1000 GSXR 13 STK 1:31.876 1:33.412 1:31.876 1 8.043 123.427
24 84 KAUFFMAN CHRISTIAN YAMAHA R1 1 SSP 1:31.997 1:32.410 1:31.997 1 8.164 123.264
25 147 ANCELIN LIONEL APRILIA 1000 RSV 14 STK 1:32.500 1:32.728 1:32.500 1 8.667 122.594
26 150 CHAMP PHILIPPE SUZUKI 1000 GSXR 15 STK 1:35.758 1:32.840 1:32.840 2 9.007 122.145
27 38 DE LUCA PATRICE SUZUKI 1000 GSXR 11 SPP 1:33.180 1:33.092 1:33.092 2 9.259 121.814


Course SuperProduction
Rg Pilote Marque (Pos) Cat Trs Temps Gap Moyenne Temps Tr Vitesse
1 4 MUSCAT David DUCATI 998 R 1 SPP 14 23:45.338   111.384 1:39.403 11 114.081
2 3 GIMBERT SEBASTIEN SUZUKI 1000 GSXR 2 SPP 14 23:45.541 0.203 111.368 1:39.429 11 114.051
3 199 FOUR Olivier SUZUKI 1000 GSXR 3 SPP 14 23:48.798 3.460 111.114 1:39.302 10 114.197
4 2 PROTAT Frédéric DUCATI 999 4 SPP 14 24:42.914 57.576 107.059 1:44.862 11 108.142
5 8 LE GLATIN JEAN FRANCOIS SUZUKI 1000 GSXR 1 STK 14 24:53.037 1:07.699 106.333 1:44.491 3 108.526
6 11 GIBET ALEXANDRE YAMAHA R1 5 SPP 14 25:00.285 1:14.947 105.819 1:45.435 4 107.554
7 117 JOND Frédéric SUZUKI 1000 GSXR 2 STK 14 25:03.821 1:18.483 105.571 1:45.507 9 107.481
8 72 BOUAN DENIS SUZUKI 1000 GSXR 3 STK 14 25:05.648 1:20.310 105.442 1:44.863 13 108.141
9 93 FOULOI DAVID SUZUKI 1000 GSXR 4 STK 14 25:20.316 1:34.978 104.425 1:45.504 10 107.484
10 14 HERNANDEZ SULLIVAN SUZUKI 1000 GSXR 5 STK 13 23:55.019 1 Trs 102.730 1:48.758 9 104.268
11 197 AMALRIC MICHEL SUZUKI 1000 GSXR 6 STK 13 23:55.279 1 Trs 102.711 1:48.679 9 104.343
12 116 JOND Stéphane SUZUKI 1000 GSXR 7 STK 13 23:58.497 1 Trs 102.481 1:48.906 10 104.126
13 76 FONTES MICHEL YAMAHA R1 8 STK 13 23:58.593 1 Trs 102.475 1:47.555 11 105.434
14 133 GIROGUY FRANCK SUZUKI 1000 GSXR 9 STK 13 24:07.719 1 Trs 101.829 1:49.138 10 103.905
15 22 DHALLUIN VINCENT SUZUKI 1000 GSXR 6 SPP 13 24:44.778 1 Trs 99.287 1:50.691 11 102.447
16 84 KAUFFMAN CHRISTIAN YAMAHA R1 1 SSP 13 25:17.825 1 Trs 97.125 1:53.841 7 99.612
17 67 MEYNLE PATRICE SUZUKI 1000 GSXR 10 STK 13 25:35.961 1 Trs 95.978 1:55.328 9 98.328
18 38 DE LUCA PATRICE SUZUKI 1000 GSXR 7 SPP 12 24:04.123 2 Trs 94.230 1:57.844 9 96.228
  34 HATCHIKIAN J CHRISTOPHE SUZUKI 1000 GSXR 8 SPP 9 16:46.065 5 Trs 101.444 1:48.305 8 104.704
  7 PHILIPPE VINCENT SUZUKI 1000 GSXR 9 SPP 6 10:41.325 8 Trs 106.092 1:44.941 6 108.060
  158 STEY Bertrand HONDA 900 CBR RR 10 SPP 5 9:25.084 9 Trs 100.339 1:49.935 2 103.151
  184 REPUSSARD Philippe SUZUKI 1000 GSXR 11 SPP 3 6:21.112 11 Trs 89.265 2:05.184 3 90.586
  69 DI FOGGIA Robert SUZUKI 1000 GSXR 11 STK 2 3:42.667 12 Trs 101.856 1:48.385 2 104.627
  149 NANOBOFF DAMIEN SUZUKI 1000 GSXR 12 STK 2 13:13.433 12 Trs 28.584 2:03.110 1 92.112
Données AFC Micro