Open de Vitesse Moto France
Circuit de Ledenon - 06 & 07 Septembre 2003

Accueil Open LedenonSuivante ››
Sport-Bikes Magazine

Essais Coupe Ducati
Rg Pilote 1. Sce 2. Sce Temps Sce Gap Vitesse
1 13 TROLARD Nicolas 1:33.855 1:32.868 1:32.868 2   122.108
2 111 JONQUEUR Frédéric 1:34.545 1:35.228 1:34.545 1 1.677 119.942
3 38 TAUBER Laszlo 1:34.954 1:36.052 1:34.954 1 2.086 119.426
4 1 MONGIN Guillaume 1:36.149 1:35.242 1:35.242 2 2.374 119.065
5 29 CAVARD David 1:35.778 1:36.493 1:35.778 1 2.910 118.398
6 35 GUIGNARD Rémy 1:35.791 1:36.126 1:35.791 1 2.923 118.382
7 7 RIPAULT Emmanuel 1:36.598 1:35.816 1:35.816 2 2.948 118.351
8 57 TERMEAU Laurent 1:39.129 1:36.618 1:36.618 2 3.750 117.369
9 21 VOILLERY Pascal 1:37.441 1:36.640 1:36.640 2 3.772 117.342
10 27 BOUYER Jean Michel 1:37.375 1:37.072 1:37.072 2 4.204 116.820
11 14 SALIOU Philippe 1:38.146 1:37.331 1:37.331 2 4.463 116.509
12 96 POUHAER Pascal 1:37.430 1:38.283 1:37.430 1 4.562 116.391
13 44 FREDON Didier 1:39.107 1:37.733 1:37.733 2 4.865 116.030
14 25 MIGOUT Fabienne 1:38.623 1:37.793 1:37.793 2 4.925 115.959
15 50 CHAPERON Alexis 1:38.864 1:38.523 1:38.523 2 5.655 115.100
16 32 BRUNET-LUGARDON Cyril 1:40.982 1:40.608 1:40.608 2 7.740 112.714
17 6 LAPORTE Cyrille 1:41.680 1:41.085 1:41.085 2 8.217 112.182
18 37 SANDRAZ Jérôme 1:42.484 1:41.086 1:41.086 2 8.218 112.181
19 17 JAMBEZ Jérôme 1:43.514 1:41.204 1:41.204 2 8.336 112.050
20 34 DE BRITO David 1:44.214 1:42.384 1:42.384 2 9.516 110.759
21 73 COPPIER Gérald 1:42.583 1:42.446 1:42.446 2 9.578 110.692
22 9 Jean Claude Bouvier 1:44.863 1:42.817 1:42.817 2 9.949 110.293
23 49 BIGNON Renaud 1:45.941 1:43.787 1:43.787 2 10.919 109.262
24 100 GRANGE Patrick 1:50.580 1:44.405 1:44.405 2 11.537 108.615
25 28 BIDARD Fabrice 1:47.452 1:45.646 1:45.646 2 12.778 107.339
26 22 CASTET Sylvain 1:46.173 1:47.401 1:46.173 1 13.305 106.806


Course Coupe Ducati
Rg Pilote Trs Temps Gap Moyenne Temps Tr
1 7 RIPAULT Emmanuel 13 22:53.067   107.365 1:35.476 6
2 38 TAUBER Laszlo 13 23:26.579 33.512 104.807 1:35.104 3
3 27 BOUYER Jean Michel 13 23:29.859 36.792 104.563 1:36.535 6
4 14 SALIOU Philippe 13 23:37.583 44.516 103.993 1:36.623 4
5 57 TERMEAU Laurent 13 23:47.209 54.142 103.292 1:36.767 6
6 25 MIGOUT Fabienne 13 23:50.977 57.910 103.020 1:36.705 5
7 29 CAVARD David 13 23:58.983 1:05.916 102.447 1:36.805 6
8 50 CHAPERON Alexis 13 24:29.115 1:36.048 100.346 1:38.074 4
9 6 LAPORTE Cyrille 13 24:30.308 1:37.241 100.264 1:41.313 6
10 44 FREDON Didier 13 24:38.759 1:45.692 99.691 1:36.783 4
11 32 BRUNET-LUGARDON Cyril 12 23:03.024 1 Trs 98.393 1:41.304 5
12 28 BIDARD Fabrice 12 23:04.575 1 Trs 98.282 1:44.576 2
13 37 SANDRAZ Jérôme 12 23:12.868 1 Trs 97.697 1:41.101 2
14 49 BIGNON Renaud 12 23:13.148 1 Trs 97.678 1:43.049 5
15 34 DE BRITO David 12 23:23.786 1 Trs 96.937 1:41.917 4
16 9 Jean Claude Bouvier 12 23:46.202 1 Trs 95.414 1:43.867 3
17 111 JONQUEUR Frédéric 12 23:46.225 1 Trs 95.412 1:35.003 6
18 22 CASTET Sylvain 12 24:26.319 1 Trs 92.803 1:47.295 2
19 73 COPPIER Gérald 12 24:28.655 1 Trs 92.656 1:42.567 5
  13 TROLARD Nicolas 12 21:28.698 1 Trs 105.594 1:33.786 5
  35 GUIGNARD Rémy 11 21:27.039 2 Trs 96.920 1:35.767 6
  100 GRANGE Patrick 11 21:50.945 2 Trs 95.152 1:44.064 2
  21 VOILLERY Pascal 7 11:26.559 6 Trs 115.620 1:36.568 6
  1 MONGIN Guillaume 7 11:27.030 6 Trs 115.540 1:35.557 3
  96 POUHAER Pascal 7 11:34.352 6 Trs 114.322 1:36.728 5
  17 JAMBEZ Jérôme 7 12:10.608 6 Trs 108.649 1:40.551 5
Données AFC Micro