| Challenge Protwin |
| Classement saison 2003 |
| Place | Nom et prénom | N° | Moto | Cat | Ledenon 06/04 |
Nogaro 04/05 |
Spa 31/05 |
Spa 01/06 |
Albi 29/06 |
Le Vigeant 19/07 |
Le Vigeant 20/07 |
Dijon 10/08 |
Magny Cours 13/09 |
Total points |
| 1 | Michel ROBERT | 1 | Ducati 999 | Ch | ° | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 170 | |
| 2 | Stéphane MOLINIER | 18 | Aprilia RSV 1000 R | 13 | 25 | 11 | CP | 20 | 16 | 13 | 20 | 20 | 138 | |
| 3 | MECENE Michaël | 44 | Aprilia RSV 1000 | 20 | 9 | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 16 | 103 | |
| 4 | BANTIGNY Aurélien | 26 | Ducati 999 | ° | 20 | 9 | 11 | 13 | 10 | 16 | 13 | ° | 92 | |
| 5 | CUTTICA Frédéric | 9 | Ducati 999 | ° | 11 | 13 | 7 | Ch | 20 | 20 | 5 | 8 | 84 | |
| 6 | KUHN Fabrice | 52 | Ducati 996 | 11 | 16 | 10 | CP | CP | 9 | CP | 16 | 11 | 73 | |
| 7 | Philippe JACQUET | 10 | Aprilia RSV 1000 | 9 | 10 | 4 | 4 | 8 | 6 | 10 | 8 | 10 | 69 | |
| 8 | Vincent COMBALOT | 11 | Honda VTR 1000 SP1 | 10 | Ch | 6 | 6 | 9 | 7 | 8 | 10 | 9 | 65 | |
| 9 | BOLLAERTS Yves | 95 | Ducati 955 | Ab | Ab | 20 | 25 | Ab | Ab | Ab | Ab | 7 | 52 | |
| 10 | ZANETTO Laurent | 65 | Aprilia RSV 1000 R | Ab | 8 | 8 | 9 | 11 | 8 | CP | Ch | 4 | 48 | |
| 11 | BONFIGLIO Patrick | 13 | Suzuki 1000 SV | CP | 13 | Ab | Ab | 1 | ° | 9 | 7 | 13 | 43 | |
| 12 | SCHWARZ Franz | 2 | Bimota SB8R | CP | CP | 16 | 16 | NP | Ab | Ab | Ab | ° | 32 | |
| 13 | HERAIL Bertrand | 22 | Ducati 996 | 16 | Ch | CP | 10 | Ab | NP | NP | Ab | ° | 26 | |
| 13 | TERMEAU Laurent | 25 | Ducati 999 | Ab | ° | Ch | 13 | CP | 13 | CP | NP | Ab | 26 | |
| 15 | MAïSTO Louis-Luc | 3 | Ducati 996 | 25 | CP | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 25 | |
| 16 | SORNIN Jean-Luc | 38 | Suzuki 694 SV | TL | 7 | 5 | ° | ° | 7 | Ch | 4 | Ab | Ab | 23 |
| 16 | Patrick PECOURT | 112 | Ducati 996 R | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 5 | 6 | 6 | 6 | 23 | |
| 18 | MOLINIER Jean-Michel | 40 | Aprilia RSV 1000 | 6 | Ab | 2 | ° | 5 | Ch | 5 | ° | ° | 18 | |
| 19 | LAGAIN Thierry | 108 | Honda VTR 1000 | Ab | Ab | Ab | Ab | 16 | Ab | Ab | Ab | Ab | 16 | |
| 20 | LANDEAU Guillaume | 82 | Ducati 996 SPS | Ab | ° | 3 | 3 | ° | CP | ° | 9 | CP | 15 | |
| 20 | Philippe HOURDEQUIN | 21 | Ducati 999 | Ab | 1 | CP | 5 | 3 | Ab | Ab | 1 | 5 | 15 | |
| 22 | EMPRIN Erwan | 80 | Aprilia RSV 1000 | 8 | ° | 1 | ° | ° | Ab | Ab | NQ | 3 | 12 | |
| 23 | VIDAL Franck | 81 | Ducati 996 | Ab | Ch | Ab | Ab | ° | CP | 7 | 4 | Ab | 11 | |
| 24 | BONNET Jean-Yves | 68 | Ducati 998 | ° | NP | Ab | Ab | 4 | Ch | 3 | 3 | CP | 10 | |
| 25 | VAURIS William | 63 | Ducati 955 | Ab | 3 | ° | ° | Ab | 3 | 2 | Ab | CP | 8 | |
| 25 | TROLARD Nicolas | 51 | Ducati 748 | ° | 2 | Ab | Ab | 6 | Ab | Ab | Ab | Ch | 8 | |
| 25 | BERNARD Jérémy | 29 | Aprilia RSV 1000 | 1 | 7 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 8 | |
| 28 | LAGIER Fabien | 14 | Aprilia RSV 1000 | ° | 6 | Ab | Ab | Ab | ° | 1 | NP | Ab | 7 | |
| 28 | TROPEZ Max | 113 | Aprilia RSV 1000 R | Ab | Ab | 5 | 2 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 7 | |
| 30 | MARTIN Mickaël | 27 | Honda VTR 1000 | 5 | Ab | Ab | Ab | ° | ° | ° | ° | ° | 5 | |
| 31 | DUTIPEK Selim | 23 | Ducati 900 SS | TL | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 4 | Ch | Ab | Ab | 4 |
| 31 | BOYER François | 55 | Ducati 996 | Ab | 4 | ° | NP | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 4 | |
| 31 | DEJARDIN Jean-Marc | 24 | Ducati 996 | 4 | Ch | ° | ° | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 4 | |
| 31 | MEY Joël | 47 | Ducati 916 | 3 | Ab | ° | ° | Ab | Ab | Ab | Ab | 1 | 4 | |
| 35 | TROESTER Denis | 57 | Aprilia RSV 1000 | Ab | Ab | ° | 1 | Ab | Ab | Ab | 2 | CP | 3 | |
| 36 | DOSTES Jean-Louis | 104 | Ducati 996 | ° | NP | Ab | Ab | 2 | Ab | Ab | Ab | Ch | 2 | |
| 36 | ANCELIN Lionel | 49 | Aprilia RSV 1000 | 2 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | ° | Ab | 2 | |
| 36 | PERON Gaël | 88 | Ducati 748 | Ab | ° | Ab | Ab | ° | 2 | ° | Ab | Ab | 2 | |
| 36 | BLOT Thomas | 56 | Ducati 998 | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | 2 | 2 | |
| 40 | FONTAINE Franck-Olivier | 85 | Suzuki TLR 1000 | Ab | Ab | ° | ° | Ab | 1 | Ch | Ab | 0 | 1 |
| Place | Nom et prénom | N° | Moto | Ledenon 6/04 |
Nogaro 4/05 |
Spa 31/05 |
Spa 1er/06 |
Albi 29/06 |
Le Vigeant 19/07 |
Le Vigeant 20/07 |
Dijon 10/08 |
Magny-Cours 13/09 |
Total points |
| 1 | SORNIN Jean-Luc | 38 | Suzuki 694 SV | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Ch | 25 | Ab | NQ | 150 |
| 2 | BONVICINI Romain | 83 | Ducati 900 SS | Ab | Ab | 20 | 20 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 40 |
| 3 | DUTIPEK Selim | 23 | Ducati 900 SS | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 25 | Ch | Ab | Ab | 25 |
| 4 | MOLLET David | 84 | Ducati 1000 DS | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 25 | Ab | 25 |