TROPHEE DE LA GRAPPE D'OR
300 Miles Dijon-Prenois

TROPHEE DE LA GRAPPE D'OR


DIJON PRENOIS

300 MILES

Course Classement

Clt Num Pilotes Marque Trs Temps Ecart Moyenne Temps Tr Vitesse
1 8 DELATTRE Olivier-DELATTRE Jean Ducati 900 SSIE 128 4:16:21.648   113.839 1:41.431 8 134.870
2 22 LETELLIER sylvain-BUQUET Phili Ducati 900 SSIE 128 4:17:43.573 1:21.925 113.236 1:40.505 5 136.112
3 13 LUPPI Jean-Paul-ROUGET Eric Ducati 900 SSIE 127 4:16:34.674 1 Trs 112.854 1:42.546 8 133.403
4 35 REAUTEY Pascal-ROSSI François Ducati 900 SSIE 127 4:17:56.862 1 Trs 112.255 1:42.238 5 133.805
5 3 GUIGNON Sébastien-JEANNIN Vinc Ducati 900 SSIE 126 4:16:54.919 2 Trs 111.818 1:45.089 10 130.175
6 5 TURPAULT Stéphane-MILLET Emman Ducati 900 SSIE 124 4:16:54.719 4 Trs 110.045 1:42.461 8 133.514
7 24 CANTEL Amaury-DARIDAN Freddy Ducati 750 S 124 4:17:45.812 4 Trs 109.681 1:43.861 8 131.714
8 37 MOREAU Alain-SCHDEDER Eric Ducati 900 SSIE 124 4:17:57.395 4 Trs 109.599 1:42.702 11 133.200
9 38 NALLET Jean-Marie-BRAS Pascal Ducati 750 SS 123 4:17:38.142 5 Trs 108.851 1:47.800 8 126.901
10 63 SIMON Jean-Marc-JAFFRE Didier Ducati Mostro 123 4:18:17.397 5 Trs 108.575 1:44.334 10 131.117
11 7 LEPICIER Cédric-MERLIN Fabrice Ducati 900 SSIE 122 4:17:50.785 6 Trs 107.878 1:46.082 10 128.956
12 53 MALE François-TEXIER Stéphane Ducati 750 122 4:18:01.494 6 Trs 107.803 1:45.684 6 129.442
13 45 MAHIEUX Bruno-LAIRD Pascal Ducati 900 SSIE 122 4:18:17.439 6 Trs 107.692 1:45.496 7 129.673
14 31 DOLHEM Eric-DESCHAMPS Ugo Ducati 900 SSIE 121 4:16:51.746 7 Trs 107.403 1:39.198 10 137.906
15 51 RUDYK Jean-Marc-BLANCHET Gille Ducati 900 SS 119 4:17:05.697 9 Trs 105.532 1:45.353 5 129.849
16 26 PERDRIAU Jérome-FROGER Olivier Ducati 900 SS 118 4:16:32.440 10 Trs 104.872 1:48.110 10 126.537
17 14 BERTHOLIER Pierre-BERTHOLIER J DUCATI 900 SS 118 4:17:41.559 10 Trs 104.403 1:46.181 6 128.836
18 21 KLEIN Sylvain-BERNARD Christop Ducati 750 SS 118 4:18:34.069 10 Trs 104.050 1:42.844 2 133.016
19 20 HOUDRE Hervé-BONGIBAULT Didier Ducati 900 SS 117 4:17:02.284 11 Trs 103.782 1:47.189 4 127.625
20 69 CHEVOLLEAU William-BECKER Pasc Ducati Pantah 750 117 4:18:04.292 11 Trs 103.366 1:51.520 5 122.668
21 67 CADORET Serge-MAROLLEAU Jean-P Ducati 900 SS IE 116 4:16:33.088 12 Trs 103.090 1:51.237 10 122.980
22 9 LEGRAND Laurent-LAURENT Christ Ducati 750 Sport 116 4:17:43.287 12 Trs 102.622 1:47.375 65 127.403
23 16 BRESSANT Alain-MANIERE Sylvain Ducati ZDM 111 4:17:43.680 17 Trs 98.196 1:44.094 7 131.419
24 39 MOULIN Anne-Laure-DAVID Jean-P Ducati 750 SS 110 4:18:30.748 18 Trs 97.016 1:46.384 11 128.590
25 23 DUPONT Pierre-LANGLOIS Jean-Ph Ducati 900 SS 109 4:16:27.454 19 Trs 96.904 1:51.655 59 122.520
26 54 CUIGNET Damien-CUGERONE Jean-M Ducati 900 SS 109 4:17:47.678 19 Trs 96.402 1:42.923 8 132.914
27 52 MARGUERITE Bernard-MARGUERITE Ducati 900 SSIE 109 4:18:13.697 19 Trs 96.240 1:44.402 8 131.031
28 12 HUGUENIN Eric-HUGUENIN Philipp Ducati 900 SS 100 4:17:45.319 28 Trs 88.455 1:38.628 3 138.703
29 57 MAYER Joël-MASSACRIER Thierry Ducati 900 SS IE 100 4:18:34.535 28 Trs 88.175 1:47.474 6 127.286
30 17 THIERRY Gilles-MARCHAND Alain Ducati 900 SS 97 4:17:46.219 31 Trs 85.797 1:39.862 10 136.989
31 28 TOURPE Gilles-BOUSSIE Jean Ducati 900 SSIE 96 4:18:08.390 32 Trs 84.791 1:43.552 9 132.107
32 2 WILLZYNSKI Dominique-VOITURON Ducati 750 SS 92 4:17:28.563 36 Trs 81.467 1:53.682 7 120.335
33 10 GADRIOT Sébastien-GADRIOT Pier Ducati 750 SS 85 4:18:01.060 43 Trs 75.111 1:40.061 5 136.716
  68 QUARTIER Eric-RAPHANEAU Denis Ducati 900 SS 113 4:12:58.154 15 Trs 101.846 1:48.666 6 125.890
  70 HOUDRE Fabrice -PAPILLON Franç Ducati 750 SS IE 97 4:08:47.172 31 Trs 88.895 1:42.588 7 133.348

Abandons

Num Pilotes Marque
1 SEGARD Laurent-DULIEU Benoït Buel XB 12R
18 BERAUD Philippe-PIANNETI René Buel X1
25 LAMBERT Christophe-ANTIL Emman Ducati 900 SS
29 MORIN Philippe-LEPRIEULT Chris Ducati 750 SS
30 MOLLET David-LEGRAND Arnaud Ducati 1000 DS
32 ENDLER Franck-CHENAF Ali Ducati 750 SS
43 REMAUD Paul -DANZER Jacques Ducati ST 2