300 Miles de Carole - Mc Lesigny
Circuit Carole - 29 aout 2004

300 Miles de Carole - 300 Miles Consolante
Données AFC Micro Chronométrage
AFC Micro Chronometrage

Parent T. / Bouton R. sur Ducati 900 SSie
Les vainqueurs en roue !
Parent T. / Bouton R. sur Ducati 900 SSie [Olivier Polak]


Parent T. / Bouton R. sur Ducati 900 SSie
Parent T. / Bouton R. sur Ducati 900 SSie [Olivier Polak]


Clt Num Pilote Marque Spp Trs Temps Gap Moy Temps Tr Vitesse
1 93 PARENT T / BOUTON R DUCATI 900 SSIE 2 197 4:01:10.334   100.716 1:09.800 53 105.988
2 24 DAROUX D / COLIN X APRILIA 1000 RSV 4 197 4:02:04.238 53.904 100.343 1:09.433 117 106.548
3 54 BUCHET H / BOURGITTEAU P DUCATI 748 2 196 4:02:01.744 1 Trs 99.850 1:10.077 94 105.569
4 52 SIVAN C / DELAHAYE JC SUZUKI SV 650 4 195 4:02:15.450 2 Trs 99.247 1:10.564 31 104.840
5 19 HOUDRE H / BONGIBAULT D DUCATI 900 SSIE 2 194 4:01:51.570 3 Trs 98.901 1:11.349 28 103.687
6 38 MOREAU A / SCHLEDER E DUCATI 900SS IE 2 194 4:02:09.831 3 Trs 98.776 1:11.108 38 104.038
7 80 DELATTRE JP / DELATTRE O DUCATI 900 SSIE 2 193 4:01:15.220 4 Trs 98.638 1:11.389 40 103.629
8 88 MERIADEC A / RIANT D APRILIA 1000 RSV 4 193 4:02:23.785 4 Trs 98.173 1:11.566 111 103.373
9 94 BAGUET C / DEBRIL L SUZUKI SV 650 4 192 4:02:05.275 5 Trs 97.789 1:12.045 41 102.685
10 10 BERTHIER E / GEY JL YAMAHA TRX 850 5 191 4:01:32.960 6 Trs 97.496 1:11.041 122 104.137
11 41 GUY R / CARRIERI R APRILIA 1000 RSV 4 189 4:01:19.064 8 Trs 96.568 1:11.788 83 103.053
12 58 SORNIN T / CHAPEAU T HONDA CB 500 4 189 4:01:42.206 8 Trs 96.414 1:13.291 128 100.940
13 60 PASQUET A / KOHL JF DUCATI 900 SSIE 2 188 4:01:23.044 9 Trs 96.031 1:11.991 106 102.762
14 29 BOUSSIE J/ JIRACEK F DUCATI 900 SSIE 2 188 4:02:21.484 9 Trs 95.645 1:11.771 36 103.077
15 46 ANGEL L / LAFARGE J YAMAHA TRX 850 5 187 4:02:11.917 10 Trs 95.199 1:09.952 52 105.758
16 61 MASSONET P / GEOFFRAY T SUZUKI TLS 1000 4 185 4:01:21.429 12 Trs 94.509 1:11.001 31 104.195
17 1 DAHOU B / ZANNIER M APRILIA 1000 RSV 4 183 4:01:09.660 14 Trs 93.563 1:11.613 54 103.305
18 45 SALGUEIRO S / BOUAUD D DUCATI 4 183 4:01:38.852 14 Trs 93.375 1:11.758 130 103.096
19 53 MARGUERITE R / JACOB D DUCATI 900 SSIE 2 180 4:01:59.859 17 Trs 91.711 1:15.062 150 98.558
20 51 RENAUDIN G / DUNEAU D DUCATI 900 SSIE 2 179 4:01:43.483 18 Trs 91.305 1:16.095 141 97.220
21 92 GEHIN N / GONTIER L SUZUKI 650 SVS 4 179 4:02:09.628 18 Trs 91.140 1:14.187 62 99.720
22 25 ALPHONSE D / GARDIEN P DUCATI 996 SPS 4 178 4:01:32.238 19 Trs 90.865 1:09.500 13 106.446
23 72 NICOLAS D / FUSIBET B HONDA 500 CB 4 173 4:01:32.747 24 Trs 88.309 1:16.183 75 97.108
24 40 BELLOT F / COLL A DUCATI 996 4 173 4:02:02.873 24 Trs 88.126 1:16.611 81 96.565
25 70 BREUILLY F / MOUCHEL F DUCATI 900 SSIE 2 173 4:02:05.041 24 Trs 88.113 1:11.570 109 103.367
26 37 PRZYBILSKI D / GAUJOUX P APRILIA RSV 1000 4 171 4:02:09.134 26 Trs 87.070 1:11.677 37 103.213
27 13 DIEUDONNE D / DIEUDONNE E APRILIA RSV 1000 4 169 4:01:21.254 28 Trs 86.336 1:10.921 116 104.313
28 39 TOURON JP / DELORAINE P HONDA 500 CB 2 167 4:02:03.012 30 Trs 85.069 1:16.612 45 96.564
29 78 TURBANT F / LORNAGE C YAMAHA TRX 850 5 148 4:01:27.927 49 Trs 75.573 1:21.729 144 90.518
30 28 MILLION E / BORDAS M HONDA 500 CB 2 138 4:01:16.970 59 Trs 70.520 1:14.508 85 99.291

Abandons

Num Pilote Marque Spp
5 BLANCHET G / RUDYK BMW R 1100 RS 4
50 TERRIEN C / BELLANGER T DUCATI 900 IE 2


Accueil 29/08 CaroleSuivante ››