Classements Complets des différentes courses

En ligne sur le site de la FFM.
William Gautier
Résultats course Open 125 cc
| Pl | N° | Concurrent | Gr | Marque | Tr | Temps | Gap | Vitesse | Meill. Tour |
| 1 | 83 | PERDRIAT Baptiste | | APRILIA | 13 | 26:30.411 | 13 Trs | 123.00 | 02:00.463 |
| 2 | 33 | DESCHAMPS Yannick | | HONDA | 13 | 26:38.743 | 00:08.332 | 122.36 | 01:59.750 |
| 3 | 21 | GAUTIER William | | HONDA | 13 | 26:39.266 | 00:08.855 | 122.32 | 01:58.696 |
| 4 | 81 | MASBOU Alexis | | HONDA | 13 | 26:50.611 | 00:20.200 | 121.45 | 01:59.763 |
| 5 | 57 | LOUGASSI Mike | | APRILIA | 13 | 27:06.495 | 00:36.084 | 120.27 | 01:59.252 |
| 6 | 19 | LEMARIE Benjamin | | HONDA | 13 | 27:14.467 | 00:44.056 | 119.68 | 02:01.125 |
| 7 | 93 | LUSSIANA Fabien | | HONDA | 13 | 27:14.933 | 00:44.522 | 119.65 | 02:02.331 |
| 8 | 111 | BERGER Maxime | NAC | MOTO AXXE | 13 | 27:15.207 | 00:44.796 | 119.63 | 02:02.299 |
| 9 | 28 | ROMA Gino | | HONDA | 13 | 27:24.890 | 00:54.479 | 118.92 | 02:02.763 |
| 10 | 24 | SERVAES Jose | | HONDA | 13 | 27:49.082 | 01:18.671 | 117.20 | 02:05.152 |
| 11 | 71 | MICHEL Alexis | | HONDA | 13 | 28:02.689 | 01:32.278 | 116.25 | 02:04.933 |
| 12 | 56 | LE BADEZET Gwen | | HONDA | 13 | 28:03.046 | 01:32.635 | 116.23 | 02:04.503 |
| 13 | 31 | MARMONT Clement | | HONDA | 13 | 28:03.168 | 01:32.757 | 116.22 | 02:04.831 |
| 14 | 15 | LARQUEMIN Jonathan | | HONDA | 13 | 28:04.010 | 01:33.599 | 116.16 | 02:05.454 |
| 15 | 9 | MILLET Franck | | HONDA | 13 | 28:17.908 | 01:47.497 | 115.21 | 02:07.047 |
| 16 | 25 | BASSEVILLE Pierre Antoine | | HONDA | 13 | 28:17.998 | 01:47.587 | 115.20 | 02:07.465 |
| 17 | 72 | CHERON Herve | | HONDA | 13 | 28:36.869 | 02:06.458 | 113.94 | 02:06.363 |
| 18 | 181 | ROUVIERE Thomas | NAC | HONDA | 13 | 28:56.054 | 02:25.643 | 112.68 | 02:07.276 |
| 19 | 12 | LE MOAL Serge | | HONDA | 12 | 26:32.920 | 12 Trs | 113.36 | 02:06.863 |
| 20 | 148 | CHEVALLEY Dylan | NAC | HONDA | 12 | 26:34.403 | 00:01.483 | 113.25 | 02:08.768 |
| 21 | 87 | GOUDET Christophe | | HONDA | 12 | 27:13.781 | 00:40.861 | 110.52 | 02:12.198 |
| 22 | 20 | COQUIO Gael | | HONDA | 12 | 27:53.335 | 01:20.415 | 107.91 | 02:13.660 |
| 23 | 63 | POZO Jerome | | HONDA | 12 | 28:38.218 | 02:05.298 | 105.09 | 02:19.739 |
|
Baptiste Perdriat
Résultats complets de l'Open de Vitesse
En ligne sur le site de l'ACO.
Accueil Open Mans
Suivante