| Open de vitesse FRANCE |
| circuit du Val de Vienne - Le Vigeant 22-23 mai 2004 |
![]() |
Accueil Open Le Vigeant Suivante |
|
OPEN VIGEANT 50 cc - ALLEZ LES PETITS... Une fois n'est pas coutume, mais ce week-end au Vigeant, avait lieu aussi une course de 50cc. Bien entendu, pas question de faire l'impasse sur cette épreuve qui fut un vrai petit chef d'œuvre, une des courses les plus captivantes du week-end. Déjà aux essais, l'attaque de ces " gônes (1) " faisait chaud au cœur, quelle pureté dans le style : Et que je porte loin le regard, et que je déhanche avec le genou par terre, et que je te mets le nez dans la bulle. Comme les grands, quoi ! Au terme de ces essais qui sentent bon la relève, c'est Scott REDDING sur Metrakit qui obtient le meilleur temps avec une 1,714 seconde d'avance sur LA jeune Ormella ONGARO. Suivent : Kévin DENIS (Bidalot), Eric BRIARD (Derbi Omega), Manu GABORIT (Metrakit)... Dés le début de la course, quatre pilotes vont se détacher du lot pour la première place, Scott REDDING, Manu GABORIT, Kévin DENIS et Ormella ONGARO. Huit tours de course, huit tours d'enfer. Ces quatre " drôles (2) " se sont régulièrement échangés les places, tantôt sur un freinage, tantôt en pleine courbe, tantôt à l'aspiration. Et n'ayant peur de rien, avec des instants très chauds, mais toujours avec une grande correction. A chaque passage, la pression montait d'un cran. Les " pitchounes (3) " étaient hyper motivés. Et de ce spectacle vraiment somptueux, c'est Kévin DENIS (qui ne s'est pas laissé impressionné par les attaques de ses poursuivants) qui l'emporte avec moins d'une 1/2 seconde sur Ormella ONGARO. Ormella qui, en plus d'une superbe attaque (meilleur temps), fait preuve de beaucoup d'intelligence en course. La 3eme position revient à Scott REDDING qui comme les grands, a fait un burn pour le public avant de repartir en roue arrière. En 4eme position, parti comme une balle en début de course : Manu GABORIT. Ce gamin a un style d'une générosité incroyable, vraiment génial ! Derrière, c'est un peu le trou, puisqu'à plus de 40 secondes de ce groupe de furieux. Pourtant, l'on voit bien que là encore il y a des tous bons. Sacrés " loupiots ", à les voir sur la piste, on se dit qu'ils font tout comme les grands. Mais en fait, non ! ce sont déjà des " Grands ". Laissons leurs le temps de grandir et de se développer, mais nul doute que si ils trouvent des sponsors à hauteur de leurs talents, nous retrouverons ces " gosses " sur les podiums nationaux ET internationaux. C'est tout le mal que l'on leurs souhaite MERCI à tous ces petits " têtards " du bon moment qu'ils nous ont fait passer, c'était très émouvant. (1) Enfant, dans le Lyonnais (2) Enfants dans les Charente (3) Enfants dans le sud méditerranéen |
| Pos. | N° | Concurrent | Marque | Tr | Temps | Vitesse | Meill. Tour | |
| 1 | 1 | DENIS Kevin | BIDALOT | 8 | 17:20.752 | 8 Trs | 103.96 | 02:08.756 |
| 2 | 128 | ONGARO Ormella | BIDALOT | 8 | 17:21.170 | 00:00.418 | 103.92 | 02.08.661 |
| 3 | 45 | REDDING Scott | METRAKIT | 8 | 17:21.310 | 00:00.558 | 103.90 | 02:08.701 |
| 4 | 68 | GABORIT Manu | METRAKIT | 8 | 17:22.434 | 00:01.682 | 103.79 | 02:09.739 |
| 5 | 3 | BIARD Eric | DERBI OMEGA | 8 | 18:03.483 | 00:42.731 | 99.86 | 02:13.561 |
| 6 | 39 | PAGAUD Randy | FRD | 8 | 18:10.508 | 00:49.756 | 99.22 | 02:14.846 |
| 7 | 78 | BAUDOT Remi | METRAKIT | 8 | 18:10.691 | 00:49.939 | 99.20 | 02:15.139 |
| 8 | 54 | JACQUES Pierre | DOPLER | 8 | 18:50.588 | 01:29.836 | 95.70 | 02:20.361 |
| 9 | 4 | DUHAMEL Anthony | BIDALOT | 8 | 18:53.393 | 01:32.641 | 95.46 | 02:18.875 |
| 10 | 9 | LIMONE DAYAN Gary | METRAKIT | 8 | 18:53.934 | 01:33.182 | 95.42 | 02:20.226 |
| 11 | 7 | SOITEUR Nicolas | BIDALOT | 8 | 18:54.408 | 01:33.656 | 95.38 | 02:20.282 |
| 12 | 77 | VASSELON Michael | CONTI | 8 | 18:54.654 | 01:33.902 | 95.36 | 02:20.316 |
| 13 | 22 | LO PINTO Anjuel | METRAKIT | 7 | 17:28.562 | 7 Trs | 90.29 | 02:27.467 |
| 14 | 6 | PISANU Morgan | METRAKIT | 7 | 17:53.744 | 00:25.182 | 88.17 | 02:31.065 |
| 15 | 97 | UNISSART Lancelot | METRAKIT | 7 | 18:02.931 | 00:34.369 | 87.42 | 02:31.027 |
| 16 | 28 | FORMATI Florent | BIDALOT | 7 | 18:03.526 | 00:34.964 | 87.37 | 02:31.923 |
| 17 | 24 | EGEA Stephane | CONTI | 7 | 18:04.478 | 00:35.916 | 87.30 | 02:31.433 |
| 18 | 90 | GENERAUD Yohan | CONTI | 7 | 19:06.505 | 01:37.943 | 82.57 | 02:42.565 |
| 19 | 94 | RESTANI Arnaud | CONTI | 7 | 19:48.303 | 02:19.741 | 79.67 | 02:46.394 |
| 20 | 26 | RA MOND Yohan | CONTI | 6 | 17:34.548 | 6 Trs | 76.95 | 02:54.341 |


