TROPHEE DE LA GRAPPE D'OR
600 Miles Dijon-Prenois

TROPHEE DE LA GRAPPE D'OR


DIJON PRENOIS

600 MILES

Course Classement

Clt Num Pilotes Marque Trs Temps Ecart Moyenne Temps Tr Vitesse
1 41 BOULAY / NOEL Aprilia RSV 1000 239 7:30:14.405   121.028 1:32.915 55 147.231
2 4 OZIEL / SEGURA / CANCELA APRILIA RSV 1000 235 7:31:46.278 4 Trs 118.599 1:31.498 32 149.511
3 5 ROGERON / LAMY DUCATI 996 234 7:30:29.623 5 Trs 118.430 1:34.850 49 144.227
4 47 BAUP / DOSTES /FONTANA DUCATI 996 STRADA 234 7:31:17.577 5 Trs 118.220 1:30.708 7 150.813
5 34 GINISTY / TERMEAU / GIORGI APRILIA RSV 1000 231 7:30:25.269 8 Trs 116.930 1:31.801 31 149.017
6 31 OBIN / BAGUET / FUMAT DUVATI 900 SS 228 7:30:48.188 11 Trs 115.314 1:38.284 66 139.188
7 27 PERRIN / RAMEAU DUCATI 996 228 7:31:16.890 11 Trs 115.191 1:33.022 6 147.061
8 70 FITTE / PERIER APRILIA RSV1000 227 7:31:28.757 12 Trs 114.636 1:32.285 13 148.236
9 22 VOILLERY / LEROUX DUCATI 900 SLP 226 7:30:31.802 13 Trs 114.371 1:35.572 20 143.138
10 40 PERRIN / LEPIN / BARRIBAULT DUCATI 916 226 7:30:44.502 13 Trs 114.318 1:36.540 14 141.702
11 42 VINCENDON / VILLEMAGNE / APRILIA RSV 1000 226 7:31:38.916 13 Trs 114.088 1:33.194 31 146.790
12 20 CANTEL / DARIDAN BMW RS 1100 224 7:30:28.916 15 Trs 113.371 1:35.829 30 142.754
13 44 GUY / VESIGNIE / MOROT APRILIA RSV 1000 224 7:32:35.658 15 Trs 112.842 1:30.827 17 150.616
14 39 JARON / BIANCHI DUCATI 996 221 7:30:46.608 18 Trs 111.780 1:32.186 32 148.395
15 61 TACUSSEL/TACUSSEL/DE CANCELLIS DUCATI 998 220 7:30:22.683 19 Trs 111.373 1:35.748 34 142.875
16 60 STEVENOT / THIRIET / PASQUET DUCATI 900 216 7:31:33.823 23 Trs 109.061 1:36.306 20 142.047
17 45 DARCHEVILLE / CHALMAIN / DUCATI 900 SS 215 7:32:11.582 24 Trs 108.405 1:36.447 58 141.839
18 33 TIXIER / THOMAS / GONZALEZ APRILIA RSV 1000 214 7:30:14.626 25 Trs 108.367 1:37.312 69 140.578
19 8 PETITGENET / HENRY / APRILIA RSV 1000 210 7:30:41.508 29 Trs 106.236 1:32.736 29 147.515
20 51 COURBIERE / SANCHINI /COMPTIER DUCATI 916 204 7:30:31.514 35 Trs 103.239 1:36.533 15 141.713
21 30 PORRI / GAFFIERO DUCATI 900 IE 202 7:31:31.863 37 Trs 101.999 1:41.880 14 134.275
22 9 DUDAI / GONON / DURIS APRILIA RSV 1000 200 7:30:58.329 39 Trs 101.114 1:35.173 30 143.738
23 64 KUEHN / LE FRANCOIS/ BRANCHU DUCATI 926 199 7:31:04.956 40 Trs 100.584 1:36.762 46 141.377
24 19 HIVERNIAUX / GUIGNARD / DUCATI 900 SSIE 196 7:30:28.269 43 Trs 99.202 1:36.556 46 141.679
25 1 ROZE /RICHARD APRILIA 182 7:30:29.762 57 Trs 92.111 1:32.646 48 147.658
26 28 TENAND / CHENAF /CHENAF DUCATI 748 174 7:30:56.121 65 Trs 87.977 1:32.875 15 147.294
27 18 ALFONSE / BREUIL DUCATI 916 SPS 146 7:31:32.057 93 Trs 73.721 1:32.887 34 147.275

Abandons


Num Pilotes Marque
2 CHEYLAN /MARTINEZ /COINGBELLEY DUCATI 996 SP
6 PAPY / DALET / LEDUN Ducati
7 COTTARD / RAIMBOURG APRILIA
16 DAGAULT / DUGY / DUCATI 916
17 BLANC / BLANC / DUCATI 916 SPS
21 HOURDEQUIN / ROBERT DUCATI 999 S
23 PICAUX / JOLY / APRILIA RSV 1000
26 BOYER / BONJEAU / HOUSTETE DUCATI 965
57 / POMMIER LHUILLIER/ APRILIA RSV 750
65 CHEBANCE / FEUTRIER /BAUDOT DUCATI 1000 DS
66 BIONDI / MARROFFINO/CHAPUIS DUCATI 749
67 DORE / FRAIROT / LOLLIOT APRILIA RSV 1000
69 BOUE / PERCHERON / SAILLANT DUCATI 900