Championnat de France d'Endurance Moto ALBI 2004
Résultats des Essais Qualificatifs Endurance

AccueilSuivante ››

Données AFC Micro Chronométrage
AFC Micro Chronometrage

Résultats des Essais Qualificatifs Endurance
Rg Num Pilotes Marque Cat. Sce 1 Sce 2 Temps Ecart
1 46 VIEIRA Patrick / BONDU Paul YAMAHA 1000 1:30.085 1:30.969 3:01.054  
2 14 GENESTIER Yvan / GENESTIER Ludovic SUZUKI 1000 1:33.147 1:32.671 3:05.818 4.764
3 16 SIRE Mickaêl / WOUTERS Jean-Philippe KAWASAKI 1000 1:33.851 1:32.675 3:06.526 5.472
4 23 PICAUX Pascal / TUPIN Sebastien SUZUKI 1000 1:32.621 1:34.011 3:06.632 5.578
5 41 MOLINIER Stephane/LAROSE Arnaud YAMAHA 1000 1:35.802 1:31.541 3:07.343 6.289
6 198 GUIBOIN Benoit / LEBLANC Sacha YAMAHA 1000 1:32.741 1:35.821 3:08.562 7.508
7 76 CHAPUIS Pierre / MONTERRA Frédéric YAMAHA 1000 1:33.388 1:35.897 3:09.285 8.231
8 101 CHANAL Cyril / DE CAROLIS Denis YAMAHA 1000 1:35.617 1:34.253 3:09.870 8.816
9 97 DE SEYNES David / PONS Jean-Philippe YAMAHA 1000 1:33.741 1:36.841 3:10.582 9.528
10 86 JEAN Pascal/BRIERE David HONDA 1000 1:36.343 1:34.280 3:10.623 9.569
11 37 CHRISTOPHE Laurent / LEHERPEUR Franck SUZUKI 1000 1:33.238 1:37.821 3:11.059 10.005
12 50 ROUZADE Vincent / MAGNANOU Romain YAMAHA 1000 1:38.641 1:32.569 3:11.210 10.156
13 211 MORNAND Arnaud / GUYON Olivier SUZUKI 1000 1:35.992 1:35.430 3:11.422 10.368
14 66 PESSELIER Pierre / ANDEOL Michel SUZUKI 1000 1:31.784 1:39.760 3:11.544 10.490
15 31 FEUILLEE Damien / RENARD Julien YAMAHA 1000 1:38.699 1:32.852 3:11.551 10.497
16 68 LAGRIVE Alexandre / BARROT David YAMAHA 1000 1:37.370 1:34.519 3:11.889 10.835
17 84 MAZZITELLI Louis / DUVAL Stephane YAMAHA 1000 1:37.731 1:34.688 3:12.419 11.365
18 4 COSTES Christophe / FLEURIAL Pascal YAMAHA 600 1:37.186 1:35.511 3:12.697 11.643
19 67 GINISTY Eric / TERMEAU Laurent DUCATI TWIN 1:37.635 1:35.104 3:12.739 11.685
20 72 BOUTEILLER gilles / DRONNE Olivier YAMAHA 1000 1:37.912 1:35.107 3:13.019 11.965
21 115 PEQUIGNOT Bruno / CHOCARNE Arnaud YAMAHA 600 1:36.273 1:36.965 3:13.238 12.184
22 51 BEROT Guillaume / VIEL Fabien SUZUKI 1000 1:35.604 1:37.993 3:13.597 12.543
23 8 RAMEAU Laurent / MAURIN Thierry SUZUKI 1000 1:38.699 1:35.034 3:13.733 12.679
24 125 MIGOUT Fabienne / TROLARD Nicolas KAWASAKI 600 1:39.409 1:34.374 3:13.783 12.729
25 99 VILLET Nicolas / POUVILLON Philippe YAMAHA 1000 1:39.090 1:35.070 3:14.160 13.106
26 89 CHEVALIER Bernard / BEROT Marc KAWASAKI 1000 1:35.567 1:39.248 3:14.815 13.761
27 28 D'ALBERTO Franck / GARDINI Gino HONDA 1000 1:37.056 1:37.931 3:14.987 13.933
28 27 BUISSON Serge / BONNEFOND J-Paul SUZUKI 1000 1:40.372 1:34.696 3:15.068 14.014
29 30 KERRIEL Vincent/MOLINIER Michel SUZUKI 1000 1:38.290 1:37.018 3:15.308 14.254
30 10 DECKER Fabien / BONNETON Michel YAMAHA 600 1:37.845 1:38.083 3:15.928 14.874
31 168 JUILLARD Regis / BEREZIAT Gregory SUZUKI 1000 1:37.396 1:38.542 3:15.938 14.884
32 25 BERTHELOT Frédéric / STRZELECKI Ludovic YAMAHA 600 1:38.503 1:37.910 3:16.413 15.359
33 34 CIMBAULT Benjamin / NERE Eric HONDA 600 1:33.239 1:43.289 3:16.528 15.474
34 104 GONNEAUD Jean-Paul / GANGI Alexandre HONDA 600 1:35.542 1:41.024 3:16.566 15.512
35 112 VANZETTO Stéphane / ROY Christophe KAWASAKI 1000 1:40.093 1:36.523 3:16.616 15.562
36 64 LANDABURU Sebastien / LAMY Olivier YAMAHA 600 1:42.730 1:34.709 3:17.439 16.385
37 29 BOUCHER Laurent / BIGONI Eric YAMAHA 1000 1:40.514 1:37.222 3:17.736 16.682
38 9 CHÂTEAU Gilles / CHÂTEAU Bertrand APRILIA TWIN 1:37.697 1:40.223 3:17.920 16.866
39 123 CROIX Gael / CLAUSS Benoit HONDA 600 1:40.085 1:38.133 3:18.218 17.164
40 32 PACAUD Yannick / FUCHS Denis SUZUKI 1000 1:39.268 1:39.471 3:18.739 17.685
41 40 JAUNET Jerome / MARCOTTE Anthony SUZUKI 600 1:37.519 1:41.319 3:18.838 17.784
42 155 FLIPO Didier / TREFFORT Rene APRILIA TWIN 1:44.021 1:34.894 3:18.915 17.861
43 20 SAVART Laurent / LETABLE Jean-Marc YAMAHA 1000 1:40.249 1:38.842 3:19.091 18.037
44 808 ORSI Christelle / SZALAI Eric YAMAHA 600 1:39.843 1:39.495 3:19.338 18.284
45 49 RETAILLEAU Francois / YVIN Laurent SUZUKI 1000 1:42.835 1:36.608 3:19.443 18.389
46 39 BORRACCIA Giacomo / MEBROUK Samir HONDA 1000 1:38.770 1:40.675 3:19.445 18.391
47 169 ARNAUD Geoffrey / MEMAIN Sebastien YAMAHA 600 1:40.546 1:38.915 3:19.461 18.407
48 17 BOTTOGLIERI Frederic / PETECCHIA ???? ??? 1:38.399 1:41.619 3:20.018 18.964
49 18 BLANC Gerard / BLANC Sylvia DUCATI TWIN 1:42.932 1:37.389 3:20.321 19.267
50 6 GOMEZ Alain / COMBALOT Vincent SUZUKI 1000 1:40.084 1:40.253 3:20.337 19.283
51 69 JUMPERTZ Gilles/MALOT Sébastien YAMAHA 1000 1:41.825 1:38.959 3:20.784 19.730
52 22 DERIEUX Jean-Sebastien / VILMAIN Aymeric SUZUKI 600 1:43.172 1:38.203 3:21.375 20.321
53 152 MOULIN Jerome / MOULIN Ludovic HONDA 600 1:42.249 1:39.294 3:21.543 20.489
54 12 MERCADAL Benjamin / MARIE Gilles KAWASAKI 600 1:45.584 1:36.101 3:21.685 20.631
55 98 CROS Jean-Gabriel / LACHEVRE Franck APRILIA TWIN 1:43.680 1:38.151 3:21.831 20.777
56 78 BRIGAUD Mickael / DESERT Daniel SUZUKI 1000 1:42.043 1:39.824 3:21.867 20.813
57 93 LAMURE Marc / SILVA Emmanuel YAMAHA 1000 1:40.905 1:41.197 3:22.102 21.048
58 110 PICQUOT Eric / LORILLON Loic SUZUKI 1000 1:42.407 1:39.707 3:22.114 21.060
59 65 LAURE Didier / CALAS Francis YAMAHA 1000 1:38.599 1:43.549 3:22.148 21.094
60 44 CHAPIN Eric / CORNAI Cedric SUZUKI 1000 1:38.727 1:43.470 3:22.197 21.143
61 33 BOYER Thierry / CHARVAUX Herve TRIUMPH PROTO 1:42.836 1:39.774 3:22.610 21.556
62 24 PREDONZAN Franck / GUYET Jerome YAMAHA 1000 1:41.593 1:41.131 3:22.724 21.670
63 311 KNEPPER Patrick / KNEPPER Jean-Luc HONDA 1000 1:45.517 1:37.818 3:23.335 22.281
64 444 MESMACQUE David / ESCOFFIER Christine KAWASAKI 600 1:39.718 1:43.742 3:23.460 22.406
65 53 BRAUT Michel / THOMAS Jean-Paul SUZUKI 1000 1:40.996 1:42.509 3:23.505 22.451
66 80 VILAIN Laurent / MUNOZ Frederic SUZUKI 1000 1:39.515 1:44.086 3:23.601 22.547
67 100 LE-GUELLEC Carole / PIERRE Ludovic YAMAHA 600 1:46.686 1:37.075 3:23.761 22.707
68 96 BALNER Xavier / BRAUN Lionel KAWASAKI 600 1:47.448 1:36.429 3:23.877 22.823
69 11 REMISE Jean-Paul / ARMAND Stephane YAMAHA 1000 1:45.879 1:38.043 3:23.922 22.868
70 45 DEMOOR Sebastien / DEMOOR Didier HONDA 600 1:44.125 1:39.797 3:23.922 22.868
71 129 DELABROUSSE Francesca / VEYRA Laurent YAMAHA 1000 1:43.625 1:40.470 3:24.095 23.041
72 15 VOLICKER Olivier / FAYARD Gerald YAMAHA 600 1:45.193 1:39.178 3:24.371 23.317
73 21 GUITON Alexandre / BREED Stephane YAMAHA 600 1:43.188 1:41.469 3:24.657 23.603
74 113 BOVIN Stephane / DAIMEY Brice YAMAHA 600 1:46.498 1:38.365 3:24.863 23.809
75 55 GAZIELLO Franck / ADAM Philippe SUZUKI 1000 1:41.125 1:43.859 3:24.984 23.930
76 42 DURIS Jean-Luc / FRAPPA Patrick SUZUKI 1000 1:47.443 1:37.650 3:25.093 24.039
77 43 FREYDOZ Cédric / JEANTET Fabrice YAMAHA 1000 1:45.089 1:42.094 3:27.183 26.129
78 268 SZUCS Willy / BOURLET Eric HONDA 600 1:40.267 1:47.329 3:27.596 26.542
79 92 POLONIO Jose / GOMES Luis SUZUKI 1000 1:44.303 1:43.609 3:27.912 26.858
80 13 OST André/HENOUS Médy YAMAHA R1 1000 1:46.256 1:42.793 3:29.049 27.995
81 3 LONGO Laurent / PICCOLO Stéphane YAMAHA 600 1:45.269 1:44.707 3:29.976 28.922
82 71 MARTIN Sandrine / SCAGLIA Christophe YAMAHA 600 1:46.077 1:44.233 3:30.310 29.256
83 2 LAMBERT Alexandre / ROBERT Cyril HONDA 600 1:44.326 1:46.718 3:31.044 29.990
84 85 AMEN Sylvain/JACQUINET Philippe SUZUKI 600 1:50.368 1:40.681 3:31.049 29.995
85 77 PRZYBILSKI Daniel/ PELLETIER Laurent YAMAHA 1000 1:44.632 1:46.555 3:31.187 30.133
86 62 LAPERT Lionel / NIZON Hubert KAWASAKI 600 1:41.054 1:50.354 3:31.408 30.354
87 70 GUERRIN Alex / MAGNIER Jean-Louis YAMAHA 1000 1:42.332 1:50.200 3:32.532 31.478
88 87 BOUTTIER Gilles / SEGUY Stephane SUZUKI 1000 1:42.103 1:52.586 3:34.689 33.635
89 215 BRUGIERE David / DELAPORTE Francois APRILIA TWIN 1:47.867 1:47.060 3:34.927 33.873
90 88 MERIADEC Alain / RIANT Didier APRILIA TWIN 1:46.239 1:49.361 3:35.600 34.546
91 19 LABRUNIE Jean-Jacques / COUTY JLuc APRILIA TWIN 1:46.006 2:00.014 3:46.020 44.966
92 146 THEVENIAUD Thierry / CHARPIN Pascal DUCATI TWIN 1:48.188 2:03.923 3:52.111 51.057
93 166 POPOT Fabrice / POPOT David YAMAHA 1000 1:41.641   1:41.641 1:19.413
94 1 DI-PIETRO Gaetan / ZANETTO Laurent APRILIA TWIN 1:47.912   1:47.912 1:13.142