Championnat de France d'Endurance Moto ALBI 2004
Résultats Course 4H00

AccueilSuivante ››

Données AFC Micro Chronométrage
AFC Micro Chronometrage

Résultats Course 4H00

Rg Num Pilotes Marque Rg Cat. Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
1 46 VIEIRA Patrick / BONDU Paul YAMAHA 1 1000 160 4:00:34.488   141,700 1:24.793 129 150,762
2 41 MOLINIER Stephane/LAROSE Arnaud YAMAHA 2 1000 160 4:01:29.869 55.381 141,159 1:24.966 18 150,455
3 76 CHAPUIS Pierre / MONTERRA Frédéric YAMAHA 3 1000 158 4:00:36.666 2 Tr 139,908 1:25.378 8 149,729
4 50 ROUZADE Vincent / MAGNANOU Romain YAMAHA 4 1000 157 4:01:40.312 3 Tr 138,412 1:27.218 151 146,570
5 8 RAMEAU Laurent / MAURIN Thierry SUZUKI 5 1000 156 4:01:52.535 4 Tr 137,415 1:28.029 71 145,220
6 72 BOUTEILLER gilles / DRONNE Olivier YAMAHA 6 1000 156 4:02:02.078 4 Tr 137,324 1:27.469 31 146,150
7 23 PICAUX Pascal / TUPIN Sebastien SUZUKI 7 1000 155 4:00:51.836 5 Tr 137,107 1:28.408 18 144,597
8 37 CHRISTOPHE Laurent / LEHERPEUR Franck SUZUKI 8 1000 155 4:01:03.800 5 Tr 136,994 1:27.320 35 146,399
9 99 VILLET Nicolas / POUVILLON Philippe YAMAHA 9 1000 155 4:01:04.741 5 Tr 136,985 1:27.841 6 145,531
10 16 SIRE Mickaêl / WOUTERS Jean-Philippe KAWASAKI 10 1000 155 4:01:34.100 5 Tr 136,707 1:28.248 120 144,859
11 86 JEAN Pascal/BRIERE David HONDA 11 1000 154 4:00:36.298 6 Tr 136,369 1:26.433 140 147,901
12 31 FEUILLEE Damien / RENARD Julien YAMAHA 12 1000 154 4:00:36.464 6 Tr 136,368 1:27.718 43 145,735
13 97 DE SEYNES David / PONS Jean-Philippe YAMAHA 13 1000 154 4:00:55.265 6 Tr 136,190 1:26.938 32 147,042
14 68 LAGRIVE Alexandre / BARROT David YAMAHA 14 1000 154 4:00:59.288 6 Tr 136,152 1:25.008 123 150,381
15 49 RETAILLEAU Francois / YVIN Laurent SUZUKI 15 1000 154 4:01:05.717 6 Tr 136,092 1:27.644 80 145,858
16 66 PESSELIER Pierre / ANDEOL Michel SUZUKI 16 1000 154 4:01:35.234 6 Tr 135,815 1:27.035 15 146,878
17 64 LANDABURU Sebastien / LAMY Olivier YAMAHA 1 600 154 4:01:36.048 6 Tr 135,807 1:28.374 115 144,653
18 32 PACAUD Yannick / FUCHS Denis SUZUKI 17 1000 154 4:01:46.067 6 Tr 135,713 1:28.610 132 144,268
19 34 CIMBAULT Benjamin / NERE Eric HONDA 2 600 153 4:00:50.716 7 Tr 135,349 1:28.059 70 145,170
20 84 MAZZITELLI Louis / DUVAL Stephane YAMAHA 18 1000 153 4:01:00.192 7 Tr 135,260 1:27.281 83 146,464
21 29 BOUCHER Laurent / BIGONI Eric YAMAHA 19 1000 153 4:01:47.355 7 Tr 134,820 1:28.300 12 144,774
22 89 CHEVALIER Bernard / BEROT Marc KAWASAKI 20 1000 152 4:01:09.161 8 Tr 134,293 1:28.736 6 144,063
23 40 JAUNET Jerome / MARCOTTE Anthony SUZUKI 3 600 152 4:01:14.922 8 Tr 134,239 1:29.134 84 143,420
24 27 BUISSON Serge / BONNEFOND J-Paul SUZUKI 21 1000 152 4:02:03.302 8 Tr 133,792 1:29.969 32 142,088
25 39 BORRACCIA Giacomo / MEBROUK Samir HONDA 22 1000 151 4:01:33.974 9 Tr 133,181 1:27.637 133 145,869
26 25 BERTHELOT Frédéric / STRZELECKI Ludovic YAMAHA 4 600 151 4:01:49.268 9 Tr 133,040 1:29.302 45 143,150
27 125 MIGOUT Fabienne / TROLARD Nicolas KAWASAKI 5 600 150 4:01:02.700 10 Tr 132,585 1:27.612 82 145,911
28 28 D'ALBERTO Franck / GARDINI Gino HONDA 23 1000 150 4:01:42.547 10 Tr 132,220 1:27.526 30 146,054
29 4 COSTES Christophe / FLEURIAL Pascal YAMAHA 6 600 149 4:01:17.459 11 Tr 131,567 1:29.128 84 143,429
30 115 PEQUIGNOT Bruno / CHOCARNE Arnaud YAMAHA 7 600 149 4:02:06.444 11 Tr 131,123 1:30.494 53 141,264
31 211 MORNAND Arnaud / GUYON Olivier SUZUKI 24 1000 148 4:00:38.956 12 Tr 131,032 1:26.439 116 147,891
32 9 CHÂTEAU Gilles / CHÂTEAU Bertrand APRILIA 1 TWIN 148 4:01:03.222 12 Tr 130,812 1:31.024 81 140,442
33 155 FLIPO Didier / TREFFORT Rene APRILIA 2 TWIN 148 4:01:36.686 12 Tr 130,510 1:30.815 89 140,765
34 168 JUILLARD Regis / BEREZIAT Gregory SUZUKI 25 1000 147 4:00:53.977 13 Tr 130,011 1:29.390 103 143,009
35 10 DECKER Fabien / BONNETON Michel YAMAHA 8 600 146 4:00:39.130 14 Tr 129,260 1:29.242 50 143,246
36 101 CHANAL Cyril / DE CAROLIS Denis YAMAHA 26 1000 145 4:00:39.836 15 Tr 128,368 1:26.890 109 147,123
37 198 GUIBOIN Benoit / LEBLANC Sacha YAMAHA 27 1000 140 3:30:44.674 20 Tr 141,538 1:25.019 82 150,361
38 30 KERRIEL Vincent/MOLINIER Michel SUZUKI GSXR 28 1000 126 3:27:07.658 34 Tr 129,608 1:28.239 80 144,874
39 51 BEROT Guillaume / VIEL Fabien SUZUKI 29 1000 106 4:02:09.468 54 Tr 93,262 1:29.685 38 142,538

Abandons

Num Pilotes Marque Catégorie Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
14 GENESTIER Yvan / GENESTIER Ludovic SUZUKI 1000 75 2:20:57.542 85 Tr 113,362 1:26.961 66 147,003
20 SAVART Laurent / LETABLE Jean-Marc YAMAHA 1000 108 2:53:16.470 52 Tr 132,797 1:29.680 16 142,546
67 GINISTY Eric / TERMEAU Laurent DUCATI TWIN 106 3:01:23.798 54 Tr 124,502 1:28.648 30 144,206
104 GONNEAUD Jean-Paul / GANGI Alexandre HONDA 600 34 1:05:15.578 126 Tr 111,003 1:30.332 20 141,517
112 VANZETTO Stéphane / ROY Christophe KAWASAKI 1000 83 2:13:30.684 77 Tr 132,452 1:28.811 65 143,941
123 CROIX Gael / CLAUSS Benoit HONDA 600 58 1:35:38.780 102 Tr 129,199 1:29.938 19 142,137
808 ORSI Christelle / SZALAI Eric YAMAHA 600 19 35:36.838 141 Tr 113,667 1:30.480 16 141,286

Meilleur tour: No 46 VIEIRA Patrick / BONDU Paul 1:24.793 150,762 Km/h