Championnat de France d'Endurance Moto CIRCUIT CAROLE 2004
Championnat de France d'Endurance Finale A - 4H00

AccueilSuivante ››

Stéphane Bovin
Le regard de Stéphane Bovin par Antonio Borga

Championnat de France d'Endurance Finale A - 4H00
Rg Num Pilote Marque Type (Pos) Catégorie Trs Temps Gap Moyenne Temps Tr Vitesse
1 23 PICAUX Pascal / TUPIN Sebastien SUZUKI 1000 GSXR 1 1000 177 3:31:15.329   103.306 1:06.210 64 111.735
2 46 VIEIRA Patrick / BONDU Paul YAMAHA 1000 R1 2 1000 177 3:31:25.748 10.419 103.221 1:04.706 120 114.332
3 68 LAGRIVE Alexandre / BARROT Dav YAMAHA 1000 R1 3 1000 176 3:32:20.660 1 Trs 102.196 1:05.722 54 112.565
4 36 PERRIN Jean-Charles / MICHEL C SUZUKI 1000 GSXR 4 1000 175 3:31:22.527 2 Trs 102.081 1:04.160 146 115.305
5 198 GUIBOIN Benoit / LEBLANC Sacha YAMAHA 1000 R1 5 1000 175 3:32:25.226 2 Trs 101.579 1:06.120 117 111.887
6 41 LAROSE Arnaud / MOLINIER Stéphane YAMAHA R1 6 1000 174 3:32:24.025 3 Trs 101.008 1:05.471 132 112.996
7 76 MUTEAU Gérald / CHAPUIS Pierre YAMAHA 1000 R1 7 1000 174 3:32:37.964 3 Trs 100.897 1:04.198 145 115.237
8 8 RAMEAU Laurent / MAURIN Thierry SUZUKI 1000 GSXR 8 1000 174 3:32:39.784 3 Trs 100.883 1:06.422 122 111.378
9 15 SOTTER Yann / DIGUET Julien SUZUKI 600 GSXR 1 600 172 3:32:24.474 5 Trs 99.843 1:06.061 103 111.987
10 7 COTTEAU Thierry / LEGNAME Giov SUZUKI 1000 GSXR 9 1000 171 3:31:20.087 6 Trs 99.767 1:05.886 87 112.284
11 64 LAMY Olivier / DE CAROLIS Luc YAMAHA R 6 2 600 171 3:32:29.910 6 Trs 99.220 1:06.222 133 111.715
12 16 COQUEREAU Bruno / WOUTERS Jean KAWASAKI ZX10R 10 1000 171 3:32:39.294 6 Trs 99.147 1:06.008 88 112.077
13 50 ROUZADE Vincent / MAGNANOU Romain YAMAHA 1000 R1 11 1000 170 3:31:21.968 7 Trs 99.169 1:06.375 109 111.457
14 101 CHANAL Cyril / DE CAROLIS Deni YAMAHA 1000 R1 12 1000 170 3:32:40.731 7 Trs 98.557 1:05.935 103 112.201
15 34 CIMBAULT Benjamin / NERE Eric HONDA CBR 600 3 600 169 3:31:22.136 8 Trs 98.584 1:06.018 134 112.060
16 31 GODARD Dimitri/ RENARD Julie YAMAHA 1000 R1 13 1000 169 3:31:44.689 8 Trs 98.409 1:07.089 50 110.271
17 6 GOMEZ Alain / COMBALOT Vincent SUZUKI 1000 GSXR 14 1000 168 3:31:25.267 9 Trs 97.976 1:05.897 78 112.266
18 152 MOULIN Jerome / MOULIN Ludovic HONDA CBR 600 4 600 168 3:32:47.875 9 Trs 97.343 1:07.481 119 109.630
19 28 D'ALBERTO Franck / GARDINI Gin HONDA 1000 CBR 15 1000 167 3:31:25.316 10 Trs 97.393 1:07.404 139 109.756
20 113 BOVIN Stephane / DAIMEY Brice YAMAHA R 6 5 600 167 3:31:55.800 10 Trs 97.159 1:07.212 149 110.069
21 17 PETECCHIA Ludovic / BOTTOGLIER SUZUKI 1000 GSXR 16 1000 167 3:32:32.146 10 Trs 96.882 1:06.781 134 110.780
22 84 MAZZITELLI Louis / DUVAL Steph YAMAHA 1000 R1 17 1000 167 3:32:45.437 10 Trs 96.782 1:07.007 107 110.406
23 12 MERCADAL Benjamin / ADELAIDE C KAWASAKI ZX 6RR 6 600 166 3:32:01.029 11 Trs 96.538 1:07.205 139 110.081
24 32 PACAUD Yannick / FUCHS Denis SUZUKI 750 GSXR 18 1000 166 3:32:40.920 11 Trs 96.236 1:07.610 128 109.421
25 66 PESSELIER Pierre / ANDEOL Mich SUZUKI 1000 GSXR 19 1000 166 3:32:42.372 11 Trs 96.225 1:05.534 133 112.887
26 72 BOUTEILLER gilles / DRONNE Oli YAMAHA 1000 R1 20 1000 163 3:31:40.069 14 Trs 94.950 1:06.862 103 110.645
27 166 POPOT Fabrice / RODRIGUEZ Roge YAMAHA R1 21 1000 163 3:32:14.355 14 Trs 94.694 1:05.154 118 113.546
28 2 EGNELL Luc / YANKOV Boyan LRD HONDA CBR 600 7 600 154 3:31:58.635 23 Trs 89.576 1:06.477 107 111.286
29 93 SILVA Emmanuel/RICHARD Patrick YAMAHA YZF R1 22 1000 153 3:31:35.430 24 Trs 89.157 1:05.702 112 112.599
30 112 VANZETTO Stéphane / ROY Christ KAWASAKI ZX10R 23 1000 152 3:14:50.783 25 Trs 96.186 1:06.217 147 111.723
31 211 MORNAND Arnaud / GUYON Olivier SUZUKI 1000 GSXR 24 1000 138 3:16:06.254 39 Trs 86.767 1:06.767 118 110.803
32 91 GUENNAL Pierre-Yves / DI FOGGIA Robert SUZUKI 1000 GSXR 25 1000 127 3:31:42.800 50 Trs 73.963 1:04.214 60 115.208
33 35 VIDAL Alan / HAUMONT Nicolas KAWASAKI ZX9R 1 PROTO 87 3:32:04.950 90 Trs 50.579 1:07.538 77 109.538


Abandons
Num Pilote Marque Type Catégorie
37 JEANNOT Eric / LEHERPEUR Franc APRILIA RSV 1000 TWIN
164 LEROY Benjamin / GUIRAL Marc SUZUKI 1000 GSXR 1000


Sport Motocycliste : La 1ère édition du CHAMPIONNAT DE FRANCE d'ENDURANCE est déjà un succès : 3ème manche, les 3 et 4 juillet au Circuit Carole.

COMPTE RENDU : Résumé CFE CAROLE
Une course très mouvementée pour ce troisième rendez-vous de la saison à Carole.

Une chute collective dés le départ oblige Patrick Viera et Paul Bondu à rentrer aux stands.
Ils perdent des places précieuses. Deuxième départ, la concurrence fait rage : Robert Di Foggia auteur des meilleurs temps des essais se retrouve en tête quelques tours, après une sortie au virage de l'hôtel, il se retrouve bon dernier ...

Gérald Muteau, coéquipier de Pierre Chapuis pour l'occasion mène une bonne partie de la course : mais erreur de stratégie, changement de pneus, le classement est totalement chamboulé.

Pascal Picaux et Sébastien Tupin entrent alors en scène et se positionnent en leaders.

Mais les surprises ne manquent pas : la pluie vient perturber la course , Patrick Viera et Paul Bondu remontent successivement sur Alexandre Lagrive et David Barrot, Jean Charles Perrin et Christophe Michel.

A vingt minutes de la fin, la pluie réapparaît, de façon plus soutenue : les chutes se succèdent. Viera et Bondu sont alors en tête, mais Pascal Picaux et Sébastien Tupin font une incroyable remontée et prennent les devants à seulement quelques minutes du drapeau à damiers.

CAMILLE CUER - M. Factory


Données AFC Micro Chronométrage
AFC Micro Chronometrage