Championnat de France d'Endurance Moto Circuit de Dijon Prenois 2004
3H00 d'ENDURANCE DIJON PRENOIS, COURSE CONSOLANTE

AccueilSuivante ››


Course Consolante 3H00
Clt Pilotes Cat (Pos) Trs Temps Ecart Moyenne Temps Tr Vitesse
1 125 MIGOUT Fabienne/TROLARD Nicola 600 1 115 3:00:31.462   145.243 1:28.345 21 154.847
2 215 BRUGIERE David/DELAPORTE Franc TWIN 1 114 3:01:08.850 1 Trs 143.485 1:31.509 23 149.493
3 21 GUITON Alexandre/BREED Stephan 600 2 114 3:01:42.869 1 Trs 143.037 1:29.809 16 152.323
4 98 CROS Jean-Gabriel/LACHEVRE Fra TWIN 2 114 3:01:48.177 1 Trs 142.967 1:30.992 48 150.342
5 42 DURIS Jean-Luc/FRAPPA Patrick 1000 1 114 3:01:48.457 1 Trs 142.964 1:30.672 20 150.873
6 169 ARNAUD Geoffrey/MEMAIN Sebasti 600 3 113 3:00:49.699 2 Trs 142.477 1:30.512 18 151.140
7 3 LONGO Laurent/PICCOLO Stéphane 600 4 113 3:02:02.135 2 Trs 141.532 1:31.640 113 149.279
8 115 PEQUIGNOT Bruno/CHOCARNE Arnau 600 5 113 3:02:02.354 2 Trs 141.529 1:32.464 48 147.949
9 80 VILAIN Laurent/MUNOZ Frederic 1000 2 112 3:00:40.620 3 Trs 141.335 1:31.574 7 149.387
10 110 PICQUOT Eric/LORILLON Loic 1000 3 112 3:00:50.139 3 Trs 141.211 1:31.466 5 149.563
11 121 HEITGEN Pascal/BIONDI Jacky 1000 4 112 3:01:01.689 3 Trs 141.060 1:31.891 17 148.872
12 53 BRAUT Michel/THOMAS Jean-Paul 1000 5 112 3:01:14.617 3 Trs 140.893 1:32.486 42 147.914
13 155 FLIPO Didier/TREFFORT Rene TWIN 3 112 3:01:21.536 3 Trs 140.803 1:32.219 20 148.342
14 129 DELABROUSSE Francesca/DELABROU 1000 6 112 3:01:27.256 3 Trs 140.729 1:30.517 17 151.131
15 33 BOYER Thierry/CHARVAUX Herve PROTO 1 112 3:01:32.929 3 Trs 140.656 1:32.439 61 147.989
16 83 DURAND Jean-CHRISTOPHE/TRANOIS 1000 7 112 3:01:43.689 3 Trs 140.517 1:30.675 39 150.868
17 10 DECKER Fabien/BONNETON Michel 600 6 112 3:01:46.944 3 Trs 140.475 1:32.325 12 148.172
18 43 FREYDOZ Cédric/GUICHON Stéphan 1000 8 112 3:01:58.142 3 Trs 140.331 1:31.416 8 149.645
19 11 REMISE Jean-Paul/ARMAND Stepha 1000 9 112 3:01:59.469 3 Trs 140.314 1:32.166 75 148.427
20 87 BOUTTIER Gilles/SEGUY Stephane 1000 10 111 3:01:16.388 4 Trs 139.612 1:31.216 14 149.973
21 20 SAVART Laurent/LETABLE Jean-Ma 1000 11 111 3:01:58.369 4 Trs 139.075 1:32.369 16 148.101
22 444 GAILLARD Stépha/ESCOFFIER Chri 600 7 110 3:01:15.315 5 Trs 138.368 1:32.104 17 148.527
23 311 KNEPPER Patrick/KNEPPER Jean-L 1000 12 110 3:01:21.876 5 Trs 138.284 1:32.889 23 147.272
24 62 LAPERT Lionel/NIZON Hubert 600 8 110 3:01:40.161 5 Trs 138.053 1:32.678 27 147.607
25 77 PRZYBILSKI Daniel/PELLETIER La 1000 13 110 3:01:44.657 5 Trs 137.996 1:33.763 51 145.899
26 89 SMEDING Arnaud/BEROT Marc 1000 14 109 3:00:56.371 6 Trs 137.349 1:32.489 49 147.909
27 9 CHÂTEAU Gilles/CHÂTEAU Bertran TWIN 4 109 3:01:01.237 6 Trs 137.288 1:35.542 12 143.183
28 268 SZUCS Willy/BOURLET Eric 600 9 109 3:01:03.643 6 Trs 137.257 1:34.265 44 145.122
29 243 ROCHE Christophe/ODIN Roland TWIN 5 108 3:00:55.109 7 Trs 136.105 1:34.844 43 144.236
30 5 RICHERT Serge/CARCAT Bruno 1000 15 108 3:00:56.418 7 Trs 136.089 1:34.581 46 144.637
31 13 OST André/HENOUS Méhdy 1000 16 108 3:01:21.636 7 Trs 135.773 1:32.897 90 147.259
32 127 DARCEL Bruno/COLIN Christophe TWIN 6 108 3:01:34.594 7 Trs 135.612 1:34.919 23 144.122
33 7 MARCON Christophe/MORIN Thierr 1000 17 107 3:01:26.428 8 Trs 134.457 1:30.044 47 151.925
34 88 MERIADEC Alain/RIANT Didier TWIN 7 105 3:01:32.122 10 Trs 131.875 1:36.205 94 142.196
35 167 FRAIRROT Sigismont/DURE Jean-C TWIN 8 104 3:00:50.418 11 Trs 131.121 1:34.644 54 144.541
36 85 DAMAS Eric/JACQUINET Phil 600 10 104 3:00:51.185 11 Trs 131.111 1:31.942 24 148.789
37 24 PREDONZAN Franck/GUYET Jerome 1000 18 104 3:01:07.178 11 Trs 130.918 1:31.965 18 148.752
38 137 DUNEAU Didier/COUET Christophe TWIN 9 103 3:00:42.659 12 Trs 129.953 1:38.728 19 138.562
39 19 LABRUNIE J.-Jacques/LABRUNIE D TWIN 10 101 3:00:54.579 14 Trs 127.290 1:34.641 67 144.546
40 142 GUILLEUX Sébastien/MAINGUY Jac 1000 19 100 3:01:29.148 15 Trs 125.629 1:32.900 10 147.255
41 12 ECK Jean-Philippe/MUNSCH Grégo 1000 20 92 3:01:10.351 23 Trs 115.779 1:31.045 15 150.255
42 17 BOTTOGLIERI Frederic/PETECCHIA 1000 21 89 3:01:25.895 26 Trs 111.843 1:28.083 21 155.308
  55 GAZIELLO Franck/ADAM Philippe 1000 22 104 2:45:23.634 11 Trs 143.366 1:28.502 28 154.572

Abandons
Pilotes Cat
26 MARROFFINO Philippe/CHAPUIS Lo 600
51 BEROT Guillaume/SAUGRAIN Fabri 1000
172 LAMBERT Vincent/LAMBERT Alexan 600
193 CHOPART Jérôme/RAIMBOURG Loïc 1000
212 LAROSE Benjamin/AUBRY Ludovic 600

Non-Partants
Pilotes Cat
45 DEMOOR Sebastien/DEMOOR Didier 600