Championnat de France d'Endurance Moto LEDENON 2004
Course 3H Consolante Classement de la course

AccueilSuivante ››

Course 3H Consolante Classement de la course
Rang Num Pilote Marque Tours Rg Cat Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
1 32 PACAUD Yannick / FUCHS Denis SUZUKI 104 1 1000 3:00:49.563   108,701 1:32.866 17 122,111
2 17 PETECCHIA Ludo / BOTTOGLIERI Frederic SUZUKI 103 2 1000 3:01:57.171 1 Tr 106,989 1:32.988 9 121,951
3 15 RIZZA Frédéric / FAYARD Gerald YAMAHA 103 1 600 3:01:59.390 1 Tr 106,967 1:33.951 11 120,701
4 215 BRUGIERE David / DELAPORTE Francois APRILIA 103 1 TWIN 3:02:17.733 1 Tr 106,788 1:35.081 86 119,266
5 2 DESCHAMPS/ ROBERT Cyril HONDA 102 2 600 3:01:06.850 2 Tr 106,441 1:35.493 14 118,752
6 4 COSTES Christophe / FLEURIAL Pascal YAMAHA 102 3 600 3:01:44.845 2 Tr 106,070 1:34.666 15 119,789
7 12 MERCADAL Benjamin / MARIE Gilles KAWASAKI 102 4 600 3:01:48.000 2 Tr 106,039 1:35.730 12 118,458
8 53 BRAUT Michel / THOMAS Jean-Paul SUZUKI 102 3 1000 3:02:15.606 2 Tr 105,771 1:34.922 41 119,466
9 43 GUICHON Stéphane / JEANTET Fabrice YAMAHA 101 4 1000 3:01:02.331 3 Tr 105,441 1:34.402 11 120,124
10 3 LONGO Laurent / PICCOLO Stéphane YAMAHA 101 5 600 3:01:07.253 3 Tr 105,393 1:35.042 11 119,315
11 71 MARTIN Sandrine / SCAGLIA Christophe YAMAHA 101 6 600 3:01:47.221 3 Tr 105,007 1:36.901 13 117,026
12 21 GUITON Alexandre / BREED Stephane YAMAHA 101 7 600 3:01:59.251 3 Tr 104,891 1:36.224 82 117,850
13 11 REMISE Jean-Paul / ARMAND Stephane YAMAHA 101 5 1000 3:02:08.628 3 Tr 104,801 1:36.973 25 116,939
14 80 VILAIN Laurent / MUNOZ Frederic SUZUKI 100 6 1000 3:01:05.354 4 Tr 104,368 1:34.876 16 119,524
15 87 BOUTTIER Gilles / SEGUY Stephane SUZUKI 100 7 1000 3:01:24.774 4 Tr 104,182 1:35.453 17 118,801
16 59 LECOMTE Laurent/LHOTE Xavier YAMAHA 100 8 600 3:01:38.363 4 Tr 104,052 1:36.658 48 117,320
17 169 ARNAUD Geoffrey / MEMAIN Sebastien YAMAHA 100 9 600 3:01:49.033 4 Tr 103,950 1:34.211 31 120,368
18 115 PEQUIGNOT Bruno / CHOCARNE Arnaud YAMAHA 100 10 600 3:01:50.266 4 Tr 103,938 1:36.909 24 117,016
19 62 LAPERT Lionel / NIZON Hubert KAWASAKI 100 11 600 3:02:09.323 4 Tr 103,757 1:36.696 26 117,274
20 18 BLANC Gerard / BLANC Sylvia DUCATI 100 2 TWIN 3:02:20.290 4 Tr 103,653 1:36.228 15 117,845
21 24 PREDONZAN Franck / GUYET Jerome YAMAHA 99 8 1000 3:01:52.213 5 Tr 102,881 1:35.858 14 118,299
22 34 BOITEL Rémy/MEUNIER Jean François YAMAHA 99 12 600 3:02:27.251 5 Tr 102,551 1:37.467 27 116,347
23 268 SZUCS Willy / BOURLET Eric HONDA 98 13 600 3:01:06.636 6 Tr 102,269 1:36.379 42 117,660
24 5 RICHERT Serge / CARCAT Bruno SUZUKI 98 9 1000 3:01:53.047 6 Tr 101,834 1:38.246 11 115,424
25 45 DEMOOR Sebastien / DEMOOR Didier HONDA 98 14 600 3:02:02.155 6 Tr 101,749 1:37.576 98 116,217
26 9 CHÂTEAU Gilles / CHÂTEAU Bertrand APRILIA 98 3 TWIN 3:02:08.210 6 Tr 101,692 1:39.210 91 114,302
27 110 PICQUOT Eric / LORILLON Loic SUZUKI 97 10 1000 3:01:33.306 7 Tr 100,977 1:37.110 9 116,774
28 243 ROCHE Christophe / ODIN Roland APRILIA 97 4 TWIN 3:02:04.219 7 Tr 100,691 1:39.049 24 114,488
29 49 RETAILLEAU Francois / YVIN Laurent SUZUKI 96 11 1000 3:01:30.552 8 Tr 99,961 1:34.676 57 119,776
30 444 MESMACQUE David / ESCOFFIER Christine KAWASAKI 95 15 600 3:01:38.971 9 Tr 98,844 1:39.186 61 114,330
31 13 OST André/HENOUS Médy YAMAHA 95 12 1000 3:02:10.375 9 Tr 98,560 1:39.535 59 113,929
32 55 GAZIELLO Franck / ADAM Philippe SUZUKI 94 13 1000 3:01:13.231 10 Tr 98,035 1:33.138 23 121,754
33 19 LABRUNIE Jean-Jacques / LABRUNIE Didier APRILIA 94 5 TWIN 3:01:38.299 10 Tr 97,809 1:41.170 23 112,088
34 88 MERIADEC Alain / RIANT Didier APRILIA 91 6 TWIN 3:01:06.209 13 Tr 94,967 1:39.830 57 113,593
35 83 DURAND Christophe/TRANOIS Jean Louis HONDA 91 14 1000 3:01:11.092 13 Tr 94,925 1:33.254 10 121,603
36 146 THEVENIAUD Thierry / CHARPIN Pascal DUCATI 91 7 TWIN 3:02:21.550 13 Tr 94,313 1:39.441 56 114,037
37 311 KNEPPER Patrick / KNEPPER Jean-Luc HONDA 96 15 1000 2:54:49.379 8 Tr 103,784 1:36.343 83 117,704
38 96 BALNER Xavier / BRAUN Lionel KAWASAKI 67 16 600 2:04:56.656 37 Tr 101,349 1:34.009 40 120,626

Abandons

Num Pilote Marque Tours Cat Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
20 SAVART Laurent / LETABLE Jean-Marc YAMAHA 30 1000 49:09.399 74 Tr 115,345 1:36.494 11 117,520
38 COING BELLEY Fabrice/CHEYLAN Michel YAMAHA 60 1000 1:47:40.997 44 Tr 105,308 1:34.348 11 120,193
69 BLEUZET Franck / MALOT Sébastien HONDA 68 600 2:02:01.312 36 Tr 105,325 1:34.249 27 120,319
93 DUPUY Agnès / SILVA Emmanuel YAMAHA 48 1000 1:53:21.826 56 Tr 80,025 1:36.231 17 117,841
97 DE SEYNES David / PONS Jean-Philippe YAMAHA 68 1000 2:02:26.118 36 Tr 104,969 1:35.805 16 118,365
137 DUNEAU Didier/COUET Christophe DUCATI 61 TWIN 1:59:51.277 43 Tr 96,191 1:45.612 20 107,374
155 FLIPO Didier / TREFFORT Rene APRILIA 17 TWIN 40:37.904 87 Tr 79,076 1:36.631 14 117,353
168 JUILLARD Regis / BEREZIAT Gregory SUZUKI 51 1000 1:37:28.654 53 Tr 98,884 1:36.461 47 117,560
Meilleur tour: No 32 PACAUD Yannick / FUCHS Denis 1:32.866 122,111 Km/h


Données AFC Micro Chronométrage
AFC Micro Chronometrage