Championnat de France d'Endurance Moto LEDENON 2004
Championnat de France Endurance Classement de la course de 4H00

AccueilSuivante ››

Championnat de France Endurance
Classement de la course de 4H00


Rang Num Pilote Marque Tours Rg Cat Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
1 46 VIEIRA Patrick / BONDU Paul YAMAHA 156 1 1000 4:01:38.897   122,012 1:28.725 98 127,810
2 68 LAGRIVE Alexandre / BARROT David YAMAHA 155 2 1000 4:02:21.631 1 Tr 120,873 1:29.971 2 126,040
3 41 MOLINIER Stephane/LAROSE Arnaud YAMAHA 154 3 1000 4:01:48.837 2 Tr 120,365 1:29.549 8 126,634
4 198 GUIBOIN Benoit / LEBLANC Sacha YAMAHA 154 4 1000 4:01:53.683 2 Tr 120,325 1:29.805 11 126,273
5 36 MICHEL Christophe / PERRIN Jean-Charles SUZUKI 153 5 1000 4:02:15.216 3 Tr 119,366 1:29.668 60 126,466
6 101 CHANAL Cyril / DE CAROLIS Denis YAMAHA 153 6 1000 4:02:21.780 3 Tr 119,312 1:30.567 8 125,211
7 76 CHAPUIS Pierre / MONTERRA Frédéric YAMAHA 152 7 1000 4:01:53.098 4 Tr 118,767 1:29.932 6 126,095
8 14 GENESTIER Yvan / GENESTIER Ludovic SUZUKI 152 8 1000 4:02:01.297 4 Tr 118,700 1:30.575 23 125,200
9 29 BOUCHER Laurent / BIGONI Eric KAWASAKI 152 9 1000 4:02:24.201 4 Tr 118,513 1:31.383 9 124,093
10 23 PICAUX Pascal / RICHARD Patrick SUZUKI 152 10 1000 4:02:27.664 4 Tr 118,485 1:31.570 18 123,839
11 211 MORNAND Arnaud / GUYON Olivier SUZUKI 152 11 1000 4:02:44.851 4 Tr 118,345 1:31.666 53 123,709
12 86 JEAN Pascal/RENAUDET Stéphane HONDA 151 12 1000 4:02:11.457 5 Tr 117,836 1:32.154 32 123,054
13 31 FEUILLEE Damien / GODARD Dimitri YAMAHA 151 13 1000 4:02:35.642 5 Tr 117,640 1:33.047 10 121,873
14 152 MOULIN Jerome / MOULIN Ludovic HONDA 151 1 600 4:02:59.821 5 Tr 117,445 1:32.415 19 122,707
15 28 D'ALBERTO Franck / GARDINI Gino HONDA 150 14 1000 4:01:46.519 6 Tr 117,257 1:32.626 143 122,427
16 72 BOUTEILLER gilles / DRONNE Olivier YAMAHA 150 15 1000 4:02:00.280 6 Tr 117,146 1:32.200 36 122,993
17 113 BOVIN Stephane / DAIMEY Brice YAMAHA 150 2 600 4:02:28.936 6 Tr 116,915 1:32.959 84 121,989
18 8 RAMEAU Laurent / PERRIN Eric SUZUKI 150 16 1000 4:02:37.439 6 Tr 116,847 1:32.939 23 122,015
19 30 KERRIEL Vincent/MOLINIER Michel SUZUKI 149 17 1000 4:01:40.309 7 Tr 116,525 1:32.273 31 122,896
20 65 LAURE Didier / CALAS Francis YAMAHA 149 18 1000 4:01:51.935 7 Tr 116,432 1:32.904 18 122,061
21 89 CHEVALIER Bernard / BEROT Marc KAWASAKI 149 19 1000 4:02:28.044 7 Tr 116,143 1:32.772 14 122,235
22 25 BERTHELOT Frédéric / STRZELECKI Ludovic YAMAHA 148 3 600 4:03:19.600 8 Tr 114,956 1:33.646 52 121,094
23 85 DAMAS Eric/JACQUINET Philippe SUZUKI 147 4 600 4:02:34.936 9 Tr 114,530 1:34.837 61 119,573
24 37 CHRISTOPHE Laurent / LEHERPEUR Franck SUZUKI 147 20 1000 4:03:02.563 9 Tr 114,313 1:34.492 10 120,010
25 78 BRIGAUD Mickael / DESERT Daniel SUZUKI 147 21 1000 4:03:15.640 9 Tr 114,210 1:34.743 80 119,692
26 112 VANZETTO Stéphane / ROY Christophe KAWASAKI 146 22 1000 4:01:58.857 10 Tr 114,033 1:33.122 10 121,775
27 33 BOYER Thierry / CHARVAUX Herve TRIUMPH 146 1 PROTO 4:02:47.735 10 Tr 113,651 1:34.907 10 119,485
28 92 POLONIO Jose / GOMES Luis SUZUKI 145 23 1000 4:01:59.261 11 Tr 113,249 1:33.107 125 121,795
29 6 GOMEZ Alain / COMBALOT Vincent SUZUKI 145 24 1000 4:02:05.398 11 Tr 113,201 1:30.691 8 125,039
30 151 BRISON Marc/HAMEL Hervé HONDA 145 1 TWIN 4:02:21.939 11 Tr 113,072 1:34.261 16 120,304
31 44 CHAPIN Eric / CORNAI Cedric SUZUKI 145 25 1000 4:03:13.121 11 Tr 112,676 1:35.519 11 118,719
32 35 GUIGNARD Rémy/CHAPERON Alexis APRILIA 144 2 TWIN 4:01:46.988 12 Tr 112,563 1:32.739 9 122,278
33 42 DURIS Jean-Luc / FRAPPA Patrick SUZUKI 143 26 1000 4:01:47.980 13 Tr 111,774 1:35.121 21 119,216
34 100 PIERRE Ludovic / LE-GUELLEC Carole YAMAHA 139 5 600 4:02:10.530 17 Tr 108,479 1:33.026 10 121,901
35 51 BEROT Guillaume / SAUGRAIN Fabrice SUZUKI 139 27 1000 4:02:42.794 17 Tr 108,238 1:33.847 37 120,834
36 39 BORRACCIA Giacomo / MEBROUK Samir HONDA 132 28 1000 4:03:01.024 24 Tr 102,659 1:34.368 20 120,167
37 10 DECKER Fabien / BONNETON Michel YAMAHA 131 6 600 4:02:41.500 25 Tr 102,018 1:32.541 9 122,540
38 27 BUISSON Serge / BONNEFOND J-Paul SUZUKI 120 29 1000 4:02:34.450 36 Tr 93,497 1:34.802 14 119,617
39 64 LAMY Olivier / LANDABURU Sebastien YAMAHA 144 7 600 3:55:43.239 12 Tr 115,458 1:33.660 41 121,076
40 66 PESSELIER Pierre / ANDEOL Michel SUZUKI 141 30 1000 3:46:25.273 15 Tr 117,696 1:30.147 15 125,794
41 99 VILLET Nicolas / POUVILLON Philippe YAMAHA 132 31 1000 3:32:52.586 24 Tr 117,194 1:32.483 90 122,617
42 67 GINISTY Eric / TERMEAU Laurent DUCATI 131 3 TWIN 3:31:23.035 25 Tr 117,128 1:32.816 16 122,177
43 16 SIRE Mickaêl / WOUTERS Jean-Philippe KAWASAKI 114 32 1000 3:13:46.612 42 Tr 111,189 1:31.757 25 123,587
44 111 ORSI Christelle/POITEAU Régis APRILIA 109 4 TWIN 4:01:43.437 47 Tr 85,225 1:33.692 28 121,034
45 70 GUERRIN Alex / JESTER Benoit YAMAHA 106 33 1000 4:02:32.098 50 Tr 82,602 1:34.551 10 119,935
46 50 ROUZADE Vincent / MAGNANOU Romain YAMAHA 98 34 1000 2:37:25.357 58 Tr 117,657 1:32.622 95 122,433


Abandons
Num Pilote Marque Tours Catégorie Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
84 MAZZITELLI Louis / DUVAL Stephane YAMAHA 24 1000 37:17.677 132 Tr 121,626 1:30.302 16 125,578

Meilleur tour: No 46 VIEIRA Patrick / BONDU Paul 1:28.725 127,810 Km/h


Données AFC Micro Chronométrage
AFC Micro Chronometrage