Championnat de France d'Endurance Moto Circuit du Val de Vienne, Le Vigeant 2004
Course Consolante 3H00

AccueilSuivante ››

Données AFC Micro Chronométrage
AFC Micro Chronometrage


Course Consolante 3H00
Clt Pilotes Cat (Pos) Trs Temps Ecart Moyenne Temps Tr Vitesse
1 93 RICHARD Patrick SILVA Emmanuel 1000 1 87 3:00:45.249   108.498 1:49.612 83 123.391
2 166 POPOT Fabrice AMANI JUAN Danie 1000 2 87 3:00:47.216 1.967 108.478 1:49.729 87 123.260
3 78 BRIGAUD Mickael DESERT Daniel 1000 3 87 3:01:59.749 1:14.500 107.758 1:50.339 61 122.578
4 17 PETECCHIA Ludovic BOTTOGLIERI 1000 4 87 3:02:05.061 1:19.812 107.705 1:51.434 6 121.374
5 215 BRUGIERE David DELAPORTE Franc TWIN 1 86 3:00:55.761 1 Trs 107.147 1:52.937 26 119.758
6 131 DESCHAMPS Ugo DOLHEM Eric TWIN 2 86 3:01:15.438 1 Trs 106.953 1:54.603 11 118.017
7 3 LONGO Laurent PICCOLO Stéphane 600 1 86 3:01:17.444 1 Trs 106.933 1:51.293 8 121.527
8 71 MARTIN Sandrine ORSI Christell 600 2 86 3:01:59.432 1 Trs 106.522 1:53.064 23 119.624
9 34 BOITEL Rémi NERE Eric 600 3 86 3:02:23.774 1 Trs 106.285 1:54.858 64 117.755
10 53 BRAUT Michel THOMAS Jean-Paul 1000 5 86 3:02:30.778 1 Trs 106.217 1:53.886 8 118.760
11 110 PICQUOT Eric LORILLON Loic 1000 6 86 3:02:35.070 1 Trs 106.176 1:53.372 81 119.299
12 24 PREDONZAN Franck GUYET Jerome 1000 7 85 3:00:53.899 2 Trs 105.919 1:52.802 5 119.902
13 27 BUISSON Serge BONNEFOND Jean P 1000 8 85 3:01:58.565 2 Trs 105.292 1:53.444 74 119.223
14 20 SAVART Laurent LETABLE Jean-Ma 1000 9 85 3:01:59.354 2 Trs 105.284 1:55.391 9 117.211
15 142 MAINGUY Franck MAINGUY Jacques 1000 10 85 3:02:16.483 2 Trs 105.119 1:54.308 60 118.322
16 21 GUITON Alexandre BREED Stephan 600 4 85 3:02:17.943 2 Trs 105.105 1:54.398 27 118.229
17 115 PEQUIGNOT Bruno CHOCARNE Arnau 600 5 85 3:02:27.282 2 Trs 105.016 1:53.222 9 119.457
18 98 CROS Jean-Gabriel LACHEVRE Fra TWIN 3 85 3:02:32.448 2 Trs 104.966 1:54.220 71 118.413
19 11 REMISE Jean-Paul ARMAND Stepha 1000 11 85 3:02:34.737 2 Trs 104.944 1:54.426 10 118.200
20 59 LECOMTE Laurent LHOTE Xavier 1000 12 84 3:01:09.404 3 Trs 104.524 1:55.321 77 117.283
21 155 FLIPO Didier TREFFORT Rene TWIN 4 84 3:01:28.788 3 Trs 104.338 1:56.673 19 115.923
22 91 GUENNAL Pierre Yves VERNEX Jea 1000 13 84 3:02:46.152 3 Trs 103.602 1:55.530 50 117.070
23 127 DARCEL Bruno COLIN Christophe TWIN 5 83 3:01:28.351 4 Trs 103.100 1:55.852 49 116.745
24 268 SZUCS Willy BOURLET Eric 600 6 83 3:01:42.060 4 Trs 102.970 1:56.354 43 116.241
25 45 DEMOOR Thierry DEMOOR Didier 600 7 83 3:02:01.959 4 Trs 102.782 1:57.118 58 115.483
26 283 FIGUEIRA Francisco BAUDON Stép 1000 14 83 3:02:23.131 4 Trs 102.584 1:55.741 60 116.857
27 77 BEC Patrick PELLETIER Laurent 1000 15 82 3:01:05.526 5 Trs 102.072 1:55.374 82 117.229
28 444 GAILLARD Stephane ESCOFFIER Ch 600 8 82 3:01:20.113 5 Trs 101.935 1:54.491 23 118.133
29 62 LAPERT Lionel NIZON Hubert 600 9 82 3:01:46.547 5 Trs 101.688 1:57.195 48 115.407
30 5 RICHERT Serge CARCAT Bruno 1000 16 82 3:02:22.362 5 Trs 101.355 1:57.650 74 114.961
31 88 MERIADEC Alain RIANT Didier TWIN 6 82 3:02:34.492 5 Trs 101.243 1:59.218 74 113.449
32 65 LAURE Didier CALAS Francis 1000 17 81 3:00:56.356 6 Trs 100.912 1:52.530 9 120.191
33 42 DURIS Jean-Luc FRAPPA Patrice 1000 18 81 3:00:57.950 6 Trs 100.897 1:53.752 39 118.900
34 243 ROCHE Christophe ODIN Roland TWIN 7 80 3:01:28.029 7 Trs 99.376 2:01.304 44 111.498
35 26 MARROFFINO Philippe CHAPUIS Lo 600 10 80 3:02:16.287 7 Trs 98.938 1:58.974 72 113.681
36 29 GUY Renaud MOROT Michel TWIN 8 79 3:00:57.508 8 Trs 98.410 1:57.209 77 115.393
37 9 CHÂTEAU Gilles CHÂTEAU Bertran TWIN 9 79 3:01:09.304 8 Trs 98.303 1:56.924 66 115.675
38 19 LABRUNIE Jean-Jacques LABRUNIE TWIN 10 79 3:02:26.739 8 Trs 97.608 1:58.770 68 113.877
39 90 BEURET Fabrice BOULAY Sébastie 1000 19 78 3:01:40.920 9 Trs 96.777 1:53.417 66 119.251
40 165 BISACCIA Julien BONONT Yannis 1000 20 78 3:02:28.710 9 Trs 96.355 1:53.438 44 119.229
41 13 OST André HENOUS Méhdy 1000 21 77 3:01:12.855 10 Trs 95.783 1:59.725 5 112.968
42 137 DUNEAU Didier COUET Christophe TWIN 11 75 3:02:24.227 12 Trs 92.687 2:00.613 60 112.137
43 69 JUMPERTZ Gilles JUMPERTZ Patri 1000 22 71 3:01:51.687 16 Trs 88.005 1:56.405 15 116.190
44 14 ECK Philippe MUNSCH G 1000 23 69 3:01:09.722 18 Trs 85.856 1:53.621 3 119.037
45 146 THEVENIAUD Thierry MERLE Eric TWIN 12 64 3:02:31.517 23 Trs 79.040 1:57.618 24 114.992
46 43 JEANTET Fabrice FREYDOZ Cédric 1000 24 58 3:02:16.001 29 Trs 71.732 1:55.284 37 117.320
47 51 LEME Jean Pierre ESSONO Benjam 600 11 57 3:01:00.589 30 Trs 70.984 1:57.916 43 114.701
  70 PRZYBILSKI Daniel GAUJOUX Phil TWIN 13 39 1:31:18.296 48 Trs 96.285 1:58.046 25 114.575


Abandons
Pilotes Cat
83 DURAND Jean-Christophe TRANOIS 1000
172 LAMBERT Vincent LAMBERT Alexan 600
311 KNEPPER Patrick KNEPPER Jean-L 1000