Championnat de France d'Endurance Moto Circuit du Val de Vienne, Le Vigeant 2004
Course Finale 4H00

AccueilSuivante ››

Données AFC Micro Chronométrage
AFC Micro Chronometrage


Course Finale 4H00
Clt Pilotes Catégorie (Pos) Trs Temps Gap Moyenne Temps Tr Vitesse
1 76 CHAPUIS Pierre MUTEAU Gerald 1000 1 127 4:00:37.367   118.976 1:47.389 13 125.945
2 41 MOLINIER Stéphane LAROSE Arnau 1000 2 127 4:01:17.642 40.275 118.645 1:47.570 2 125.733
3 198 LEBLANC Sacha GUIBOIN Benoit 1000 3 127 4:01:57.337 1:19.970 118.320 1:48.148 3 125.061
4 36 MICHEL Christophe PERRIN Jean- 1000 4 127 4:02:16.232 1:38.865 118.166 1:47.437 103 125.889
5 46 VIEIRA Patrick BONDU Paul 1000 5 126 4:01:08.948 1 Trs 117.781 1:48.797 45 124.315
6 6 GOMEZ Alain COMBALOT Vincent 1000 6 125 4:00:54.289 2 Trs 116.965 1:49.212 9 123.843
7 16 COQUEREAU Bruno WOUTERS Jean-P 1000 7 125 4:01:29.326 2 Trs 116.682 1:49.282 71 123.764
8 101 CHANAL Cyril DE CAROLIS Denis 1000 8 125 4:02:15.704 2 Trs 116.310 1:49.750 88 123.236
9 86 JEAN Pascal RENAUDET Stephane 1000 9 125 4:03:28.007 2 Trs 115.734 1:48.937 4 124.156
10 23 PICAUX Pascal TUPIN Sebastien 1000 10 124 4:00:46.667 3 Trs 116.090 1:50.045 25 122.906
11 82 LAMY Olivier DE CAROLIS Lucas 600 1 124 4:01:50.853 3 Trs 115.577 1:49.189 10 123.869
12 31 FEUILLEE Damien RENARD Julien 1000 11 124 4:02:15.898 3 Trs 115.378 1:51.502 87 121.300
13 35 GUIGNARD Rémi CHAPERON Alexis TWIN 1 123 4:00:51.580 4 Trs 115.115 1:49.624 7 123.378
14 97 DE SEYNES David PONS Jean-Phil 1000 12 123 4:01:33.628 4 Trs 114.781 1:51.322 10 121.496
15 28 D'ALBERTO Franck GARDINI Gino 1000 13 123 4:01:34.982 4 Trs 114.770 1:51.416 121 121.393
16 152 MOULIN Jerome MOULIN Ludovic 600 2 123 4:01:38.979 4 Trs 114.739 1:51.423 21 121.386
17 44 CHAPIN Eric CORNAI Cedric 1000 14 123 4:02:01.385 4 Trs 114.562 1:52.681 81 120.030
18 8 RAMEAU Laurent BERTHOLET Mar 1000 15 123 4:02:03.241 4 Trs 114.547 1:52.255 23 120.486
19 126 HOUGARD Xavier BAUJARD Thomas 1000 16 123 4:02:03.474 4 Trs 114.545 1:48.087 6 125.132
20 64 MIREMONT Philippe LANDABURU Sé 1000 17 122 4:00:48.632 5 Trs 114.202 1:50.917 16 121.939
21 68 VEYRAC Laurent ROUICHI Franck 1000 18 122 4:01:22.206 5 Trs 113.938 1:49.986 107 122.972
22 40 JAUNET Jerome MARCOTTE Anthony 600 3 121 4:00:42.266 6 Trs 113.316 1:53.128 22 119.556
23 87 BOUTTIER Gilles SEGUY Stephane 1000 19 121 4:00:47.725 6 Trs 113.273 1:52.072 41 120.683
24 25 BERTHELOT Frédéric STRZELECKI 600 4 121 4:01:03.265 6 Trs 113.152 1:52.833 31 119.869
25 33 BOYER Thierry CHARVAUX Herve PROTO 1 121 4:01:18.143 6 Trs 113.035 1:52.791 6 119.913
26 32 DRYJE Lionel FUCHS Denis 1000 20 121 4:01:30.421 6 Trs 112.940 1:52.946 6 119.749
27 99 VILLET Nicolas POUVILLON Phili 1000 21 121 4:01:36.076 6 Trs 112.896 1:51.170 14 121.662
28 10 DECKER Fabien BONNETON Michel 600 5 121 4:01:37.201 6 Trs 112.887 1:52.470 12 120.256
29 164 LEROY Benjamin GUIRAL Marc 1000 22 121 4:01:50.401 6 Trs 112.784 1:52.726 6 119.982
30 84 MAZZITELLI Louis DUVAL Stephan 1000 23 121 4:02:08.465 6 Trs 112.644 1:51.442 60 121.365
31 89 CHEVALIER Bernard BEROT Marc 1000 24 121 4:02:18.659 6 Trs 112.565 1:52.247 10 120.494
32 15 CHRISTOPHE Laurent LEHERPEUR F 1000 25 120 4:00:56.847 7 Trs 112.266 1:50.431 7 122.476
33 12 MERCADAL / MARIE 600 6 120 4:01:20.360 7 Trs 112.084 1:52.765 45 119.941
34 112 VANZETTO Stéphane ROY Christop 1000 26 120 4:02:14.378 7 Trs 111.667 1:51.559 10 121.238
35 117 LANDREAU Reynald PERRIN Franço TWIN 2 120 4:02:34.931 7 Trs 111.510 1:53.570 7 119.091
36 121 COTTEAU Thierry LEGNAME Giovan 600 7 119 4:01:05.618 8 Trs 111.263 1:51.524 17 121.276
37 168 JUILLARD Regis BEREZIAT Gregor 1000 27 118 4:00:59.771 9 Trs 110.373 1:53.501 22 119.163
38 113 BOVIN Stephane DAIMEY Brice 600 8 118 4:01:18.366 9 Trs 110.231 1:50.825 10 122.041
39 66 PESSELIER Pierre ANDEOL Michel 1000 28 117 4:01:38.562 10 Trs 109.145 1:49.862 21 123.110
40 80 VILLAIN Laurent MUNOZ Frederic 1000 29 110 4:01:47.591 17 Trs 102.551 1:52.711 6 119.998
41 49 RETAILLEAU Francois HUMEAU Emi 1000 30 109 4:00:48.362 18 Trs 102.035 1:50.229 15 122.700
  39 BORRACCIA Giacomo MEBROUK Sami 1000 31 98 3:41:21.132 29 Trs 99.800 1:51.314 22 121.504
43 100 TORCHAUSSE Virgile BRICAULT Fr 600 9 84 4:02:19.183 43 Trs 78.141 1:53.395 59 119.275
  92 POLONIO José GOMEZ Luis 1000 32 72 2:47:31.228 55 Trs 96.885 1:52.318 12 120.418
  127 DARCEL Bruno COLIN Christophe TWIN 3 1 2:01:33.249 126 Trs 1.854 2:01:33.249 1 1.854


Abandons
Pilotes Cat
2 HATCHIKIAN J.C HENRY Raphaël 1000
7 HOUSSIN Vincent JONQUEUR Fred 1000
38 DI FOGGIA Roberto MAIRONE Eric TWIN
50 ROUZADE Vincent MAGNANOU Romain 1000
67 GINISTY Eric TERMEAU Laurent TWIN
72 BOUTEILLER gilles DRONNE Olivi 1000
85 DAMAS Eric JACQUINET Philippe 600
138 COING BELLEY Fabrice MARTINEZ 1000
169 ARNAUD Geoffrey MEMAIN Sebasti 600
211 MORNAND Arnaud GUYON Olivier 1000