| Challenge Protwin |
| Classement saison 2004 |
| Date | Circuit | Epreuve |
| 20 & 21 mars | Le Mans Circuit des 24 heures 72400 Le Mans Cedex | Course Annulée |
| 17 & 18 avril | Dijon-Prenois SEDP 21370 Prenois | Endurance 600 miles |
| 1er - 2 mai | Nogaro Circuit Paul Armagnac - BP 24 32110 Nogaro | Championnat de France Open |
| 22 - 23 mai | Val de Vienne B.P. 03 86150 Le Vigeant | Championnat de France Open |
| 19 & 20 juin | Ledenon Circuit automobile 30210 Ledenon | Championnat de France Open |
| 03 - 04 juillet | Carole Chemin départemental 40 93290 Tremblay-en-France | Championnat de France d'endurance |
| 07 - 08 août | Dijon-Prenois SEDP 21370 Prenois | Championnat de France d'endurance |
| 11 - 12 septembre | Nevers Magny-Cours Technopole - BP12 58470 Magny-Cours | Bol d'Or |
| 09 & 10 octobre | Val de Vienne B.P. 03 86150 Le Vigeant | Coupe de France Promosport |
| Place | Nom et prénom | N° | Moto | Mans 21/03 |
Dijon 18/04 |
Nogaro 02/05 |
Vigeant 23/05 |
Ledenon 20/06 |
Carole 04/07 |
Dijon 08/08 |
Bol d'Or 11/09 |
Vigeant 10/10 |
Total points |
Total X-1 |
| 1 | Stéphane MOLINIER | 2 | Aprilia RSV 1000 R | C | 20 | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | 180 | 160 |
| 2 | Alain COTTARD | 76 | Aprilia RSV 1000 F | O | 25 | 16 | 13 | 10 | 13 | 16 | 16 | 13 | 122 | 112 |
| 3 | Aurélien BANTIGNY | 26 | Ducati 999 | U | 9 | 7 | 25 | 16 | 7 | Ab | 25 | 20 | 109 | 109 |
| 4 | Fabrice KUHN | 6 | Aprilia RSV 1000 | R | 11 | 13 | 16 | 13 | Ch | 20 | 8 | 16 | 97 | 97 |
| 5 | Eric MAIRONE | 90 | Ducati 999 | S | 13 | 20 | Ch | 25 | 20 | Ch | 13 | Ab | 91 | 91 |
| 6 | Laurent TERMEAU | 25 | Ducati 999 | E | 8 | 9 | Ab | 9 | CP | 13 | Ab | 11 | 50 | 50 |
| 7 | Patrick BONFIGLIO | 13 | Suzuki SVR 1000 | 10 | 10 | Ab | 11 | Ab | 10 | Ab | Ab | 41 | 41 | |
| 8 | Louis-Luc MA?STO | 79 | Ducati 999 | A | CP | Ab | Ab | 8 | 10 | 11 | 11 | Ab | 40 | 40 |
| 9 | Jean-Yves BONNET | 24 | Ducati 998 | N | Ab | 3 | 9 | 1 | Ab | 9 | 9 | 8 | 39 | 39 |
| 10 | Luc NO?L | 101 | Aprilia RSV 1000 | N | Ab | Ab | Ab | ° | 16 | 8 | Ab | 9 | 33 | 33 |
| 11 | Patrick PECOURT | 11 | Ducati 999 | U | Ab | Ab | 11 | Ch | 6 | Ab | 10 | Ab | 27 | 27 |
| 12 | Yann CANCADE | 30 | Aprilia RSV 1000 | L | 6 | 4 | Ab | 7 | Ab | 6 | Ab | Ab | 23 | 23 |
| 13 | Antoine SCHNEIDER | 72 | Aprilia RSV 1000 | E | Ab | 5 | 8 | 6 | Ab | Ab | 3 | Ab | 22 | 22 |
| 14 | Philippe JACQUET | 7 | Ducati 996 SPS | E | ° | Ab | 10 | Ch | 11 | CP | Ab | Ab | 21 | 21 |
| 15 | Michel ROBERT | 1 | Ducati 999 | 16 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 16 | 16 | |
| 16 | Paul GAILLARD | 46 | Honda VTR 1000 SP1 | 5 | 1 | 5 | 4 | Ab | Ab | Ab | Ab | 15 | 15 | |
| 16 | Bruno GEALAGEAS | 59 | Ducati SPS 996 | 3 | NP | Ab | CP | Ab | 2 | 4 | 6 | 15 | 15 | |
| 18 | Philippe HOURDEQUIN | 21 | Ducati 999 | 7 | Ab | Ab | Ab | Ab | 7 | ° | Ab | 14 | 14 | |
| 18 | Selim DUTIPEK | 23 | SB Carbone 997 | Ab | Ab | Ab | Ab | 8 | CP | 6 | Ab | 14 | 14 | |
| 20 | Thierry BLASCO | 65 | Aprilia RSV 1000 | 4 | Ab | Ab | Ab | 9 | Ab | ° | ° | 13 | 13 | |
| 20 | Jean-Michel MOLINIER | 40 | Aprilia RSV 1000 F | ° | ° | 6 | 2 | 2 | Ch | Ab | 3 | 13 | 13 | |
| 22 | Nicolas TROLARD | 110 | Ducati 748 | Ab | 11 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 11 | 11 | |
| 23 | Laurent ZANETTO | 10 | Aprilia RSV 1000 | Ab | Ab | Ab | 5 | Ab | Ab | 5 | Ab | 10 | 10 | |
| 23 | Laurent BUREAU | 98 | Aprilia RSV 1000 | NQ | ° | 4 | ° | NC | Ab | 2 | 4 | 10 | 10 | |
| 23 | David LE BAIL | 69 | Aprilia RSV 1000 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 10 | 10 | 10 | |
| 26 | Didier DALET | 33 | Ducati 999 | CP | 2 | Ab | Ab | Ab | Ab | 7 | NC | 9 | 9 | |
| 27 | Thierry BAREILLE | 112 | Ducati 999 | Ab | 8 | NP | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 8 | 8 | |
| 27 | Franck VIDAL | 81 | Ducati 999 | Ab | ° | Ab | 3 | Ab | Ab | Ch | 5 | 8 | 8 | |
| 29 | Stéphane PAGANI | 71 | Aprilia RSV 1000 | Ab | Ch | 7 | Ab | Ab | Ab | Ab | ° | 7 | 7 | |
| 29 | Ludovic LOEUL | 100 | Ducati SPS 996 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 7 | 7 | 7 | |
| 31 | David CAVARD | 43 | Aprilia RSV 1000 | NC | 6 | NP | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 6 | 6 | |
| 31 | Jérôme BONY | 52 | Ducati 996 | Ab | Ab | 2 | ° | 4 | Ab | Ab | Ab | 6 | 6 | |
| 31 | Régis BUQUET | 42 | Ducati 996 | ° | Ab | ° | Ab | 5 | Ab | 1 | ° | 6 | 6 | |
| 34 | Mickael MARTIN | 27 | Honda VTR 1000 SP1 | Ab | Ab | Ab | ° | Ab | 5 | ° | ° | 5 | 5 | |
| 34 | Denis TROESTER | 57 | Aprilia RSV 1000 R | Ch | ° | ° | Ab | ° | 3 | ° | 2 | 5 | 5 | |
| 36 | Guillaume LANDEAU | 97 | Ducati 999 | Ab | ° | CP | Ab | Ab | 4 | ° | Ab | 4 | 4 | |
| 36 | Michel BIANCHI | 20 | Aprilia RSV 1000 | Ab | Ab | 3 | ° | Ch | Ab | Ab | 1 | 4 | 4 | |
| 38 | Raphaël GONZALEZ | 32 | Ducati 916 | Ab | Ab | Ab | Ab | 3 | Ab | Ch | Ab | 3 | 3 | |
| 39 | Mathieu GUIGNARD | 19 | Ducati SPS 996 | 2 | Ab | Ab | Ch | NC | CP | Ab | Ab | 2 | 2 | |
| 40 | Jean-Luc ROUSSEAUX | 75 | Ducati 996 | ° | Ab | Ab | ° | Ab | 1 | ° | Ab | 1 | 1 | |
| 40 | Serge SCHERER | 22 | Aprilia RSV 1000 | Ab | Ab | Ab | ° | 1 | ° | ° | CP | 1 | 1 | |
| 40 | Luc JARON | 39 | Ducati 996 | ° | Ab | 1 | ° | Ab | Ch | Ab | CP | 1 | 1 | |
| 40 | Gaël PERON | 88 | Ducati 748 | 1 | NC | Ab | Ab | Ab | Ab | ° | ° | 1 | 1 |
