| Challenge Protwin |
| Dernière Manche Circuit du Val de Vienne |

| Le compte est bon ! A notre arrivée à l'hôtel Alain Cottard est en plein calcul : "Alors si je fais 2 et qu'Aurélien est 3, ça fait ... points, si je suis 3 et Fabrice Kuhn est 2, ça fait ... points. Si il pleut, c'est sur je suis 2 ... " Etc, etc ... Ne doutant pas un instant que Stéphane allait remporté une nouvelle victoire. Aussi nous l'avons vu le nez en l'air observer le ciel et faire une drôle de danse tout le week-end ! Ca commençait bien pour lui samedi midi. La piste est détrempée, malgré le passage des autres catégories, et ne sèche pas. Un véritable casse tête pour les pilotes... Ils se présentent quand même en pré-grille pour une courte séance de 15 minutes. 75% sont équipés en pneus pluie, seuls 4 d'entre eux osent les slicks ! "Nous sommes des ânes ou des génies" me confie Didier Dalet me voyant écarquiller les yeux en observant son choix. Un retard de 20 minutes et le soleil suffisent à sécher la traj'. Le choix des slicks s'avère finalement judicieux et certains des pilotes effectuent un rapide changement. Mais la séance n'est que de 15 minutes et tous n'ont pas le temps ou les moyens techniques de modifier leur stratégie. C'est Stéphane Molinier (n°2 Aprilia RSV 1000) qui impose un temps de 1'51'327 avec des pneus pluie ! L'amélioration est nette lors de la 2nde séance en fin d'après-midi. Au cumul, ce sont Stéphane Molinier, Aurélien Bantigny (n°26 Ducati 999 S) ; Fabrice Kuhn (n°6 Ducati 996) et Alain Cottard (n°76 Aprilia RSV Falco) que nous retrouvons sur la 1ère ligne. Pas de surprise, nous attendions ces 4 garçons et nous savons déjà que nous aurons une belle course. Tous nos pilotes sont qualifiés au temps, même les " p'tits nouveaux " comme Ludovic Loeul (n°100 Ducati SPS 996) qui octroie la 7e place pour la 1ère course de sa " carrière ". Les horaires de course sont idéaux. Elle est prévue dimanche à 14h. Le temps pour certains de récupérer du tirage au sort des trophée Afam et Pirelli lors du dernier (snif !) briefing et de la fête de la veille. Et pour nous de préparer un podium un peu spécial après le course. 13h45, nos pilotes sont tous là en pré-grille attendant le verdict de cette dernière épreuve de la saison. C'est du haut de la tour du speaker, assistée de Philippe Jacquet venu nous donner un coup de main ; il a quand même enlevé les bouchons des bacs lors de la 1ère séance chrono aux pilotes munis de pneus pluie, que j'attends moi aussi le feu vert ...14h pile ... C'est parti. L'Aprilia orange fluo de Stéphane Molinier est en tête. Nous ne somme pas étonné mais qui le suit ? Les paris sont lancés, Philippe pense que c'est Alain Cottard et moi que c'est une Ducat'. Nous attendons que les motos soient à nouveau visibles ... Suspens ... je gagne mon pari ! La ducati est rouge est celle d'Aurélien Bantigny. Alain Cottard n'est pas loin, il est talonné par Fabrice Kuhn. Lors du 3ème tour, ce dernier s'empare de la 3ème place et semble remonter sur Aurélien Bantigny mais à mi-course le fossé se creuse entre eux. Aurélien augmente t-il le rythme ou Fabrice passe t-il la main ? Nous saurons par Fabrice, sur le podium, que s'est un peu les deux et que son pneu arrière glissait dangereusement. Mon " assistant " et moi assistons également à quelques belles bagarres dans les autres pelotons ; notamment entre les Ducati 996 de messieurs Ludovic Loeul, Bruno Gealageas (n°59) et Franck Vidal (n°81) qui nous fait une des meilleures remontées. Dans un 2ème groupe se sont Franck-Olivier Fontaine (n°85 Suzuki TLR), Gael Peron (n°88 Ducati 748), Richard Garin (n°39 Aprilia RSV) avec des dépassements de " folie " et Jean-Luc Sornin (n°82 et sa Suzuki SV 744). Nous nous retrouvons tous à la tente Protwin pour le podium spécial de fin d'année et je remet aux 3 premiers pilotes un pot de confiture maison. Notre nouveau sponsor : la famille Aubert ! Moi qui les connais déjà, je peux vous dire que ces confitures sont délicieuses. Voilà c'est fini pour cette saison mais nous nous revoyons pour l'assemblée générale le 13 novembre 2004. Isabelle HARINQUET Chargée de Communication |
| Place | Nom et prénom | N° | Moto | Mans 21/03 |
Dijon 18/04 |
Nogaro 02/05 |
Vigeant 23/05 |
Ledenon 20/06 |
Carole 04/07 |
Dijon 08/08 |
Bol d'Or 11/09 |
Vigeant 10/10 |
Total points |
Total X-1 |
| 1 | Stéphane MOLINIER | 2 | Aprilia RSV 1000 R | C | 20 | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | 180 | 160 |
| 2 | Alain COTTARD | 76 | Aprilia RSV 1000 F | O | 25 | 16 | 13 | 10 | 13 | 16 | 16 | 13 | 122 | 112 |
| 3 | Aurélien BANTIGNY | 26 | Ducati 999 | U | 9 | 7 | 25 | 16 | 7 | Ab | 25 | 20 | 109 | 109 |
| 4 | Fabrice KUHN | 6 | Aprilia RSV 1000 | R | 11 | 13 | 16 | 13 | Ch | 20 | 8 | 16 | 97 | 97 |
| 5 | Eric MAIRONE | 90 | Ducati 999 | S | 13 | 20 | Ch | 25 | 20 | Ch | 13 | Ab | 91 | 91 |
| 6 | Laurent TERMEAU | 25 | Ducati 999 | E | 8 | 9 | Ab | 9 | CP | 13 | Ab | 11 | 50 | 50 |
| 7 | Patrick BONFIGLIO | 13 | Suzuki SVR 1000 | 10 | 10 | Ab | 11 | Ab | 10 | Ab | Ab | 41 | 41 | |
| 8 | Louis-Luc MAïSTO | 79 | Ducati 999 | A | CP | Ab | Ab | 8 | 10 | 11 | 11 | Ab | 40 | 40 |
| 9 | Jean-Yves BONNET | 24 | Ducati 998 | N | Ab | 3 | 9 | 1 | Ab | 9 | 9 | 8 | 39 | 39 |
| 10 | Luc NOëL | 101 | Aprilia RSV 1000 | N | Ab | Ab | Ab | ° | 16 | 8 | Ab | 9 | 33 | 33 |
| 11 | Patrick PECOURT | 11 | Ducati 999 | U | Ab | Ab | 11 | Ch | 6 | Ab | 10 | Ab | 27 | 27 |
| 12 | Yann CANCADE | 30 | Aprilia RSV 1000 | L | 6 | 4 | Ab | 7 | Ab | 6 | Ab | Ab | 23 | 23 |
| 13 | Antoine SCHNEIDER | 72 | Aprilia RSV 1000 | E | Ab | 5 | 8 | 6 | Ab | Ab | 3 | Ab | 22 | 22 |
| 14 | Philippe JACQUET | 7 | Ducati 996 SPS | E | ° | Ab | 10 | Ch | 11 | CP | Ab | Ab | 21 | 21 |
| 15 | Michel ROBERT | 1 | Ducati 999 | 16 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 16 | 16 | |
| 16 | Paul GAILLARD | 46 | Honda VTR 1000 SP1 | 5 | 1 | 5 | 4 | Ab | Ab | Ab | Ab | 15 | 15 | |
| 16 | Bruno GEALAGEAS | 59 | Ducati SPS 996 | 3 | NP | Ab | CP | Ab | 2 | 4 | 6 | 15 | 15 | |
| 18 | Philippe HOURDEQUIN | 21 | Ducati 999 | 7 | Ab | Ab | Ab | Ab | 7 | ° | Ab | 14 | 14 | |
| 18 | Selim DUTIPEK | 23 | SB Carbone 997 | Ab | Ab | Ab | Ab | 8 | CP | 6 | Ab | 14 | 14 | |
| 20 | Thierry BLASCO | 65 | Aprilia RSV 1000 | 4 | Ab | Ab | Ab | 9 | Ab | ° | ° | 13 | 13 | |
| 20 | Jean-Michel MOLINIER | 40 | Aprilia RSV 1000 F | ° | ° | 6 | 2 | 2 | Ch | Ab | 3 | 13 | 13 | |
| 22 | Nicolas TROLARD | 110 | Ducati 748 | Ab | 11 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 11 | 11 | |
| 23 | Laurent ZANETTO | 10 | Aprilia RSV 1000 | Ab | Ab | Ab | 5 | Ab | Ab | 5 | Ab | 10 | 10 | |
| 23 | Laurent BUREAU | 98 | Aprilia RSV 1000 | NQ | ° | 4 | ° | NC | Ab | 2 | 4 | 10 | 10 | |
| 23 | David LE BAIL | 69 | Aprilia RSV 1000 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 10 | 10 | 10 | |
| 26 | Didier DALET | 33 | Ducati 999 | CP | 2 | Ab | Ab | Ab | Ab | 7 | NC | 9 | 9 | |
| 27 | Thierry BAREILLE | 112 | Ducati 999 | Ab | 8 | NP | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 8 | 8 | |
| 27 | Franck VIDAL | 81 | Ducati 999 | Ab | ° | Ab | 3 | Ab | Ab | Ch | 5 | 8 | 8 | |
| 29 | Stéphane PAGANI | 71 | Aprilia RSV 1000 | Ab | Ch | 7 | Ab | Ab | Ab | Ab | ° | 7 | 7 | |
| 29 | Ludovic LOEUL | 100 | Ducati SPS 996 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 7 | 7 | 7 | |
| 31 | David CAVARD | 43 | Aprilia RSV 1000 | NC | 6 | NP | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 6 | 6 | |
| 31 | Jéröme BONY | 52 | Ducati 996 | Ab | Ab | 2 | ° | 4 | Ab | Ab | Ab | 6 | 6 | |
| 31 | Régis BUQUET | 42 | Ducati 996 | ° | Ab | ° | Ab | 5 | Ab | 1 | ° | 6 | 6 | |
| 34 | Mickael MARTIN | 27 | Honda VTR 1000 SP1 | Ab | Ab | Ab | ° | Ab | 5 | ° | ° | 5 | 5 | |
| 34 | Denis TROESTER | 57 | Aprilia RSV 1000 R | Ch | ° | ° | Ab | ° | 3 | ° | 2 | 5 | 5 | |
| 36 | Guillaume LANDEAU | 97 | Ducati 999 | Ab | ° | CP | Ab | Ab | 4 | ° | Ab | 4 | 4 | |
| 36 | Michel BIANCHI | 20 | Aprilia RSV 1000 | Ab | Ab | 3 | ° | Ch | Ab | Ab | 1 | 4 | 4 | |
| 38 | Raphaël GONZALEZ | 32 | Ducati 916 | Ab | Ab | Ab | Ab | 3 | Ab | Ch | Ab | 3 | 3 | |
| 39 | Mathieu GUIGNARD | 19 | Ducati SPS 996 | 2 | Ab | Ab | Ch | NC | CP | Ab | Ab | 2 | 2 | |
| 40 | Jean-Luc ROUSSEAUX | 75 | Ducati 996 | ° | Ab | Ab | ° | Ab | 1 | ° | Ab | 1 | 1 | |
| 40 | Serge SCHERER | 22 | Aprilia RSV 1000 | Ab | Ab | Ab | ° | 1 | ° | ° | CP | 1 | 1 | |
| 40 | Luc JARON | 39 | Ducati 996 | ° | Ab | 1 | ° | Ab | Ch | Ab | CP | 1 | 1 | |
| 40 | Gaël PERON | 88 | Ducati 748 | 1 | NC | Ab | Ab | Ab | Ab | ° | ° | 1 | 1 |
