Open de vitesse France

open de vitesse Circuit Bugatti Le Mans 19/20 mars 2005

Accueil Open Le MansSuivante ››
Sport-Bikes Magazine

Résultats Complets

125cc
Pl Concurrent Cl Marque Tr Temps Gap Vitesse M. Tour
1 4 GINES Mathieu NAT HONDA 13 23:35.0 13 Trs 138.25 01:47.6
2 33 DESCHAMPS Yannick NAT HONDA 13 23:44.4 00:09.5 137.33 01:48.1
3 180 DUNIKOWSKI Clement NAT HONDA 13 23:49.2 00:14.2 136.87 01:48.7
4 16 CLUZEL Jules NAT HONDA 13 23:56.6 00:21.6 136.17 01:48.5
5 78 FORAY Kenny NAT HONDA 13 23:57.0 00:22.1 136.13 01:49.1
6 57 LOUGASSI Mike NAT APRILIA 13 24:07.2 00:32.2 135.17 01:50.1
7 99 BLACK Gregg NAT HONDA 13 24:21.1 00:46.1 133.88 01:51.5
8 21 NOUVEAU Florent NAT HONDA 13 24:24.8 00:49.8 133.55 01:50.8
9 25 BASSEVILLE Pierre Antoine NAT HONDA 13 24:35.3 01:00.3 132.59 01:51.9
10 128 ONGARO Ornella NAT HONDA 13 24:41.4 01:06.5 132.05 01:52.5
11 148 CHEVALLEY Dylan NAT HONDA 13 24:55.5 01:20.5 130.8 01:52.7
12 37 BROSSARD Catline NAT HONDA 13 25:04.6 01:29.7 130.01 01:53.8
13 56 LE BADEZET Gwen NAT HONDA 13 25:08.8 01:33.9 129.65 01:54.5
14 36 FORAY Ilann NAT YAMAHA 13 25:09.8 01:34.9 129.56 01:54.2
15 14 SERVAES Jose NAT HONDA 13 25:10.1 01:35.1 129.54 01:54.5
16 81 ROUVIERE Thomas NAT HONDA 13 25:14.7 01:39.7 129.15 01:51.5
17 32 LARRIVE Franck NAT APRILIA 13 25:22.8 01:47.8 128.46 01:48.1
18 125 FRINK Maximilien NAT HONDA 13 25:25.3 01:50.3 128.25 01:55.1
19 94 CHARROTTON Jeremy Pierre NAT HONDA 13 25:28.0 01:53.0 128.02 01:54.5
20 139 PAGAUD Randy NAT HONDA 13 25:28.3 01:53.4 127.99 01:55.0
21 12 BOISTAY Alfred NAT HONDA 13 25:28.6 01:53.6 127.97 01:54.4
22 72 GUYOT Tristan NAT HONDA 13 25:31.1 01:56.2 127.76 01:55.9
23 47 ANDRIEU Damien NAT HONDA 12 23:41.1 12 Trs 127.06 01:56.1
24 63 POZO Jerome NAT HONDA 12 23:47.3 00:06.1 126.51 01:56.8
25 131 PERNOUD Adrien NAT HONDA 12 23:49.2 00:08.1 126.34 01:56.7
26 51 BELLAIRE Tom NAT HONDA 12 23:50.9 00:09.8 126.19 01:57.4
27 91 TERRIER Vivien NAT HONDA 12 24:44.5 01:03.4 121.64 02:01.6


SuPerSport
Pl Concurrent Marque Tr Temps Gap Vitesse M. Tour
1 1 MUSCAT David DUCATI 17 29:34.4 17 Trs 144.17 01:43.2
2 2 ROGIER Thierry YAMAHA 17 29:34.8 00:00.4 144.13 01:43.1
3 4 BOUAN Denis YAMAHA 17 29:35.5 00:01.1 144.07 01:43.7
4 7 LEFORT Gregory YAMAHA 17 29:38.5 00:04.1 143.83 01:43.1
5 93 LUSSIANA Yann YAMAHA 17 29:39.4 00:05.0 143.76 01:43.5
6 6 METRO Thomas SUZUKI 17 29:40.0 00:05.6 143.71 01:43.9
7 91 PAVOINE Franck HONDA 17 29:43.2 00:08.8 143.45 01:43.9
8 44 SERVOL Rudy YAMAHA 17 29:43.5 00:09.1 143.43 01:44.1
9 20 PETIT Jimmy HONDA 17 29:48.5 00:14.1 143.03 01:43.9
10 11 CAPELA Thierry YAMAHA 17 30:10.9 00:36.5 141.26 01:45.5
11 42 PERRET David KAWASAKI 17 30:14.7 00:40.3 140.97 01:45.5
12 26 LI Zheng Peng YAMAHA 17 30:14.9 00:40.5 140.95 01:45.3
13 192 SOTTER Yann HONDA 17 30:15.7 00:41.3 140.88 01:45.4
14 66 JAULNEAU Nicolas KAWASAKI 17 30:21.6 00:47.2 140.43 01:45.7
15 23 LAVANDIER Vincent HONDA 17 30:29.1 00:54.7 139.85 01:46.2
16 48 LE BRAS Youenn HONDA 17 30:36.8 01:02.4 139.27 01:46.6
17 83 WANG Zhu YAMAHA 17 30:42.2 01:07.8 138.86 01:46.7
18 49 SIMON Fernand HONDA 17 30:46.6 01:12.2 138.53 01:46.2
19 38 REBUTTINI Bruno HONDA 17 30:50.5 01:16.1 138.23 01:47.4
20 35 BONNIERE Arnaud KAWASAKI 17 30:51.0 01:16.6 138.2 01:47.3
21 50 SALOME Stevie HONDA 17 30:51.1 01:16.7 138.19 01:47.6
22 195 LE BAIL David YAMAHA 17 30:55.2 01:20.8 137.89 01:47.4
23 107 HOUEL Kevin YAMAHA 17 31:07.2 01:32.8 137 01:47.9
24 15 ZANELLA Regis YAMAHA 17 31:14.9 01:40.5 136.44 01:47.9
25 111 LE QUERE Alexandre KAWASAKI 17 31:19.4 01:45.0 136.11 01:49.2
26 12 FALCONE Tony SUZUKI 17 31:20.0 01:45.6 136.07 01:48.0
27 126 BRECHELIER Vincent HONDA 16 29:37.7 16 Trs 135.43 01:48.0
28 82 LE ROYER Arnaud YAMAHA 16 29:41.9 00:04.2 135.12 01:49.6
29 79 DRAPEAU Nicolas YAMAHA 16 29:49.2 00:11.6 134.56 01:47.8
30 119 COTTEAU Thierry SUZUKI 16 29:53.0 00:15.4 134.27 01:49.3
31 151 LEHERPEUR Franck HONDA 16 29:54.5 00:16.8 134.16 01:49.9
32 30 VIEILLARD Matthieu HONDA 16 29:55.1 00:17.4 134.12 01:49.1
33 130 LEFEBVRE Didier YAMAHA 16 29:55.6 00:17.9 134.09 01:50.0
34 77 GORGUET Frederic YAMAHA 16 29:57.5 00:19.8 133.94 01:50.6
35 33 REVAKA Timmy HONDA 16 30:00.0 00:22.3 133.76 01:50.5
36 13 MAGNAN David HONDA 16 30:05.7 00:28.0 133.34 01:50.5
37 14 MESSE Regis KAWASAKI 16 30:29.0 00:51.3 131.64 01:51.9
38 78 LECOMPAGNON Christophe YAMAHA 16 30:39.1 01:01.4 130.91 01:52.8
39 55 BUFFA Nicolas SUZUKI 16 30:53.5 01:15.8 129.89 01:53.9


SuPerProduction

Pl

Concurrent

Gr

Marque

Tr

Temps

Gap

Vitesse

M. Tour

1 100 LAGRIVE Matthieu SPP SUZUKI 14 23:29.4 14 Trs 149.47 01:40.1
2 194 CHECA David SPP YAMAHA 14 23:32.6 00:03.2 149.14 01:40.0
3 16 PIOT Patrick SPP KAWASAKI 14 23:34.2 00:04.8 148.96 01:40.0
4 45 DIETRICH Guillaume STK SUZUKI 14 23:37.1 00:07.6 148.66 01:40.5
5 18 MOREIRA Frederic STK KAWASAKI 14 23:48.0 00:18.6 147.53 01:40.9
6 199 FOUR Olivier STK SUZUKI 14 23:56.1 00:26.7 146.69 01:41.2
7 109 MOISAN Renaud STK KAWASAKI 14 24:01.5 00:32.1 146.14 01:41.9
8 83 LAGAIN Thierry SPP HONDA 14 24:05.3 00:35.9 145.76 01:42.4
9 101 HERNANDEZ Sullivan STK SUZUKI 14 24:05.5 00:36.1 145.73 01:42.2
10 48 FASTRE Gregory STK YAMAHA 14 24:06.1 00:36.6 145.68 01:42.0
11 4 SOHIER Fabien STK YAMAHA 14 24:11.4 00:42.0 145.14 01:42.4
12 24 PRULHIERE Sebastien STK KAWASAKI 14 24:20.1 00:50.7 144.28 01:43.2
13 136 MICHEL Christophe SPP SUZUKI 14 24:20.4 00:51.0 144.25 01:42.9
14 58 DONISCHAL Philippe STK HONDA 14 24:20.8 00:51.4 144.21 01:43.2
15 44 JOLIVET Gerard STK SUZUKI 14 24:25.7 00:56.3 143.73 01:43.4
16 21 GUERSILLON Pierre STK SUZUKI 14 24:26.0 00:56.6 143.7 01:42.9
17 19 HARS Jocelyn STK SUZUKI 14 24:27.0 00:57.6 143.6 01:42.7
18 12 BRIAN Laurent STK YAMAHA 14 24:33.7 01:04.3 142.95 01:43.8
19 6 TANGRE Jerome STK SUZUKI 14 24:34.0 01:04.6 142.92 01:43.8
20 64 SAINZ Josexto SPP SUZUKI 14 24:35.2 01:05.8 142.81 01:43.3
21 17 TANGRE Cedric STK SUZUKI 14 24:38.6 01:09.2 142.47 01:43.8
22 66 DESCOINGS Sebastien STK KAWASAKI 14 24:41.6 01:12.2 142.18 01:44.1
23 90 HOUSSIN Vincent STK YAMAHA 14 24:41.9 01:12.5 142.16 01:44.1
24 88 LALEVEE Michael STK KAWASAKI 14 24:42.3 01:12.9 142.12 01:44.5
25 141 EMONET David STK YAMAHA 14 24:49.0 01:19.6 141.48 01:44.4
26 43 HOUGARD Xavier STK YAMAHA 14 24:50.9 01:21.5 141.3 01:44.7
27 130 TROLARD Nicolas STK YAMAHA 14 24:52.4 01:22.9 141.16 01:44.9
28 145 CHERON Emmanuel SPP SUZUKI 14 24:52.7 01:23.3 141.13 01:45.1
29 172 BERNON Frederic STK KAWASAKI 14 24:56.7 01:27.2 140.76 01:45.3
30 72 DELHALLE Anthony STK KAWASAKI 12 20:43.2 12 Trs 145.25 01:42.4
31 61 DUMAIN David STK SUZUKI 12 21:37.2 00:54.0 139.2 01:45.0


Side Car
Pl Concurrent Marque Tr Temps Gap Vitesse M. Tour
1 1 DELANNOY S. / BIDAUT N. SUZUKI GSXR 10 18:01.2 10 Trs 139.17 01:45.8
2 99 LE BAIL P. / CHAIGNEAU C. YAMAHA LCR 10 18:46.8 00:45.6 133.54 01:51.0
3 7 BAER M. / RAULT J.P SUZUKI LCR 10 18:47.1 00:45.9 133.5 01:49.9
4 28 BESSY S. / BESSY R. SUZUKI LCR 10 19:07.3 01:06.1 131.16 01:53.3
5 72 LACOUR D. / LEBEAU G. SUZUKI LCR 10 19:13.2 01:12.0 130.48 01:52.5
6 50 GALLERNE P. / LELIAS F. WINDLE GSXR 10 19:14.1 01:12.9 130.38 01:53.7
7 33 BENETEAU E. / LAILHEUGUE A. YAMAHA LCR 10 19:48.1 01:46.9 126.65 01:57.1
8 39 MARZELLE J.M / LAVIDALIE B. SUZUKI LCR 10 19:48.3 01:47.1 126.63 01:55.5
9 193 BOURCHIS T. / SCELLIER J. HONDA SCH 10 20:00.4 01:59.2 125.35 01:58.4
10 156 HUET J.C / HUET J. MOLYNEUX 9 18:04.7 9 Trs 124.86 01:58.7
11 107 HERGOTT J.L / JOSSE S. YAMAHA BAKER 9 18:14.6 00:10.0 123.72 01:58.8
12 11 BARBIER F. / BARILLET L. SUZUKI LCR 9 18:22.9 00:18.3 122.79 02:00.1
13 109 MONTAGNIER C. / SEYEUX L. KAWASAKI 9 18:53.9 00:49.3 119.43 02:02.0
14 167 KESTLER J.C / JAMET G. HONDA 9 18:57.9 00:53.2 119.02 02:04.9
15 71 GUIGUE J.F / AUBRY A. SUZUKI LCR 9 19:13.1 01:08.4 117.44 02:05.4
16 135 SIMONNEAUX D. / SIMONNEAUX I. HONDA ISERON 9 19:43.0 01:38.4 114.48 02:08.3


Accueil Open Le MansSuivante ››