| Précédente - Circuit de Nevers Magny-Cours 66ème Bol d'Or -Suivante |
| Esprit-Racing en Endurance :Bol d'Or 2001 |24H00 2001 |Bol d'Or 2000 |
| Rk | N° | Cl | Pilote 1 | Pilote 2 | Pilote 3 | Marque | Trs | Temps | Gap | Vit | Best Lap |
| 1 | 2 | SPP | BAYLE Jean Michel | DUSSAUGE Nicolas | GIMBERT Sebastien | SUZUKI GSXR1000 | 814 | 24:01:49.254 | 0:00.000 | 143.96 | 1:41.332 |
| 2 | 1 | SPP | LAVIEILLE Christian | MORRISON Brian | DOBE Philippe | SUZUKI GSXR1000 | 811 | 24:02:27.424 | a 3 Trs | 143.36 |
1:41.413 |
| 3 | 94 | SPP | SCARNATO Sebastien | COSTES William | BUSSEI Giovanni | SUZUKI GSXR1000 | 810 | 24:02:49.198 | a 4 Trs | 143.15 | 1:41.551 |
| 4 | 11 | SPP | SEBILEAU Bertrand | D'ORGEIX Jehan | DEVOYON Jean-louis | KAWASAKI ZX9R | 795 | 24:01:56.958 | a 19 Trs | 140.59 | 1:42.720 |
| 5 | 91 | SPP | LERAT VANSTAEN P | CORTINOVIS J-Pierre | LAURENT Cyrille | SUZUKI GSXR1000 | 795 | 24:02:40.236 | 0:43.278 | 140.52 | 1:42.898 |
| 6 | 8 | SPP | KELLENBERGER Marcel | STAMM Roman | HINTERREITER T | KAWASAKI ZX9R | 795 | 24:02:57.555 | 1:00.597 | 140.49 | 1:43.513 |
| 7 | 17 | SBK | LAGRIVE Mathieu | DONISCHAL Philippe | PHILIPPE Vincent | YAMAHA R7 | 791 | 24:02:32.245 | a 23 Trs | 139.82 | 1:41.430 |
| 8 | 15 | SPP | DELETANG Jean Marc | HOLON Ludovic | TEUCHERT Jorg | YAMAHA R1 | 788 | 24:03:00.409 | a 26 Trs | 139.25 | 1:42.678 |
| 9 | 41 | STK | EMONET David | BOCQUET Vincent | GIBET Alexandre | YAMAHA R1 | 777 | 24:03:00.499 | a 37 Trs | 137.30 | 1:44.763 |
| 10 | 45 | STK | BARATIN Amaury | THURET Emmanuel | CHERON Emmanuel | SUZUKI GSXR1000 | 775 | 24:02:34.685 | a 39 Trs | 136.99 | 1:44.931 |
| 11 | 44 | SPP | Gérard JOLIVET | MOISAN Renaud | PARISSE Emmanuel | SUZUKI GSXR1000 | 774 | 24:03:09.746 | a 40 Trs | 136.76 | 1:44.939 |
| 12 | 10 | STK | NYSTROM Tobias | GUERIN Jimmy | TANGRE Jerome | SUZUKI GSXR1000 | 774 | 24:03:42.077 | 0:32.331 | 136.71 | 1:43.945 |
| 13 | 59 | STK | SMITH Simon | SCOTT Ian | NOTMAN Andi | KAWASAKI ZX9R | 773 | 24:02:21.673 | a 41 Trs | 136.66 | 1:45.874 |
| 14 | 47 | STK | ROETHIG Tim | BORKOWSKI Franck | HUTCHINS James | SUZUKI GSXR1000 | 771 | 24:03:33.515 | a 43 Trs | 136.19 | 1:44.831 |
| 15 | 22 | SPP | GIABBANI Gwen | ROCHE Christophe | KISHIDA Takaharu | KAWASAKI ZX9R | 770 | 24:02:46.757 | a 44 Trs | 136.09 | 1:43.211 |
| 16 | 24 | STK | GUEROUAH Christophe | LABUSSIERE Emmanuel | PERRIN Claude | KAWASAKI ZX9R | 767 | 24:02:39.375 | a 47 Trs | 135.57 | 1:45.586 |
| 17 | 48 | SPP | BRAUT Jean François | LE GLATIN J-François | TAUZIEDE Franck | SUZUKI GSXR1000 | 766 | 24:01:42.691 | a 48 Trs |
135.48 | 1:44.121 |
| 18 | 33 | STK | JAULNEAU Nicolas | RULFO Bruce | WALDMEIER Sylvain | YAMAHA R1 | 766 | 24:02:07.083 | 0:24.392 | 135.44 | 1:45.089 |
| 19 | 63 | STK | LAROCHE Fabien | DELARBRE Eric | BERNARD Sylvain | YAMAHA R1 | 766 | 24:02:20.973 | 0:38.282 | 135.42 | 1:46.264 |
| 20 | 18 | SPP | MOLINIER Stephane | GUIONNET Olivier | LAROSE Arnaud | SUZUKI GSXR1000 | 765 | 24:02:29.265 | a 49 Trs | 135.23 | 1:45.961 |
| 21 | 70 | STK | KEDZIOR Tomasz | BADZIAK Adam | DUBELSKI Alex | SUZUKI GSXR1000 | 763 | 24:03:10.123 | a 51 Trs | 134.81 | 1:46.068 |
| 22 | 27 | STK | TANESIE Eric | PRIGENT Alex | CAUCHARD Jerome | SUZUKI GSXR1000 | 762 | 24:03:21.523 | a 52 Trs | 134.62 | 1:45.628 |
| 23 | 65 | STK | CHAPUIS Pierre | MONTERRAT Frederic | LOUIS Jean Michel | YAMAHA R1 | 761 | 24:02:37.368 | a 53 Trs | 134.51 | 1:46.079 |
| 24 | 32 | STK | SNICKERS François | SNICKERS Luc | CLERC Stephane | SUZUKI GSXR1000 | 759 | 24:03:14.867 | a 55 Trs | 134.10 | 1:45.374 |
| 25 | 12 | SPP | JENSEN Kim | MIININ Christer | JOHANSSON Par | SUZUKI GSXR1000 | 757 | 24:02:38.699 | a 57 Trs | 133.80 | 1:44.126 |
| 26 | 26 | SPP | ROTH Thomas | SCHONFELDER Thomas | SUZUKI GSXR1000 | 755 | 24:02:24.352 | a 59 Trs | 133.47 | 1:45.627 | |
| 27 | 84 | SPP | FABRA Xavier | BONVICINI Dominique | GOFFINGHS Michael | SUZUKI GSXR1000 | 753 | 24:02:57.028 | a 61 Trs | 133.07 | 1:45.742 |
| 28 | 42 | STK | CHAMPLIAUD Michael | ANGELLE Alain | PUSIOL Stephane | SUZUKI GSXR1000 | 751 | 24:03:00.595 | a 63 Trs | 132.71 | 1:47.960 |
| 29 | 71 | STK | BONDU Paul | CAILLE Yves | VEILLE Wilfried | HONDA CBR 900 | 750 | 24:02:57.347 | a 64 Trs | 132.54 | 1:46.670 |
| 30 | 28 | STK | MILLOCHAU Sephane | DI GIOVANNI Herve | LEFEBVRE Didier | YAMAHA R1 | 748 | 24:01:46.374 | a 66 Trs | 132.29 | 1:46.594 |
| 31 | 50 | STK | MEYER Peter | MEYER Stefan | PEUKER Hendrick | YAMAHA R1 | 747 | 24:02:58.186 | a 67 Trs | 132.00 | 1:47.007 |
| 32 | 7 | SPP | DESTOOP Bruno | MICHEL Christophe | DORON Robert | KAWASAKI ZX9R | 744 | 24:02:33.708 | a 70 Trs | 131.51 | 1:45.133 |
| 33 | 37 | SPP | STEINMACHER Achim | SCHERRER Martin | WARNKE Thorsten | SUZUKI GSXR1000 | 741 | 24:03:20.237 | a 73 Trs | 130.91 | 1:46.709 |
| 34 | 31 | STK | ROY Dominique | LACAZE Stephane | HARS Jocelyn | SUZUKI GSXR1000 | 740 | 24:02:44.615 | a 74 Trs | 130.79 | 1:46.157 |
| 35 | 51 | STK | BOYER Nicolas | SORNIN Jean-Luc | THEURIOT Herve | YAMAHA R1 | 734 | 24:02:12.657 | a 80 Trs | 129.77 | 1:48.007 |
| 36 | 36 | SPP | HOHMANN Mathias | JANZ Patrick | NAU Christian | SUZUKI GSXR1000 | 732 | 24:02:54.627 | a 82 Trs | 129.36 | 1:47.187 |
| 37 | 68 | STK | BARROT David | BERGONZI Marc | LALEVEE Michael | YAMAHA R1 | 731 | 24:02:31.264 | a 83 Trs | 129.22 | 1:45.638 |
| 38 | 54 | STK | GILLY Herve | DEVISE Olivier | Sébastien MORENO | YAMAHA R1 | 730 | 24:02:55.260 | a 84 Trs | 129.00 | 1:46.798 |
| 39 | 60 | SPP | RICHARD Patrick | TUPIN Sebastien | PICAUX Pascal | SUZUKI GSXR1000 | 724 | 24:01:56.611 | a 90 Trs | 128.03 | 1:45.743 |
| 40 | 40 | STK | GABRIEL Patrick | WEHRLI Damiel | PEETERS Eddy | YAMAHA R1 | 708 | 24:02:34.433 | a 106 Trs | 125.15 | 1:45.942 |
| 41 | 23 | STK | MEYNLE Patrice | OBERLE Bruno | SINKE Rafael | SUZUKI GSXR1000 | 707 | 24:02:57.883 | a 107 Trs | 124.94 | 1:47.225 |
| 42 | 95 | STK | JULIEN Frabrice | GALLET Tommy | LEMAIRE Lorick | YAMAHA R1 | 688 | 24:03:14.127 | a 126 Trs | 121.56 | 1:46.271 |
| 43 | 72 | SPP | JOND Frédéric | DA COSTA Julien | DIETRICH Guillaume | SUZUKI GSXR1000 | 649 | 19:42:54.531 | a 165 Trs | 139.90 |
1:41.973 |
| 44 | 35 | SBK | AMALRIC Michel | THOMAS Philippe | MULOT Thierry | KAWASAKI ZX7 RR | 645 | 24:01:53.719 | a 169 Trs | 114.06 |
1:43.079 |
| 45 | 89 | STK | PSCHERER Eliane | BRONEC Alain | LANGLOIS Magali | YAMAHA R1 | 633 | 24:02:53.363 | a 181 Trs | 111.86 | 1:46.773 |
| 1 | 38 | SPP | CUZIN Bernard | HAQUIN Christian | MORILLON David | YAMAHA R1 | 735 | 22:46:52.109 |
| 2 | 69 | STK | DUMARCHE David | RADEFF Stephane | HERVEUX Lionel | SUZUKI GSXR1000 | 486 | 18:18:52.083 |
| 3 | 4 | SPP | FOURCADET Bernard | JOND Stéphane | BERTIN Guy | HONDA CBR 900 | 381 | 11:47:29.089 |
| 4 | 77 | SPP | BERNON Frederic | MONOT Eric | KOKES Stephane | SUZUKI GSXR1000 | 215 | 10:04:10.288 |
| 5 | 39 | STK | COURTE Philippe | BEGUELIN Laurent | JEANNIN Alexandre | SUZUKI GSXR1000 | 214 | 7:26:30.212 |
| 6 | 58 | SPP | STEY Bertrand | COGAN Christophe | CHARPENTIER Sebastien | HONDA CBR 900 | 153 | 4:45:21.988 |
| 7 | 101 | OPEN | CASAER Steven | SCHILDERMANS Danny | PISTER Benjamin | MV AGUSTA F4 | 132 | 4:27:02.367 |
| 8 | 25 | STK | COQUEREAU Bruno | COLOMBAIN Remy | ETTEL Pascal | YAMAHA R1 | 117 | 3:49:33.584 |
| 9 | 3 | SPP | NOWLAND Warwick | BONHUIL Bruno | LOUGHER Ian | SUZUKI GSXR1000 | 70 | 2:09:29.003 |
| 10 | 21 | STK | BAKER Russel | RICHARD Florent | PIOT Patrick | SUZUKI GSXR1000 | 43 | 2:53:33.236 |
| 11 | 83 | STK | TERRIER Frederic | LAGRIVE Alexandre | TRANOIS Jean-Louis | HONDA CBR 900 | 12 | 1:28:33.731 |