‹‹ Précédente - Circuit de Nevers Magny-Cours 67ème Bol d'Or - Suivante ››
Classement après 4H00 de Course

Classement : 04H00,08H00,12H00,16H00,20H00,24H00

Rk Cl Pilote 1Pilote 2Pilote 3Marque Tours Temps Gap Vit Best Lap
1 2 SPP BAYLE Jean MichelGIMBERT SebastienDUSSAUGE NicolasSUZUKI GSXR 1000 134 3:59:56.360 0:00.000 147.80 1:44.056
2 1 SPP MORRISON Brian DOBE PhilippePHILIPPE VincentSUZUKI GSXR 1000 134 3:59:58.719 0:02.359 147.78 1:44.789
3 94 SPP CHECA DavidFOTI SerafinoCOSTES WilliamYAMAHA R1 133 4:00:11.043 a 1 Tr 146.55 1:44.541
4 12 SBK PROTAT FrédéricCOGAN ChristopheLAGRIVE MatthieuYAMAHA YZF-R7 132 3:59:18.878 a 2 Trs 145.97 1:45.567
5 22 SPP GIABBANI GwenKISHIDA TakaharuDISS SebastienSUZUKI GSXR 1000 131 3:58:47.835 a 3 Trs 145.18 1:46.065
6 91 SPP LERAT VANSTAEN PierrotJOND FrédéricCORTINOVIS Jean FrancoisSUZUKI GSXR 1000 130 3:59:01.598 a 4 Trs 143.94 1:46.683
7 38 SPP MIZERA EricMORILLON DavidHAQUIN ChristianYAMAHA R1 130 3:59:36.186 0:34.588 143.59 1:46.493
8 6 SPP JOND Stéphane ULMANN Olivier BONHUIL BrunoHONDA CBR 900 130 3:59:39.474 0:37.876 143.56 1:47.354
9 72 SPP DIETRICH GuillaumeTANGRE JeromeBOUAN DenisSUZUKI GSXR 1000 129 3:58:53.590 a 5 Trs 142.91 1:47.800
10 10 SPP MOISAN RenaudBOCQUET VincentJAULNEAU NicolasSUZUKI GSXR 1000 128 3:59:04.698 a 6 Trs 141.69 1:48.345
11 14 SPP JAGGI Claude AlainMONOT EricWALDMEIER SylvainSUZUKI GSXR 1000 128 3:59:15.886 0:11.188 141.58 1:48.710
12 11 SPP DEVOYON Jean LouisDA COSTA Julien MOREIRA FrédéricKAWAZAKI ZX-9R 128 3:59:18.155 0:13.457 141.56 1:47.151
13 75 STK PAWELEC AndrzejDUBELSKI AleksyMYSZKOWSKI TeodorYAMAHA R1 128 3:59:20.889 0:16.191 141.53 1:48.307
14 21 SPP TAUZIEDE FranckBRAUT Jean FrancoisMICHEL ChristopheSUZUKI GSXR 1000 128 3:59:37.175 0:32.477 141.37 1:48.103
15 8 SPP KELLENBERGER MarcelHINTERREITER ThomasWILDING ErwinKAWAZAKI ZX-9R 127 3:58:42.990 a 7 Trs 140.80 1:48.217
16 20 STK GUERSILLON PierreHARS JossLEGNAME GiovanniSUZUKI GSXR 1000 127 3:58:46.567 0:03.577 140.76 1:48.927
17 41 STK EMONET DavidROCHE ChristopheGIBET AlexandreYAMAHA R1 127 3:59:36.795 0:53.805 140.27 1:48.879
18 33 STK NEFF StephaneBAKER RusselMONTERRAT FredYAMAHA R1 126 3:58:48.208 a 8 Trs 139.64 1:49.214
19 40 STK SZKOPEK PawelBADZIAK AdamKEDZIOR TomaszSUZUKI GSXR 1000 126 3:59:04.268 0:16.060 139.48 1:48.857
20 28 STK MILLOCHAU StephaneDI GIOVANNI HerveDUMAIN DavidYAMAHA R1 126 3:59:18.634 0:30.426 139.34 1:50.517
21 24 STK LABUSSIERE EmmanuelGUEROUAH ChristopheBRONEC AlainKAWAZAKI ZX-9R 126 3:59:59.787 1:11.579 138.94 1:50.805
22 5 STK BERTIN GuyDESTOOP BrunoFOURCADET BernardHONDA CBR 900 126 4:00:13.661 1:25.453 138.81 1:49.611
23 70 STK CALMELS SylvainMAGNE JeromePIALOUX GuillaumeSUZUKI GSXR 1000 125 3:58:38.799 a 9 Trs 138.62 1:50.798
24 60 SPP RICHARD PatickTUPIN SebastienPICAUX PascalSUZUKI GSXR 1000 125 3:59:19.549 0:40.750 138.23 1:49.949
25 111 SPP BOUTIN FredericJOLIVET GerardPOITEAU RegisSUZUKI GSXR 1000 125 4:00:03.022 1:24.223 137.81 1:49.878
26 68 STK BARROT DavidLAGRIVE AlexandreTERRIER FrederickYAMAHA R1 124 3:59:23.909 a 10 Trs 137.08 1:49.532
27 18 SPP MOLINIER StephaneGUIONNET OlivierLAROSE ArnaudSUZUKI GSXR 1000 124 3:59:24.976 0:01.067 137.07 1:49.998
28 42 STK ANGELLE AlainCHAMPLIAUD MichaelKOKES StephaneSUZUKI GSXR 1000 124 3:59:47.538 0:23.629 136.85 1:51.113
29 69 STK RADEFF StephaneHERVEUX LionelFAVRE FabienSUZUKI GSXR 1000 123 3:58:41.756 a 11 Trs 136.37 1:50.113
30 13 STK ROBIN RichardBIGONI EricBOUCHER LaurentSUZUKI GSXR 1000 123 3:58:42.788 0:01.032 136.36 1:51.209
31 58 STK JAECK ReneGODINAT RegisMUNCH DidierYAMAHA R1 123 3:59:36.475 0:54.719 135.86 1:51.572
32 15 SPP NICKMANS MichelTRONCON SebastienMASSET PascalYAMAHA R1 123 3:59:53.810 1:12.054 135.69 1:51.829
33 51 STK SANSA PascalJONQUEUR FredericMARCON ChristopheYAMAHA R1 122 3:58:36.189 a 12 Trs 135.32 1:50.383
34 45 SPP BARATIN AmauryTHURET EmmanuelCHERON EmmanuelSUZUKI GSXR 1000 122 3:59:02.685 0:26.496 135.07 1:48.534
35 27 SPP WARNKE ThorstenSCHERRER MartinBORMANN MatthiasSUZUKI GSXR 1000 121 3:58:58.857 a 13 Trs 134.00 1:51.425
36 67 SPP LANGLOIS MagaliMONCHALIN FabriceLIMAGNE PascalYAMAHA R1 121 3:59:26.724 0:27.867 133.74 1:51.770
37 7 SPP SOTTER YannLEJEUNE EricDOS SANTOS MarcYAMAHA R1 121 4:00:03.199 1:04.342 133.40 1:49.754
38 50 SPP MEYER PeterMEYER StefanWEHRAM RonnySUZUKI GSXR 1000 121 4:00:07.740 1:08.883 133.36 1:50.398
39 57 STK GILLY HerveDEVISE OlivierMORENO SebastienYAMAHA R1 120 3:58:56.798 a 14 Trs 132.91 1:51.522
40 31 SPP IGLESIAS MARTINEZ FranciscoCATRAIN GONZALEZ FranciscoURMENETA JavierHONDA CBR 900 120 4:00:05.571 1:08.773 132.27 1:54.878
41 29 STK HUET GillesLENTAIGNE EmmanuelGAILLARD FredericYAMAHA R1 119 3:58:42.478 a 15 Trs 131.93 1:49.612
42 26 SPP TAMPAXIS SimonSPILIOTIS MichaelSTAVROULAKIS StavrosYAMAHA R1 119 3:59:46.270 1:03.792 131.35 1:53.020
43 54 STK WESTRA HansPEETERS EddyDE LA RUELLE PatrickYAMAHA R1 115 3:59:43.516 a 19 Trs 126.96 1:52.580
44 37 STK JOULIN ThierryMEIGNANT BernardGALLERAND GeorgesYAMAHA R1 115 4:00:20.833 0:37.317 126.63 1:54.216
45 83 SPP BONVICINI DominiqueBONVICINI RomainBIANCHI MichelSUZUKI GSXR 1000 115 4:00:22.284 0:38.768 126.62 1:53.245
46 52 STK RETAT XavierSIKORA IreneuszNEIJA AgrisHONDA CBR 900 112 4:00:15.714 a 22 Trs 123.37 1:50.524
47 77 STK POPOT FabriceCAILLE ChristopheDESCOINGS FranckYAMAHA R1 110 3:59:45.337 a 24 Trs 121.42 1:50.779
48 25 STK CHESAUX RobertDA SILVA ManuMONNEY Jean PierreYAMAHA R1 110 4:00:22.388 0:37.051 121.11 1:51.244
49 44 STK SALVAIA Jean MichelLEVASSEUR FlorianRIPAULT ManuYAMAHA R1 108 3:59:54.989 a 26 Trs 119.13 1:50.848
50 16 SPP CARRARA PatrickCHENE DamienMARCHAT GillesYAMAHA R1 106 3:58:41.309 a 28 Trs 117.53 1:52.186
51 66 SPP RULFO BruceDE ROSA SébastienHERNANDEZ SullivanYAMAHA R1 89 3:30:51.938 a 45 Trs 111.70 1:47.732
52 32 STK LOPETEGUI MartinZABELATA MikelGIL ARRESAS AntonioSUZUKI GSXR 1000 26 1:31:08.142 a 108 Trs 75.50 1:52.542

Abandons
1 84 SPP FABRA Xavier FRA GOFFINGHS Michael BEL GABILLON Olivier FRA SUZUKI GSXR 1000 65 2:02:46.038
2 35 SPP SCHMASSMANN Niggi GER KAGI Livio SUI NYSTROM Tobias SWE SUZUKI GSXR 1000 40 1:16:57.900

‹‹ PrécédenteAccueil Bol d'OrSuivante ››